 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4486 | 1* | Mandula Jaroslav | Z Vidče, okr.Vsetín  |  | 2007 | 23.1.2019 v 13:44 |
2. | 4484 | 1* | Kloud Karel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2007 | 25.1.2019 v 12:10 |
3. | 4470 | 1* | Businsky Jakub | Z Opařany, okr.Tábor  |  | 2006 | 15.11.2018 v 18:17 |
4. | 4456 | 1* | Skricilova Sara | Z Velký Újezd, okr.Olomouc  |  | 2007 | 3.10.2018 v 08:57 |
5. | 4455 | 1* | Sokol Marek | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 23.10.2018 v 12:52 |
6. | 4425 | 1* | Jedlicka Michal | Z Velký Újezd, okr.Olomouc  |  | 2007 | 26.9.2018 v 08:59 |
7. | 4410 | 1* | Rambala Matus | Z Beňadovo, okr.Námestovo  |  | 2007 | 12.12.2018 v 08:51 |
8. | 4391 | 1 | Trtek Matej | Z J.A.Komenského, Nivnice  |  | 2006 | 15.11.2018 v 12:43 |
9. | 4303 | 1 | Kosina Petr | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 25.1.2019 v 08:02 |
10. | 4298 | 1 | Helmova Barbora | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2007 | 25.1.2019 v 13:41 |
11. | 4292 | 1 | Rozhonova Zaneta | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 17.1.2019 v 09:59 |
12. | 4237 | 1 | Smolikova Lucie | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 25.1.2019 v 08:17 |
13. | 4205 | 1 | Pelcova Anna | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 12.12.2018 v 09:20 |
14. | 4192 | 1 | Kales Teodor | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2007 | 26.10.2018 v 10:25 |
15. | 4161 | 1 | Kozjura Filip | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 17.1.2019 v 09:29 |
16. | 4160 | 1 | Dytrychova Laura | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 25.1.2019 v 08:22 |
17. | 4124 | 1 | Stastna Jirina | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 11.12.2018 v 11:14 |
18. | 4100 | 1 | Brabec Michal | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 25.1.2019 v 08:31 |
19. | 4082 | 1 | Rataj Adam | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 24.1.2019 v 13:44 |
20. | 4041 | 1 | Sucha Ema | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 4.1.2019 v 08:14 |
21. | 4020 | 1 | Mrzenova Katerina | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 25.1.2019 v 08:37 |
22. | 4020 | 1 | Balazova Tiffany | Z Opařany, okr.Tábor  |  | 2009 | 25.1.2019 v 08:44 |
23. | 4019 | 1 | Polanka Richard | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 25.1.2019 v 10:07 |
24. | 4018 | 1 | Mikova Viktorie | Z Opařany, okr.Tábor  |  | 2006 | 11.1.2019 v 11:17 |
25. | 4005 | 1 | Hermanek Simon | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 25.1.2019 v 08:13 |
26. | 3995 | 1/2 | Brych Lukas | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 16.10.2018 v 09:22 |
27. | 3991 | 1/2 | Krahulec Jakub | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 25.1.2019 v 10:14 |
28. | 3983 | 1/2 | Skalak Jindrich | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 25.1.2019 v 10:02 |
29. | 3946 | 1/2 | Chadova Sil | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2007 | 22.1.2019 v 12:49 |
30. | 3944 | 1/2 | Chadova Silvie | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2007 | 18.1.2019 v 12:15 |
31. | 3900 | 1/2 | Kopecky Vojtech | Z Kubatova, České Budějovice  |  | 2007 | 5.9.2018 v 08:19 |
32. | 3885 | 1/2 | Pikl Adam | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 24.9.2018 v 12:17 |
33. | 3857 | 1/2 | Mrzenova Barbora | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 12.12.2018 v 09:31 |
34. | 3838 | 1/2 | Vurbsova Adela | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 27.9.2018 v 09:35 |
35. | 3804 | 1/2 | Jasa David | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 3.12.2018 v 10:10 |
36. | 3778 | 1/2 | Brabec Michal | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 4.1.2019 v 08:14 |
37. | 3701 | 1/2 | Proskova Marketa | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 16.10.2018 v 09:21 |
38. | 3642 | 1/2 | Kaloc Samuel | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 23.11.2018 v 08:13 |
39. | 3640 | 1/2 | Komarkova Ema | Z Kubatova, České Budějovice  |  | 2007 | 27.9.2018 v 10:13 |
40. | 3623 | 1/2 | Leskovjanska Eva | Z Smreková, Smiany, okr.Sp. N. Ves  |  | 2008 | 25.1.2019 v 10:59 |
41. | 3579 | 2 | Jirovcova Simona | Z Opařany, okr.Tábor  |  | 2008 | 25.1.2019 v 08:09 |
42. | 3551 | 2 | Korinek Stepan | Z Sadová, Čáslav  |  | 2006 | 4.10.2018 v 10:25 |
43. | 3544 | 2 | Pham Tomas | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2007 | 21.9.2018 v 10:42 |
44. | 3519 | 2 | Ajm Matous | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2008 | 11.1.2019 v 12:42 |
45. | 3490 | 2 | Krpata Michal | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 19.12.2018 v 09:28 |
46. | 3488 | 2 | Typold Matej | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 25.1.2019 v 08:08 |
47. | 3477 | 2 | Machatova Lada | Z Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2007 | 18.12.2018 v 12:18 |
48. | 3415 | 2 | Splichal Lukas | Z Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2006 | 18.12.2018 v 12:34 |
49. | 3345 | 2 | Joza Patrik | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 3.12.2018 v 10:13 |
50. | 3254 | 2 | Straufova Eliska | Z Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2007 | 18.12.2018 v 12:34 |
51. | 3252 | 2 | Zemanova Natalia | Z Smreková, Smiany, okr.Sp. N. Ves  |  | 2008 | 14.1.2019 v 11:59 |
52. | 3182 | 2/3 | Gutova Lena | Z U Nových lázní, Teplice  |  | 2007 | 20.11.2018 v 08:40 |
53. | 3176 | 2/3 | Jezek Kristian | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 3.12.2018 v 10:19 |
54. | 3152 | 2/3 | Semeradova Simona | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 25.1.2019 v 08:13 |
55. | 3133 | 2/3 | Brand Krystof | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 17.1.2019 v 09:39 |
56. | 3039 | 2/3 | Plasil Michal | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2007 | 11.1.2019 v 12:38 |
57. | 3019 | 2/3 | Proskova Marketa | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 12.10.2018 v 12:34 |
58. | 3007 | 2/3 | Zika Simon | Z Opařany, okr.Tábor  |  | 2006 | 10.1.2019 v 09:28 |
59
3
Jen nae kola
Zobrazit hosty? [ ANO / NE ]