 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4538 | 1* | Smrz Patrik | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 20.12.2018 v 12:45 |
2. | 4517 | 1* | Halama Tobias | Z Trhový těpánov, okr.Beneov  |  | 2007 | 6.12.2018 v 13:57 |
3. | 4507 | 1* | Svobodova Veronika | Z Olany, okr.Prostějov  |  | 2006 | 10.12.2018 v 12:33 |
4. | 4445 | 1* | Brych Lukas | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 4.12.2018 v 09:28 |
5. | 4442 | 1* | Smolikova Lucie | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 18.1.2019 v 08:23 |
6. | 4420 | 1* | Solar Pavel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2006 | 20.12.2018 v 12:39 |
7. | 4407 | 1* | Businsky Jakub | Z Opařany, okr.Tábor  |  | 2006 | 23.1.2019 v 11:08 |
8. | 4331 | 1 | Zapletal Jakub | Z Olany, okr.Prostějov  |  | 2006 | 14.1.2019 v 12:35 |
9. | 4309 | 1 | Fendrich Adam | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2006 | 17.1.2019 v 07:53 |
10. | 4295 | 1 | Brabec Michal | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 4.1.2019 v 08:29 |
11. | 4260 | 1 | Pham Tomas | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2007 | 14.11.2018 v 09:23 |
12. | 4224 | 1 | Mandula Jaroslav | Z Vidče, okr.Vsetín  |  | 2007 | 23.1.2019 v 13:59 |
13. | 4217 | 1 | Skorpa Jan | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2007 | 14.11.2018 v 08:35 |
14. | 4158 | 1 | Paulikova Eliska | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:11 |
15. | 4148 | 1 | Jarosova Nikola | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2007 | 17.1.2019 v 07:51 |
16. | 4138 | 1 | Grodova Julie | Z Zátor, okr.Bruntál  |  | 2007 | 7.1.2019 v 10:57 |
17. | 4133 | 1 | Janouskova Pavla | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:20 |
18. | 4124 | 1 | Stastna Jirina | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 26.10.2018 v 08:04 |
19. | 4106 | 1 | Sucha Ema | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 18.1.2019 v 08:22 |
20. | 4094 | 1 | Brabec Michal | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 18.1.2019 v 07:59 |
21. | 4085 | 1 | Koudelka Jan | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2007 | 10.1.2019 v 08:00 |
22. | 4081 | 1 | Dostal Petr | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2006 | 10.1.2019 v 07:53 |
23. | 4051 | 1 | Hermanek Simon | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 12.12.2018 v 09:17 |
24. | 4031 | 1 | Pelcova Anna | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 26.10.2018 v 08:38 |
25. | 4004 | 1 | Pastorkova Adela | Z Olany, okr.Prostějov  |  | 2007 | 19.11.2018 v 12:28 |
26. | 4004 | 1 | Krivanek Martin | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2007 | 17.1.2019 v 07:51 |
27. | 3977 | 1/2 | Kaloc Samuel | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 26.10.2018 v 08:17 |
28. | 3977 | 1/2 | Balak Tomas | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2007 | 17.1.2019 v 08:02 |
29. | 3975 | 1/2 | Weber Erik | Z Jesenice, okr.Rakovník  |  | 2006 | 8.11.2018 v 11:23 |
30. | 3968 | 1/2 | Dytrychova Laura | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 26.10.2018 v 08:13 |
31. | 3943 | 1/2 | Mrzenova Barbora | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 26.10.2018 v 08:15 |
32. | 3912 | 1/2 | Nehodova Michaela | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2007 | 17.1.2019 v 07:49 |
33. | 3903 | 1/2 | Horakova Beata | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 26.10.2018 v 08:38 |
34. | 3898 | 1/2 | Hola Karolina | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2007 | 30.11.2018 v 10:20 |
35. | 3866 | 1/2 | Dostal Dobroslav | Z Zátor, okr.Bruntál  |  | 2006 | 7.1.2019 v 11:00 |
36. | 3866 | 1/2 | Riha Dominik | ZS Lichnov, okr.Bruntál  |  | 2007 | 9.1.2019 v 13:19 |
37. | 3855 | 1/2 | Svoboda Viktor | Z Kouřim, okr.Kolín  |  | 2006 | 22.11.2018 v 11:43 |
38. | 3854 | 1/2 | Sykorova Eliska | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 18.1.2019 v 08:31 |
39. | 3837 | 1/2 | Matyasova Tereza | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2006 | 17.1.2019 v 08:02 |
40. | 3827 | 1/2 | Burian Vojtech | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 4.12.2018 v 09:25 |
41. | 3826 | 1/2 | Typold Matej | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 4.1.2019 v 08:25 |
42. | 3820 | 1/2 | Kovacka Josef | Z Maleč, okr.Havlíčkův Brod  |  | 2006 | 14.1.2019 v 12:32 |
43. | 3810 | 1/2 | Proskova Marketa | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 4.12.2018 v 09:13 |
44. | 3788 | 1/2 | Zavis Oliver | Z Zátor, okr.Bruntál  |  | 2006 | 17.12.2018 v 11:00 |
45. | 3774 | 1/2 | Prochazka Jiri | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:26 |
46. | 3765 | 1/2 | Bauhofer Zoltan | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 7.1.2019 v 10:02 |
47. | 3763 | 1/2 | Vejpustko Nikola | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2006 | 10.1.2019 v 07:55 |
48. | 3759 | 1/2 | Mikova Klara | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 23.11.2018 v 09:01 |
49. | 3753 | 1/2 | Dostal Jan | Z Jesenice, okr.Rakovník  |  | 2006 | 8.11.2018 v 11:35 |
50. | 3741 | 1/2 | Eichler Jakub | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2006 | 14.11.2018 v 09:34 |
51. | 3741 | 1/2 | Kolarova Tereza | Z Olany, okr.Prostějov  |  | 2006 | 11.12.2018 v 10:38 |
52. | 3728 | 1/2 | Puhrova Denisa | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 5.12.2018 v 12:09 |
53. | 3715 | 1/2 | Broz Dominik | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 3.12.2018 v 10:31 |
54. | 3707 | 1/2 | Puhr Marek | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 5.12.2018 v 12:06 |
55. | 3705 | 1/2 | Gia_bao Duong | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 3.12.2018 v 10:27 |
56. | 3701 | 1/2 | Antlova Sabina | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2007 | 17.1.2019 v 07:50 |
57. | 3694 | 1/2 | Bauhofer Zoltan | Z Kouřim, okr.Kolín  |  | 2006 | 22.11.2018 v 12:03 |
58. | 3692 | 1/2 | Sedivy Robin | Z Kouřim, okr.Kolín  |  | 2007 | 22.11.2018 v 11:51 |
59. | 3686 | 1/2 | Mrzenova Katerina | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 12.12.2018 v 09:09 |
60. | 3679 | 1/2 | Hladky Frantisek | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2007 | 10.1.2019 v 07:55 |
61. | 3669 | 1/2 | Dvorak Filip | Z Olany, okr.Prostějov  |  | 2007 | 19.11.2018 v 12:30 |
62. | 3652 | 1/2 | Babicka Frantisek | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2007 | 17.1.2019 v 07:50 |
63. | 3650 | 1/2 | Novakova Eva | Z Olany, okr.Prostějov  |  | 2007 | 19.11.2018 v 12:29 |
64. | 3650 | 1/2 | Beitler Simon | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 11.1.2019 v 08:34 |
65. | 3644 | 1/2 | Vecera Filip | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2006 | 10.1.2019 v 12:53 |
66. | 3642 | 1/2 | Pospisilova Karolina | Z Olany, okr.Prostějov  |  | 2007 | 19.11.2018 v 12:27 |
67. | 3639 | 1/2 | Vejpustkova Nikola | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2006 | 10.1.2019 v 08:10 |
68. | 3614 | 1/2 | Fikejzova Klara | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2006 | 14.11.2018 v 08:47 |
69. | 3607 | 1/2 | Lehmann Zdenek | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 16.11.2018 v 10:50 |
70. | 3557 | 2 | Krivanek Martin | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2006 | 10.1.2019 v 12:51 |
71. | 3537 | 2 | Novak Jan | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2007 | 14.11.2018 v 08:44 |
72. | 3519 | 2 | Jirousek Matej | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2006 | 14.11.2018 v 09:34 |
73. | 3499 | 2 | Viktorinova Vendula | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2007 | 14.11.2018 v 09:36 |
74. | 3490 | 2 | Fafala Lukas | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 3.12.2018 v 10:33 |
75. | 3473 | 2 | Jarosova Eliska | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 3.12.2018 v 11:27 |
76. | 3468 | 2 | Diviskova Zuzana | Z Kouřim, okr.Kolín  |  | 2006 | 7.1.2019 v 11:02 |
77. | 3466 | 2 | Schwarz Ondrej | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 3.12.2018 v 11:32 |
78. | 3432 | 2 | Dvorakova Veronika | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:28 |
79. | 3376 | 2 | Kukacova Eliska | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2007 | 14.11.2018 v 09:35 |
80. | 3365 | 2 | Horcicka Vit | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 4.12.2018 v 09:14 |
81. | 3362 | 2 | Fukova Aneta | Z Zátor, okr.Bruntál  |  | 2006 | 10.12.2018 v 11:05 |
82. | 3353 | 2 | Valek Matej | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 4.12.2018 v 09:30 |
83. | 3349 | 2 | Puckova Anna | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 3.12.2018 v 10:38 |
84. | 3321 | 2 | Kucera Ondrej | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:28 |
85. | 3302 | 2 | Blondy Adam_lucas | Z Zátor, okr.Bruntál  |  | 2006 | 17.12.2018 v 11:04 |
86. | 3298 | 2 | Kropackova Adela | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:17 |
87. | 3287 | 2 | Lenzionova Anna | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:22 |
88. | 3271 | 2 | Krska Stepan | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2007 | 14.11.2018 v 09:34 |
89. | 3267 | 2 | Jahoda Jakub | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:31 |
90. | 3252 | 2 | Masopust Benjamin | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 5.12.2018 v 12:09 |
91. | 3250 | 2 | Engel Vitezslav | Z Zátor, okr.Bruntál  |  | 2006 | 7.1.2019 v 11:00 |
92. | 3227 | 2 | Kucharski Mates | Z Zátor, okr.Bruntál  |  | 2007 | 7.1.2019 v 11:04 |
93. | 3225 | 2 | Urbankova Monika | Z Dolní Loučky, okr.Brno-venkov  |  | 2006 | 17.1.2019 v 07:55 |
94. | 3202 | 2 | Zapletalova Tereza | Z Olany, okr.Prostějov  |  | 2007 | 19.11.2018 v 12:29 |
95. | 3193 | 2/3 | Cerny Adam | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 4.12.2018 v 09:35 |
96. | 3176 | 2/3 | Esnerova Sara | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2006 | 26.10.2018 v 08:09 |
97. | 3130 | 2/3 | Korinek Jan | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:39 |
98. | 3113 | 2/3 | Sobecka Wiki | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 5.12.2018 v 12:09 |
99. | 3112 | 2/3 | Ciesarik Jaroslav | Z Jesenice, okr.Rakovník  |  | 2006 | 8.11.2018 v 11:34 |
100. | 3095 | 2/3 | Havrankova Johana | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:37 |
101. | 3052 | 2/3 | Hanzl Martin | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2007 | 5.12.2018 v 12:08 |
102. | 3029 | 2/3 | Krahulec Josef | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:26 |
103. | 3010 | 2/3 | Prochazka Ondrej | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 18.12.2018 v 11:19 |
104. | 3005 | 2/3 | Plutnar Jan | Z Nám. Míru, Nový Bor  |  | 2006 | 5.12.2018 v 12:10 |
107
0
Jen nae kola
Zobrazit hosty? [ ANO / NE ]