| | | | | | | |
1. | 4570 | 1* | Slováček Martin | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 14.5.2024 v 12:58 |
2. | 4495 | 1* | Kufr Jan | Z Sadová, Čáslav | | 2010 | 7.6.2024 v 12:11 |
3. | 4484 | 1* | Vystrčil Alex | Z Velký Újezd, okr. Olomouc | | 2011 | 18.6.2024 v 08:45 |
4. | 4431 | 1* | Adamcová Kristína | Z Malá Lehota, okr. arnovica | | 2009 | 19.6.2024 v 15:30 |
5. | 4411 | 1* | Fuksová Kateřina | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 21.5.2024 v 13:28 |
6. | 4397 | 1 | Tomčíková Natálie | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 4.6.2024 v 13:00 |
7. | 4372 | 1 | Kratochvíl Vojtěch | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2009 | 23.1.2024 v 15:03 |
8. | 4333 | 1 | Uhrinčková Anna | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 4.6.2024 v 13:11 |
9. | 4297 | 1 | Rod Vojtěch | Z Josefa Hory, Tře | | 2009 | 22.2.2024 v 12:20 |
10. | 4292 | 1 | Havelka Jakub | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2009 | 18.6.2024 v 14:57 |
11. | 4275 | 1 | Yunussov Ahmad | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 23.1.2024 v 08:33 |
12. | 4263 | 1 | Charvát Krytof | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 21.5.2024 v 13:18 |
13. | 4198 | 1 | Lorencová Alběta | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 23.1.2024 v 14:47 |
14. | 4187 | 1 | Michna Jan | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 8.2.2024 v 13:25 |
15. | 4185 | 1 | Yunussov Ahmad | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2008 | 23.1.2024 v 08:45 |
16. | 4174 | 1 | Vobořil Petr | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 4.6.2024 v 13:01 |
17. | 4161 | 1 | Kopecký Matyá | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 30.4.2024 v 15:18 |
18. | 4145 | 1 | Beránek Tobiá | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2010 | 31.5.2024 v 11:10 |
19. | 4122 | 1 | Zemánková Elika | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 4.6.2024 v 13:11 |
20. | 4092 | 1 | Filipcová Monika | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 4.6.2024 v 13:01 |
21. | 4066 | 1 | Hudečková Johana | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 21.5.2024 v 13:05 |
22. | 4028 | 1 | Tůma Filip | Z Josefa Hory, Tře | | 2009 | 19.3.2024 v 09:34 |
23. | 4007 | 1 | Smetana Vojtěch | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 21.5.2024 v 13:02 |
24. | 3994 | 1/2 | Vaíček Martin | Z Josefa Hory, Tře | | 2009 | 4.3.2024 v 11:29 |
25. | 3981 | 1/2 | Vaíček Martin | Z Josefa Hory, Tře | | 2009 | 3.6.2024 v 11:36 |
26. | 3947 | 1/2 | Hájková Kateřina | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 24.5.2024 v 08:16 |
27. | 3928 | 1/2 | Hnilica Vojtěch | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 4.6.2024 v 13:06 |
28. | 3925 | 1/2 | Zemánek Vojtěch | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2008 | 21.5.2024 v 13:04 |
29. | 3873 | 1/2 | Velčovský Jan | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 8.2.2024 v 13:24 |
30. | 3829 | 1/2 | Vojvodík Jiří | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 14.5.2024 v 13:06 |
31. | 3825 | 1/2 | Schilhab Michal | Z Josefa Hory, Tře | | 2010 | 13.6.2024 v 09:13 |
32. | 3782 | 1/2 | Koten Daniel | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 4.6.2024 v 13:06 |
33. | 3777 | 1/2 | Bardoděj Vojtěch | Z Dukelská, Strakonice | | 2009 | 30.4.2024 v 13:46 |
34. | 3759 | 1/2 | Podskalská Erika | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2011 | 4.6.2024 v 13:09 |
35. | 3752 | 1/2 | Faitl Dominik | Z Josefa Hory, Tře | | 2009 | 1.2.2024 v 12:31 |
36. | 3747 | 1/2 | Zemánek Vojtěch | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 14.5.2024 v 13:05 |
37. | 3738 | 1/2 | Cvak Aron | Z Josefa Hory, Tře | | 2009 | 19.3.2024 v 09:36 |
38. | 3725 | 1/2 | Slavíkova árka | Z Dukelská, Strakonice | | 2009 | 30.4.2024 v 13:47 |
39. | 3711 | 1/2 | Kruík Patrik | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2009 | 31.5.2024 v 11:28 |
40. | 3698 | 1/2 | Růčka Václav | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2009 | 23.1.2024 v 09:42 |
41. | 3639 | 1/2 | Kraml Viktor | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 21.5.2024 v 13:06 |
42. | 3626 | 1/2 | Chirnside Krytof | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 14.5.2024 v 13:04 |
43. | 3609 | 1/2 | Kaík Marek | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 4.6.2024 v 13:03 |
44. | 3585 | 2 | Vadlejch Milan | Z Dukelská, Strakonice | | 2009 | 30.4.2024 v 13:47 |
45. | 3579 | 2 | Nasreddinová Natálie | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 4.6.2024 v 13:09 |
46. | 3564 | 2 | Havlas David | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 4.6.2024 v 13:16 |
47. | 3512 | 2 | Leitensdorfer Adam | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 4.6.2024 v 13:01 |
48. | 3505 | 2 | Kůrková Linda | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:49 |
49. | 3499 | 2 | Faitl Dominik | Z Josefa Hory, Tře | | 2008 | 1.2.2024 v 12:20 |
50. | 3461 | 2 | Kostinec Jan | Z Sadová, Čáslav | | 2010 | 5.6.2024 v 12:40 |
51. | 3430 | 2 | Frentacká Magda | Z Josefa Hory, Tře | | 2008 | 11.3.2024 v 10:28 |
52. | 3417 | 2 | Adam Josef | Z Josefa Hory, Tře | | 2008 | 3.6.2024 v 11:34 |
53. | 3408 | 2 | Krbek Václav | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:46 |
54. | 3399 | 2 | Nováková Elika | Z Sadová, Čáslav | | 2011 | 5.6.2024 v 12:48 |
55. | 3354 | 2 | Polednová Zuzana | Z Josefa Hory, Tře | | 2009 | 3.6.2024 v 13:17 |
56. | 3323 | 2 | Straka Karel | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 24.5.2024 v 08:32 |
57. | 3284 | 2 | Bernad Vojtěch | Z Dukelská, Strakonice | | 2009 | 30.4.2024 v 13:44 |
58. | 3275 | 2 | Vzt Ih | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2008 | 15.5.2024 v 14:49 |
59. | 3265 | 2 | Kristková ofie | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:49 |
60. | 3262 | 2 | Průcha Joná | Z Josefa Hory, Tře | | 2009 | 1.2.2024 v 12:35 |
61. | 3244 | 2 | Beranová Ema | Z Josefa Hory, Tře | | 2010 | 1.2.2024 v 12:22 |
62. | 3209 | 2 | Gregorová Anna | Z Josefa Hory, Tře | | 2010 | 20.5.2024 v 10:36 |
63. | 3202 | 2 | Hlavín Jakub | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 24.5.2024 v 08:37 |
64. | 3194 | 2/3 | Zahradníková Aneta | Z Josefa Hory, Tře | | 2010 | 11.3.2024 v 10:30 |
65. | 3177 | 2/3 | Zdychynec Jiří | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:44 |
66. | 3078 | 2/3 | Stanečka Ondřej | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 18.6.2024 v 15:13 |
67. | 3066 | 2/3 | Řepa těpán | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2010 | 31.5.2024 v 11:22 |
68. | 3054 | 2/3 | Vostřel David | 4. Z Lipanská, Kolín | | 2010 | 24.1.2024 v 08:27 |
69. | 3040 | 2/3 | Vokroj Vlastimil | Z Dukelská, Strakonice | | 2009 | 30.4.2024 v 13:46 |
70. | 2994 | 2/3 | Rosický Krytof | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2010 | 30.5.2024 v 09:51 |
71. | 2993 | 2/3 | pačková Klára | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2010 | 23.1.2024 v 09:47 |
72. | 2946 | 2/3 | MalÝ MatyÁ | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2010 | 30.5.2024 v 09:41 |
73. | 2863 | 2/3 | Němec Frantisek | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2009 | 26.1.2024 v 10:34 |
74. | 2800 | 2/3 | Drdácký Matěj | Z Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 4.6.2024 v 13:11 |
75. | 2748 | 3 | Vostřel David | 4. Z Lipanská, Kolín | | 2008 | 24.1.2024 v 08:12 |
76. | 2703 | 3 | Lahodová Anděla | 4. Z Lipanská, Kolín | | 2011 | 24.1.2024 v 08:13 |
77. | 2655 | 3 | Kruík Rostislav | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2009 | 30.5.2024 v 09:42 |
78. | 2627 | 3 | Morkusová Zoe | Z Josefa Hory, Tře | | 2011 | 11.3.2024 v 10:28 |
79. | 2551 | 3 | Brychta Luká | Z Josefa Hory, Tře | | 2011 | 26.2.2024 v 10:22 |
80. | 2511 | 3 | Vejvoda Ale | Z Dukelská, Strakonice | | 2011 | 10.5.2024 v 08:33 |
81. | 2489 | 3 | Hochová Gabriela | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:58 |
82. | | | Svobodová Tereza | Z Josefa Hory, Tře | | 2011 | 11.3.2024 v 10:33 |
83. | | | Siniaiev Artem | 4. Z Lipanská, Kolín | | 2009 | 27.3.2024 v 08:23 |
84. | | | Palusková Karolína | Z Domamil, okr. Třebíč | | 2009 | 23.1.2024 v 10:01 |
85. | | | Samcová Viktorka | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:53 |
86. | | | Čapková Elika | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 14:03 |
87. | | | Hamrmíd Luká | Z Josefa Hory, Tře | | 2011 | 26.2.2024 v 10:20 |
88. | | | piřík Martin | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:52 |
89. | | | Sklář David | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 24.5.2024 v 08:23 |
90. | | | Komrsková Julie | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:56 |
91. | | | Chylíková Kamila | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 14:01 |
92. | | | Horej Filip | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 13:49 |
93. | | | Slováčková Daniela | 4. Z Lipanská, Kolín | | 2010 | 24.1.2024 v 08:19 |
94. | | | Sládková těpánka | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 14:02 |
95. | | | Kotrc Ladislav | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 22.3.2024 v 08:21 |
96. | | | Faitl Radim | Z Josefa Hory, Tře | | 2011 | 26.2.2024 v 10:23 |
97. | | | Bravířová Linda | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 30.4.2024 v 14:02 |
98. | | | Koubová Veronika | 4. Z Lipanská, Kolín | | 2010 | 24.1.2024 v 08:18 |
99. | | | Policarova Adela | Z Josefa Hory, Tře | | 2011 | 26.2.2024 v 10:29 |
100. | | | Vondráková Veronika | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 22.3.2024 v 08:34 |
101. | | | Novák těpán | Z Dukelská, Strakonice | | 2009 | 30.4.2024 v 13:54 |
102. | | | Zobalová Adéla | Z Dukelská, Strakonice | | 2009 | 30.4.2024 v 14:02 |
103. | | | Pavlíková Nela | Z Dukelská, Strakonice | | 2010 | 24.5.2024 v 08:32 |
Jen nae kola