| | | | | | | |
1. | 4401 | 1* | Langer Vojtěch | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc | | 2011 | 21.5.2024 v 10:54 |
2. | 4396 | 1 | Laník Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 24.4.2024 v 10:09 |
3. | 4374 | 1 | Obendrauf Dan | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 23.6.2024 v 17:13 |
4. | 4373 | 1 | Kubař Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 19.6.2024 v 16:06 |
5. | 4368 | 1 | Šmatláková Monika | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc | | 2012 | 11.6.2024 v 10:35 |
6. | 4366 | 1 | Kapek Adam | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2012 | 19.6.2024 v 09:18 |
7. | 4360 | 1 | Hořká Soňa | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 18.6.2024 v 18:57 |
8. | 4323 | 1 | Kozák Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 3.6.2024 v 20:00 |
9. | 4319 | 1 | Donth Daniel | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 17.6.2024 v 09:08 |
10. | 4272 | 1 | Stárková Karolína | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2013 | 17.2.2024 v 11:36 |
11. | 4270 | 1 | Bednářová Eva | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 7.5.2024 v 10:13 |
12. | 4258 | 1 | Novotná Simona | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2012 | 25.4.2024 v 20:55 |
13. | 4240 | 1 | Novák Jakub | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 11.5.2024 v 19:41 |
14. | 4229 | 1 | Soukup Samuel | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 1.2.2024 v 11:03 |
15. | 4008 | 1 | Obendrauf Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 24.1.2024 v 10:13 |
16. | 3993 | 1/2 | Levinská Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2012 | 26.3.2024 v 09:20 |
17. | 3901 | 1/2 | Nguyen Anh | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice | | 2012 | 23.1.2024 v 08:42 |
18. | 3843 | 1/2 | Volf Adam | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 24.4.2024 v 10:06 |
19. | 3830 | 1/2 | Fajčák Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 13.6.2024 v 11:54 |
20. | 3793 | 1/2 | Hnojčík Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 14.6.2024 v 22:00 |
21. | 3784 | 1/2 | Jenešová Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 19.6.2024 v 10:16 |
22. | 3725 | 1/2 | Šejvar Kryštof | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 1.2.2024 v 11:27 |
23. | 3711 | 1/2 | Prílepok Patrik | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 14.6.2024 v 08:00 |
24. | 3654 | 1/2 | Šmíd Miloš | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 16.5.2024 v 13:11 |
25. | 3600 | 1/2 | Šmerdová Anna | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 21.5.2024 v 09:06 |
26. | 3592 | 2 | Hnilica Timotej | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2012 | 10.6.2024 v 09:04 |
27. | 3573 | 2 | Marek Aleš | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 17.6.2024 v 09:13 |
28. | 3554 | 2 | Kubů Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:19 |
29. | 3538 | 2 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:20 |
30. | 3494 | 2 | Dvořák Tomáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín | | 2011 | 6.6.2024 v 08:15 |
31. | 3492 | 2 | Žilka Martin | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 7.5.2024 v 10:29 |
32. | 3470 | 2 | Bartušek Rostislav | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice | | 2011 | 23.1.2024 v 08:45 |
33. | 3423 | 2 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 08:17 |
34. | 3423 | 2 | Sedláková Kristína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2012 | 7.6.2024 v 08:26 |
35. | 3384 | 2 | Jirka Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 24.4.2024 v 10:13 |
36. | 3382 | 2 | Gubová Sofia | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves | | 2012 | 17.6.2024 v 08:34 |
37. | 3368 | 2 | Malá Natálie | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 1.2.2024 v 11:08 |
38. | 3366 | 2 | Pešková Nela | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 1.2.2024 v 11:26 |
39. | 3355 | 2 | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 1.2.2024 v 11:09 |
40. | 3328 | 2 | Jurenová Daniela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 12.6.2024 v 08:29 |
41. | 3326 | 2 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:22 |
42. | 3325 | 2 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 20.5.2024 v 08:39 |
43. | 3238 | 2 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 09:14 |
44. | 3236 | 2 | Janeček Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 24.4.2024 v 10:12 |
45. | 3214 | 2 | Tobiaš Kristián | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 7.6.2024 v 08:10 |
46. | 3166 | 2/3 | Čechová Barbora | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves | | 2012 | 29.5.2024 v 12:19 |
47. | 3083 | 2/3 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:35 |
48. | 3081 | 2/3 | Paroubková Emmy | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 30.4.2024 v 10:14 |
49. | 3075 | 2/3 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:15 |
50. | 2953 | 2/3 | Nováková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:14 |
51. | 2952 | 2/3 | Kopecká Aneta | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 12.6.2024 v 10:22 |
52. | 2929 | 2/3 | Sekeráš Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 13.6.2024 v 12:02 |
53. | 2852 | 2/3 | Říhová Kamila | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 12.6.2024 v 09:33 |
54. | 2830 | 2/3 | Matějková Aneta | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 16.5.2024 v 13:13 |
55. | 2781 | 3 | Levinský Matyáš | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2012 | 26.3.2024 v 09:29 |
56. | 2762 | 3 | Pešková Nela | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 1.2.2024 v 11:14 |
57. | 2762 | 3 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 13.6.2024 v 17:44 |
58. | 2758 | 3 | Zhang Jiaming | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:17 |
59. | 2732 | 3 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:18 |
60. | 2725 | 3 | Janecek Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 1.2.2024 v 11:09 |
61. | 2721 | 3 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 08:27 |
62. | 2696 | 3 | Hynkova Tereza | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 24.1.2024 v 10:17 |
63. | 2612 | 3 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 21.2.2024 v 19:09 |
64. | 2602 | 3 | Komberec Marek | 4. ZŠ Lipanská, Kolín | | 2011 | 6.6.2024 v 08:23 |
65. | 2569 | 3 | Sukhova Marharyta | 4. ZŠ Lipanská, Kolín | | 2013 | 6.6.2024 v 08:19 |
66. | 2541 | 3 | Sukhová Margo | 4. ZŠ Lipanská, Kolín | | 2013 | 9.5.2024 v 08:29 |
67. | 2511 | 3 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 08:24 |
68. | 2492 | 3 | Skála Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:18 |
69. | 2472 | 3 | Běle Šimon | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 16.5.2024 v 13:12 |
70. | 2413 | 3 | Hruška Martin | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 15.3.2024 v 09:16 |
71. | | | Kubačka Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 13.6.2024 v 12:01 |
72. | | | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 08:34 |
73. | | | Krásová Jiřina | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 24.1.2024 v 10:30 |
74. | | | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 08:30 |
75. | | | Černošek Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 16.5.2024 v 13:19 |
76. | | | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 08:18 |
77. | | | Kučera Tomas | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2013 | 26.3.2024 v 09:26 |
78. | | | Tashlyk Katerina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 12.6.2024 v 10:17 |
79. | | | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 08:33 |
80. | | | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 08:36 |
81. | | | Pikl David | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 16.5.2024 v 13:18 |
82. | | | Pechlát Mirek | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 16.5.2024 v 13:12 |
83. | | | Kvašňovská Karolína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 13.6.2024 v 11:59 |
84. | | | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 08:34 |
85. | | | Křikava Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 09:19 |
86. | | | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 08:40 |
87. | | | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 09:32 |
88. | | | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 08:38 |
89. | | | Ucháľová Nela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 13.6.2024 v 12:12 |
90. | | | Houdek David | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2013 | 26.3.2024 v 09:27 |
91. | | | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 08:37 |
92. | | | Beran Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:36 |
93. | | | Rác Michal | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2011 | 13.6.2024 v 12:00 |
94. | | | Dvořáková Michaela | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:33 |
95. | | | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 08:36 |
96. | | | Mezera David | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:30 |
Jen naše škola