| | | | | | | |
1. | 4613 | 1* | Vystrčil Alex | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc | | 2011 | 17.6.2024 v 13:41 |
2. | 4503 | 1* | Richtrová Bára | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2009 | 21.2.2024 v 08:27 |
3. | 4445 | 1* | Šicová Aneta | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2011 | 21.2.2024 v 19:31 |
4. | 4385 | 1 | Schilhabová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 13.6.2024 v 09:32 |
5. | 4379 | 1 | Glaslová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 3.6.2024 v 12:57 |
6. | 4375 | 1 | Kočiřík Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 23.1.2024 v 14:51 |
7. | 4371 | 1 | Novák Matěj | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | | 2009 | 23.1.2024 v 15:03 |
8. | 4353 | 1 | Koběrský Jakub | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | | 2010 | 30.4.2024 v 15:20 |
9. | 4345 | 1 | Brezinová Barbora | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 13.3.2024 v 17:21 |
10. | 4341 | 1 | Mohelská Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:15 |
11. | 4311 | 1 | Tvrdá Viktorie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 12.6.2024 v 09:16 |
12. | 4273 | 1 | Dolejší Alžběta | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:10 |
13. | 4248 | 1 | Hynk Prokop | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 13.6.2024 v 09:17 |
14. | 4242 | 1 | Kováč Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2010 | 5.6.2024 v 09:10 |
15. | 4240 | 1 | Žádný Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2008 | 11.3.2024 v 11:27 |
16. | 4234 | 1 | Kavan Charles | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2009 | 4.3.2024 v 10:16 |
17. | 4164 | 1 | Vondrák Vojtěch | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | | 2009 | 23.1.2024 v 14:45 |
18. | 4164 | 1 | Široký Kryštof | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2008 | 12.6.2024 v 09:10 |
19. | 4160 | 1 | Havlík Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 13.6.2024 v 09:25 |
20. | 4157 | 1 | Metalová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 20.6.2024 v 09:11 |
21. | 4147 | 1 | Pařil Milan | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 10.6.2024 v 13:09 |
22. | 4141 | 1 | Frenštacká Magda | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2008 | 19.2.2024 v 10:15 |
23. | 4128 | 1 | Nejedlý Vojtěch | ZŠ Na Karlově, Benešov | | 2009 | 22.2.2024 v 10:29 |
24. | 4100 | 1 | Pithart Ondřej | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | | 2009 | 18.6.2024 v 14:40 |
25. | 4071 | 1 | Čerychová Denisa | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:32 |
26. | 4065 | 1 | Staňková Šarlota | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 13.6.2024 v 09:09 |
27. | 4062 | 1 | Vondrákrák Vojtěch | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | | 2009 | 30.1.2024 v 14:49 |
28. | 4058 | 1 | Adam Josef | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2008 | 3.6.2024 v 11:22 |
29. | 4046 | 1 | Malá Karolína | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2009 | 4.3.2024 v 10:20 |
30. | 4044 | 1 | Rehwald Martin | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 4.4.2024 v 13:04 |
31. | 4038 | 1 | Nosek Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 3.6.2024 v 11:22 |
32. | 4026 | 1 | Krausová Justýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 13.6.2024 v 09:23 |
33. | 4021 | 1 | Říhová Kamila | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 3.6.2024 v 13:00 |
34. | 4013 | 1 | Juchová Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2010 | 5.6.2024 v 09:20 |
35. | 4009 | 1 | Palugová Sofia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2010 | 11.6.2024 v 10:29 |
36. | 3999 | 1/2 | Široký Kryštof | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 12.6.2024 v 09:20 |
37. | 3976 | 1/2 | Marková Ellen | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 4.4.2024 v 13:20 |
38. | 3972 | 1/2 | Zahálková Barbora | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:14 |
39. | 3971 | 1/2 | Skořepa Jakub | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:20 |
40. | 3967 | 1/2 | Kropáček Milan | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 18.6.2024 v 09:16 |
41. | 3868 | 1/2 | Kubišová Terezie | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:14 |
42. | 3858 | 1/2 | Schilhab Michal | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 12.6.2024 v 09:11 |
43. | 3842 | 1/2 | Kűhtreiberová Petronela | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 13.6.2024 v 09:32 |
44. | 3807 | 1/2 | Tretinová Tereza | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2010 | 11.6.2024 v 12:35 |
45. | 3799 | 1/2 | Janků Lukáš | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 29.4.2024 v 10:20 |
46. | 3796 | 1/2 | Jára Lukáš | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2009 | 4.3.2024 v 10:33 |
47. | 3795 | 1/2 | Turták Sean | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2009 | 4.3.2024 v 10:41 |
48. | 3759 | 1/2 | Pánková Michaela | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2009 | 5.3.2024 v 18:23 |
49. | 3756 | 1/2 | Kopečková Kateřina | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:19 |
50. | 3718 | 1/2 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 19.2.2024 v 10:18 |
51. | 3711 | 1/2 | Janíček Maroš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 11.6.2024 v 12:59 |
52. | 3701 | 1/2 | Raymondová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 3.6.2024 v 11:22 |
53. | 3679 | 1/2 | Široký Kryštůfek | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2008 | 10.5.2024 v 08:19 |
54. | 3674 | 1/2 | Žoudlík Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 20.6.2024 v 09:13 |
55. | 3647 | 1/2 | Nová Tereza | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2012 | 19.2.2024 v 08:44 |
56. | 3585 | 2 | Srbová Aneta | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2012 | 28.2.2024 v 10:20 |
57. | 3584 | 2 | Tišťanová Adela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 11.6.2024 v 11:59 |
58. | 3583 | 2 | Šalandat Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 12.6.2024 v 09:12 |
59. | 3563 | 2 | Pergel Ondrej | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:37 |
60. | 3527 | 2 | Kohoutová Drahomíra | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 20.6.2024 v 09:12 |
61. | 3504 | 2 | Růžička Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 13.6.2024 v 09:32 |
62. | 3474 | 2 | Staňková Šarlota | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 25.2.2024 v 11:31 |
63. | 3442 | 2 | Fraj David | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 12.6.2024 v 09:32 |
64. | 3416 | 2 | Zíka Matyáš | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2012 | 28.2.2024 v 10:24 |
65. | 3411 | 2 | 27btatth 27btatth | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 20.6.2024 v 09:39 |
66. | 3406 | 2 | 27akauel 27akauel | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 18.6.2024 v 08:20 |
67. | 3394 | 2 | Nováková Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 19.2.2024 v 10:19 |
68. | 3388 | 2 | Zahradníková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 19.2.2024 v 10:19 |
69. | 3365 | 2 | Brychta Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 19.2.2024 v 10:19 |
70. | 3354 | 2 | 27brejha 27brejha | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 20.6.2024 v 09:23 |
71. | 3346 | 2 | 27bstema 27bstema | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 20.6.2024 v 09:23 |
72. | 3342 | 2 | Polák Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 19.2.2024 v 10:37 |
73. | 3285 | 2 | 27amelmy 27amelmy | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:36 |
74. | 3281 | 2 | 27bpatan 27bpatan | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 20.6.2024 v 09:22 |
75. | 3278 | 2 | Králová Tereza | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2009 | 4.3.2024 v 10:24 |
76. | 3273 | 2 | Strážovský Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2010 | 11.6.2024 v 09:53 |
77. | 3228 | 2 | Švec Jáchym | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 12.6.2024 v 09:10 |
78. | 3196 | 2/3 | Černíková Klára | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2011 | 28.2.2024 v 10:24 |
79. | 3172 | 2/3 | Faitl Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 19.2.2024 v 10:19 |
80. | 3160 | 2/3 | Balog Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 19.2.2024 v 10:20 |
81. | 3091 | 2/3 | Morkusová Zoe | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 19.2.2024 v 10:17 |
82. | 3057 | 2/3 | Příhodová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 3.6.2024 v 11:34 |
83. | 3037 | 2/3 | Hamršmíd Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 19.2.2024 v 10:18 |
84. | 3020 | 2/3 | Jackovič Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 20.6.2024 v 09:21 |
85. | 2992 | 2/3 | 27bbroja 27bbroja | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 20.6.2024 v 09:34 |
86. | 2947 | 2/3 | Edr Filip | ZŠ Na Karlově, Benešov | | 2008 | 22.2.2024 v 10:26 |
87. | 2921 | 2/3 | 27blaivs 27blaivs | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2010 | 20.6.2024 v 09:23 |
88. | 2844 | 2/3 | Poljaková Nikola | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2010 | 11.6.2024 v 10:18 |
89. | 2835 | 2/3 | Pelikánová Veronika | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 12.6.2024 v 09:25 |
90. | 2829 | 2/3 | Polovko Diana | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2008 | 4.3.2024 v 10:28 |
91. | 2739 | 3 | Haberl Alex | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2008 | 19.2.2024 v 10:22 |
92. | 2694 | 3 | 27asanka 27asanka | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 18.6.2024 v 08:27 |
93. | 2662 | 3 | 27acizma 27acizma | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:29 |
94. | 2628 | 3 | Pěkná Laura | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2009 | 4.3.2024 v 10:26 |
95. | 2594 | 3 | Soucek Matej | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2010 | 4.3.2024 v 10:26 |
96. | 2490 | 3 | 27aserso 27aserso | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 18.6.2024 v 08:32 |
97. | 2450 | 3 | 27blarkr 27blarkr | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 20.6.2024 v 09:36 |
98. | | | 27astrja 27astrja | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:29 |
99. | | | 27amorji 27amorji | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 18.6.2024 v 08:38 |
100. | | | 27arotsi 27arotsi | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:31 |
101. | | | 27bkryso 27bkryso | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 20.6.2024 v 09:24 |
102. | | | Krátký Vít | ZŠ Maleč, okr. Havlíčkův Brod | | 2010 | 12.6.2024 v 08:15 |
103. | | | 27acallu 27acallu | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:34 |
104. | | | 27akocvo 27akocvo | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:38 |
105. | | | 27alubjo 27alubjo | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:31 |
106. | | | 27asvoka 27asvoka | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 18.6.2024 v 08:25 |
107. | | | 27bbarma 27bbarma | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 20.6.2024 v 09:29 |
108. | | | 27abohsa 27abohsa | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 18.6.2024 v 08:26 |
109. | | | 27aparda 27aparda | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:39 |
110. | | | Smejkal Aleš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 19.2.2024 v 10:23 |
111. | | | 27bkoson 27bkoson | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2008 | 20.6.2024 v 09:35 |
112. | | | Slepčíková Pavlína | ZŠ Maleč, okr. Havlíčkův Brod | | 2009 | 12.6.2024 v 08:30 |
113. | | | Policarova Adela | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 19.2.2024 v 10:33 |
114. | | | 27apetdm 27apetdm | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2012 | 18.6.2024 v 08:31 |
115. | | | 27btriro 27btriro | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 20.6.2024 v 09:41 |
Jen naše škola