| | | | | | | |
1. | 4598 | 1* | Stárková Karolína | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2013 | 23.6.2024 v 11:09 |
2. | 4593 | 1* | Hořká Soňa | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 15.3.2024 v 08:55 |
3. | 4591 | 1* | Donth Daniel | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 19.6.2024 v 11:02 |
4. | 4588 | 1* | Kubař Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 19.6.2024 v 10:13 |
5. | 4583 | 1* | Marek Aleš | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 9.2.2024 v 08:56 |
6. | 4562 | 1* | Obendrauf Dan | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 23.6.2024 v 20:00 |
7. | 4508 | 1* | Volf Adam | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 22.5.2024 v 10:31 |
8. | 4508 | 1* | Laník Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 12.6.2024 v 10:22 |
9. | 4503 | 1* | Langer Vojtěch | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc | | 2011 | 21.5.2024 v 10:41 |
10. | 4490 | 1* | Šmatláková Monika | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc | | 2012 | 18.6.2024 v 08:04 |
11. | 4476 | 1* | Kozák Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:02 |
12. | 4451 | 1* | Bednářová Eva | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 3.6.2024 v 08:56 |
13. | 4450 | 1* | Novotná Simona | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2012 | 26.4.2024 v 20:33 |
14. | 4449 | 1* | Hruška Martin | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 31.1.2024 v 09:18 |
15. | 4443 | 1* | Gubová Sofia | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves | | 2012 | 9.2.2024 v 10:29 |
16. | 4432 | 1* | Stehlik Denis | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2013 | 19.6.2024 v 08:27 |
17. | 4427 | 1* | Žilka Martin | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 19.6.2024 v 10:56 |
18. | 4420 | 1* | Kapek Adam | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2012 | 5.6.2024 v 11:00 |
19. | 4409 | 1* | Kunášek Patrik | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 19.6.2024 v 10:56 |
20. | 4392 | 1 | Zápařka Vojtěch | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2011 | 19.6.2024 v 10:49 |
21. | 4364 | 1 | Šejvar Kryštof | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 22.5.2024 v 10:22 |
22. | 4346 | 1 | Jenešová Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 22.5.2024 v 10:28 |
23. | 4345 | 1 | Počarovský Tobiáš | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2012 | 26.3.2024 v 09:08 |
24. | 4335 | 1 | Soukup Samuel | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 5.6.2024 v 10:08 |
25. | 4334 | 1 | Zápařka Vojtěch | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 3.6.2024 v 09:16 |
26. | 4319 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:08 |
27. | 4310 | 1 | Stibůrková Klára | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 21.6.2024 v 10:50 |
28. | 4292 | 1 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 09:04 |
29. | 4281 | 1 | Beznoska Jan | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2012 | 15.3.2024 v 09:07 |
30. | 4280 | 1 | Červenková Kristýna | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2012 | 31.1.2024 v 09:25 |
31. | 4272 | 1 | Sailer Jiří | ZŠ Břečťanová, Praha 10 | | 2012 | 19.3.2024 v 08:20 |
32. | 4270 | 1 | Sedláčková Marie | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 22.2.2024 v 18:54 |
33. | 4234 | 1 | Čechová Barbora | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves | | 2012 | 9.2.2024 v 10:15 |
34. | 4223 | 1 | Vohradský Jakub | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 25.1.2024 v 11:06 |
35. | 4198 | 1 | Kubů Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:25 |
36. | 4192 | 1 | Loužecký Vladimír | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 30.1.2024 v 09:15 |
37. | 4189 | 1 | Beznoska Jan | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 26.1.2024 v 09:27 |
38. | 4185 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:07 |
39. | 4180 | 1 | Červinková Magdalena | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 15.5.2024 v 09:56 |
40. | 4151 | 1 | Stibůrek Filip | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2011 | 7.5.2024 v 10:15 |
41. | 4142 | 1 | Kopecká Aneta | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 28.5.2024 v 09:02 |
42. | 4141 | 1 | Petruňa Michael | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves | | 2012 | 9.2.2024 v 10:07 |
43. | 4110 | 1 | Ondráčková Tereza | ZŠ Maleč, okr. Havlíčkův Brod | | 2011 | 8.3.2024 v 10:23 |
44. | 4096 | 1 | Nováková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:05 |
45. | 4075 | 1 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:12 |
46. | 4067 | 1 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:09 |
47. | 4012 | 1 | Petríková Ellen | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 4.4.2024 v 11:05 |
48. | 4001 | 1 | Malá Natálie | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 12.6.2024 v 10:14 |
49. | 3978 | 1/2 | Brod Petr | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 30.1.2024 v 09:07 |
50. | 3976 | 1/2 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:09 |
51. | 3974 | 1/2 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:07 |
52. | 3971 | 1/2 | Křížek Matouš | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov | | 2012 | 17.6.2024 v 08:30 |
53. | 3952 | 1/2 | Pešková Nela | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 30.4.2024 v 10:07 |
54. | 3950 | 1/2 | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 24.4.2024 v 10:24 |
55. | 3944 | 1/2 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 08:25 |
56. | 3941 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:11 |
57. | 3938 | 1/2 | Hájek Dominik | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 30.1.2024 v 09:14 |
58. | 3898 | 1/2 | Doležalová Ema | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2011 | 21.6.2024 v 10:53 |
59. | 3894 | 1/2 | Novák Radim | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 7.2.2024 v 18:48 |
60. | 3879 | 1/2 | Pešout Jan | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2011 | 12.6.2024 v 11:02 |
61. | 3872 | 1/2 | Loužilová Valérie | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 3.6.2024 v 08:59 |
62. | 3871 | 1/2 | Jirka Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 5.6.2024 v 10:14 |
63. | 3865 | 1/2 | Horáková Zuzana | ZŠ Maleč, okr. Havlíčkův Brod | | 2012 | 27.3.2024 v 08:10 |
64. | 3860 | 1/2 | 27blaiqu 27blaiqu | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 20.6.2024 v 09:38 |
65. | 3828 | 1/2 | Šmerdová Anna | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 21.5.2024 v 09:14 |
66. | 3812 | 1/2 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:13 |
67. | 3810 | 1/2 | Paroubová Emmy | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 5.6.2024 v 10:27 |
68. | 3809 | 1/2 | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 09:09 |
69. | 3801 | 1/2 | Červenková Kristýna | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 29.1.2024 v 17:47 |
70. | 3790 | 1/2 | Paroubková Emmy | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 12.6.2024 v 10:15 |
71. | 3777 | 1/2 | 27blaivs 27blaivs | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 20.6.2024 v 09:37 |
72. | 3772 | 1/2 | Kubečková Natálie | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 30.1.2024 v 09:29 |
73. | 3743 | 1/2 | Skála Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:08 |
74. | 3740 | 1/2 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:12 |
75. | 3736 | 1/2 | Jany Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 30.1.2024 v 09:33 |
76. | 3718 | 1/2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:12 |
77. | 3697 | 1/2 | Meschka Matouš | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice | | 2012 | 24.5.2024 v 10:13 |
78. | 3695 | 1/2 | Říšská Eliška | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 30.1.2024 v 09:35 |
79. | 3665 | 1/2 | Janeček Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 12.6.2024 v 10:16 |
80. | 3653 | 1/2 | Kočí Václav | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 7.5.2024 v 10:21 |
81. | 3640 | 1/2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:13 |
82. | 3635 | 1/2 | Šefčíková Nela | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves | | 2012 | 9.2.2024 v 10:32 |
83. | 3627 | 1/2 | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:13 |
84. | 3624 | 1/2 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 11.3.2024 v 08:34 |
85. | 3618 | 1/2 | 27akauel 27akauel | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 18.6.2024 v 08:34 |
86. | 3605 | 1/2 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:12 |
87. | 3583 | 2 | Nerad Dominik | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 09:09 |
88. | 3575 | 2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 08:38 |
89. | 3574 | 2 | Křikava Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 09:08 |
90. | 3567 | 2 | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:15 |
91. | 3564 | 2 | Španko Ondřej | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 15.5.2024 v 10:02 |
92. | 3533 | 2 | Bumbera Šimon | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 12.6.2024 v 10:54 |
93. | 3490 | 2 | Vrbická Tereza | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 3.6.2024 v 09:01 |
94. | 3489 | 2 | Žaloudek František | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2011 | 15.5.2024 v 10:10 |
95. | 3480 | 2 | Jelínková Kateřina | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 12.6.2024 v 11:12 |
96. | 3457 | 2 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:23 |
97. | 3454 | 2 | Doležalová Ema | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 3.6.2024 v 09:05 |
98. | 3430 | 2 | Novák Radim | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 30.1.2024 v 09:10 |
99. | 3415 | 2 | Beran Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:12 |
100. | 3413 | 2 | Hájek Dominik | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 30.1.2024 v 09:05 |
101. | 3410 | 2 | Beneš Tomáš | ZŠ Maleč, okr. Havlíčkův Brod | | 2011 | 27.3.2024 v 08:14 |
102. | 3395 | 2 | Bednaříková Kristýna | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 30.1.2024 v 09:30 |
103. | 3380 | 2 | Maroušek Matyáš | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 30.1.2024 v 09:13 |
104. | 3376 | 2 | Pešout Jan | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 15.4.2024 v 09:22 |
105. | 3373 | 2 | Franc Kryštof | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2011 | 7.5.2024 v 10:15 |
106. | 3363 | 2 | Zhang Jiaming | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 11.3.2024 v 09:33 |
107. | 3355 | 2 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:15 |
108. | 3272 | 2 | Krásová Jiřina | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 12.6.2024 v 10:20 |
109. | 3222 | 2 | Uličná Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 09:31 |
110. | 3194 | 2/3 | Helebrantová Anna | ZŠ Pchery, okr. Kladno | | 2011 | 15.3.2024 v 09:15 |
111. | 3175 | 2/3 | Žaloudek František | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2012 | 15.4.2024 v 09:05 |
112. | 3163 | 2/3 | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:14 |
113. | 3153 | 2/3 | Fürbach Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 29.1.2024 v 08:34 |
114. | 3123 | 2/3 | Váchalová Agáta | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 1.2.2024 v 17:57 |
115. | 3122 | 2/3 | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:18 |
116. | 3113 | 2/3 | Mojžíšová Ema | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 3.6.2024 v 09:09 |
117. | 3088 | 2/3 | Horáková Julie | ZŠ Sadová, Čáslav | | 2013 | 19.6.2024 v 11:01 |
118. | 3053 | 2/3 | Tomi Tobias | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2011 | 30.1.2024 v 09:33 |
119. | 2938 | 2/3 | Aak Jolana | ZŠ Tyršova, Nymburk | | 2012 | 26.3.2024 v 09:33 |
120. | 2907 | 2/3 | Bačová Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:22 |
121. | 2841 | 2/3 | Šimková Barbora | ZŠ Maleč, okr. Havlíčkův Brod | | 2011 | 27.3.2024 v 08:24 |
122. | 2660 | 3 | ŘÍhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:22 |
123. | 2649 | 3 | Kubů Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 09:24 |
124. | 2578 | 3 | Ondik Filip | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves | | 2011 | 9.2.2024 v 10:21 |
125. | 2571 | 3 | Vlček Adam | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2012 | 29.1.2024 v 08:41 |
126. | 2519 | 3 | Mezera David | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:21 |
127. | 2501 | 3 | Dvořáková Michaela | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:15 |
128. | | | Hybášek Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 08:24 |
129. | | | 27abohsa 27bohsa | ZŠ Písnická, Praha 4 | | 2011 | 18.6.2024 v 08:42 |
130. | | | Zahradníková Vendula | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2011 | 29.4.2024 v 09:28 |
131. | | | Kantor Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:30 |
132. | | | Krejčová Natálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 09:27 |
133. | | | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2012 | 29.4.2024 v 08:22 |
Jen naše škola