| | | | | | | |
1. | 4432 | 1* | Urbánek Tomáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 14.3.2024 v 15:29 |
2. | 4408 | 1* | Stárková Kristýna | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2009 | 13.2.2024 v 15:11 |
3. | 4406 | 1* | Vrtalová Eliška | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc | | 2010 | 18.6.2024 v 10:38 |
4. | 4269 | 1 | Čubová Eliška | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2008 | 7.3.2024 v 13:17 |
5. | 4207 | 1 | Šalanda Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 10.5.2024 v 08:15 |
6. | 4198 | 1 | Ralko Nazar | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2008 | 8.2.2024 v 09:21 |
7. | 4167 | 1 | Škvarková Bianka | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 24.5.2024 v 12:16 |
8. | 4148 | 1 | Nantl Tomáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 2.5.2024 v 14:54 |
9. | 4066 | 1 | Dosyn Ivan | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 25.3.2024 v 10:55 |
10. | 4051 | 1 | Štigova Laura | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2008 | 17.5.2024 v 12:02 |
11. | 4032 | 1 | Kozsuch Lucas | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2008 | 17.5.2024 v 12:08 |
12. | 4027 | 1 | Janík Michal | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2008 | 16.5.2024 v 13:17 |
13. | 4022 | 1 | Rodek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 11.4.2024 v 12:24 |
14. | 4008 | 1 | Šeketa Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 11.4.2024 v 12:23 |
15. | 4004 | 1 | Otýpka Lukáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 14.6.2024 v 09:05 |
16. | 3987 | 1/2 | Janda Jiří | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2008 | 21.3.2024 v 11:12 |
17. | 3967 | 1/2 | Michna Jan | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 4.4.2024 v 13:18 |
18. | 3836 | 1/2 | Bardoděj Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2009 | 4.4.2024 v 11:58 |
19. | 3803 | 1/2 | Hájek Michal | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2009 | 8.2.2024 v 09:22 |
20. | 3785 | 1/2 | Rehwald Martin | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 4.4.2024 v 13:14 |
21. | 3767 | 1/2 | Šopek Filip | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2008 | 2.5.2024 v 13:25 |
22. | 3765 | 1/2 | Polednová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 12.6.2024 v 09:24 |
23. | 3758 | 1/2 | Podlena Jakub | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2008 | 7.2.2024 v 09:22 |
24. | 3739 | 1/2 | Balošák Marek | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc | | 2009 | 23.1.2024 v 08:35 |
25. | 3734 | 1/2 | Wastl Michal | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2009 | 8.2.2024 v 08:18 |
26. | 3719 | 1/2 | Raymondová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 18.3.2024 v 11:34 |
27. | 3703 | 1/2 | Hynk Prokop | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 13:03 |
28. | 3683 | 1/2 | Kristková Žofie | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:00 |
29. | 3673 | 1/2 | Beranová Ema | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 11.4.2024 v 12:31 |
30. | 3670 | 1/2 | Lesniak Daniel | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2008 | 6.6.2024 v 13:01 |
31. | 3650 | 1/2 | Mastík Dominik | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2009 | 7.2.2024 v 09:24 |
32. | 3646 | 1/2 | Kment Mikuláš | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2009 | 7.2.2024 v 08:21 |
33. | 3631 | 1/2 | Vokroj Vlastimil | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2009 | 4.4.2024 v 11:58 |
34. | 3598 | 2 | Janeček Martin | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2009 | 8.2.2024 v 09:25 |
35. | 3585 | 2 | Klára Čvandová | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 8.2.2024 v 13:13 |
36. | 3573 | 2 | Vašíček Martin | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 11:17 |
37. | 3515 | 2 | Bujna Ján | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 10.5.2024 v 11:47 |
38. | 3506 | 2 | Jirousová Veronika | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2009 | 7.2.2024 v 08:22 |
39. | 3479 | 2 | Schilhabová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 29.4.2024 v 13:06 |
40. | 3431 | 2 | Kozsuvh Lucas | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2008 | 22.3.2024 v 11:47 |
41. | 3404 | 2 | Schilhab Michal | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 26.2.2024 v 13:07 |
42. | 3375 | 2 | Říhová Kamila | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 13:05 |
43. | 3340 | 2 | Marková Ellen | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | | 2009 | 6.6.2024 v 12:58 |
44. | 3323 | 2 | Ludvik Ondrej | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2008 | 8.2.2024 v 09:25 |
45. | 3317 | 2 | Rudolf Filip | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2008 | 7.2.2024 v 09:23 |
46. | 3277 | 2 | Vávrů Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 11.4.2024 v 12:25 |
47. | 3197 | 2/3 | Krbek Václav | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:01 |
48. | 3195 | 2/3 | Nechvátal Vojtěch | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2009 | 8.2.2024 v 08:18 |
49. | 3175 | 2/3 | Ryglová Tereza | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice | | 2009 | 22.2.2024 v 11:15 |
50. | 3164 | 2/3 | Ucháľová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 10.6.2024 v 11:04 |
51. | 3152 | 2/3 | Slavíkova Šárka | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2009 | 4.4.2024 v 12:09 |
52. | 3142 | 2/3 | Kočišová Laura | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 17.5.2024 v 11:50 |
53. | 3097 | 2/3 | Kolníková Rebecca | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | | 2009 | 22.3.2024 v 11:53 |
54. | 3092 | 2/3 | Kůrková Linda | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:03 |
55. | 2938 | 2/3 | Janáčková Ilona | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2008 | 7.2.2024 v 09:23 |
56. | 2877 | 2/3 | Sklář František | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2009 | 4.4.2024 v 12:00 |
57. | 2851 | 2/3 | Adam Josef | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2008 | 26.2.2024 v 11:21 |
58. | 2838 | 2/3 | Klimeš Petr | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:02 |
59. | 2802 | 2/3 | Staňková Šarlota | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 26.2.2024 v 13:03 |
60. | 2787 | 3 | Zadražil Milan | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | | 2008 | 8.2.2024 v 08:21 |
61. | 2713 | 3 | Samcová Viktorka | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:10 |
62. | 2708 | 3 | Klimeš Jiří | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice | | 2009 | 22.2.2024 v 11:21 |
63. | 2677 | 3 | Glaslová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 26.2.2024 v 13:04 |
64. | 2677 | 3 | Dubědová Zuzana | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2009 | 4.4.2024 v 12:01 |
65. | 2659 | 3 | Metalová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 13:09 |
66. | 2476 | 3 | Havlík Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 26.2.2024 v 13:11 |
67. | 2431 | 3 | Komrsková Julie | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:12 |
68. | 2417 | 3 | Příhodová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 11:26 |
69. | | | Vokáčová Monika | ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod | | 2009 | 30.1.2024 v 08:50 |
70. | | | Nemeškal Jáchym | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice | | 2009 | 22.2.2024 v 11:23 |
71. | | | Pařil Milan | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 13:22 |
72. | | | Žádný Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2008 | 26.2.2024 v 11:18 |
73. | | | Leitgeb Jonáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 13:18 |
74. | | | Bernad Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2009 | 4.4.2024 v 12:04 |
75. | | | Smejkalová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 11:24 |
76. | | | Krausová Justýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 13:13 |
77. | | | Čapková Eliška | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:13 |
78. | | | Nosek Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 11:26 |
79. | | | Hofbauerová Veronika | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 11:29 |
80. | | | Tvrdá Viktorie | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 13:13 |
81. | | | Zdychynec Jiří | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:04 |
82. | | | Kratochvílová Agáta | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2009 | 4.4.2024 v 12:18 |
83. | | | Žoudlík Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 26.2.2024 v 13:18 |
84. | | | Chylíková Kamila | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2010 | 4.4.2024 v 12:10 |
85. | | | Cvak Ondřej | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 11:36 |
86. | | | Bursíková Kateřina | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 11:26 |
87. | | | Novák Štěpán | ZŠ Dukelská, Strakonice | | 2009 | 4.4.2024 v 12:09 |
88. | | | Zachariáš Petr | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2009 | 26.2.2024 v 11:31 |
89. | | | Pelikánová Veronika | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 26.2.2024 v 13:20 |
90. | | | Tomčíková Nikola | ZŠ Josefa Hory, Třešť | | 2010 | 26.2.2024 v 11:33 |
Jen naše škola