 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4416 | 1* | Malkus Luká | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 16.1.2025 v 18:18 |
2. | 4260 | 1 | Mimrová Anabel | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2014 | 23.1.2025 v 08:43 |
3. | 4238 | 1 | Janák Luká | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2013 | 24.1.2025 v 08:27 |
4. | 4200 | 1 | Rosičková Elika | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2014 | 5.11.2024 v 12:45 |
5. | 4196 | 1 | Zaspalová Madla | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2014 | 17.11.2024 v 11:21 |
6. | 4178 | 1 | Lorencová Aneka | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:42 |
7. | 4109 | 1 | Hoek David | 4. Z Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 26.11.2024 v 11:34 |
8. | 4100 | 1 | Mácová Adéla | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2013 | 29.9.2024 v 11:40 |
9. | 4060 | 1 | niva Marek | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:35 |
10. | 4037 | 1 | Petrálek Samuel | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2014 | 21.11.2024 v 11:18 |
11. | 4035 | 1 | Jíra Josef | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:37 |
12. | 4032 | 1 | Kloudová Nella | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:43 |
13. | 3999 | 1/2 | Gainutdinov Emil | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:32 |
14. | 3977 | 1/2 | Vlček Adam | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:43 |
15. | 3970 | 1/2 | Pohořelý Tadeá | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:45 |
16. | 3954 | 1/2 | Kugler Jan | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:40 |
17. | 3927 | 1/2 | Vrána Dalibor | Z Velká Dláka, Přerov  |  | 2011 | 15.11.2024 v 19:20 |
18. | 3920 | 1/2 | Malina Luká | 4. Z Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 26.11.2024 v 11:21 |
19. | 3894 | 1/2 | Hoek David | 4. Z Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 21.1.2025 v 11:20 |
20. | 3872 | 1/2 | Krása Pavel | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2013 | 22.10.2024 v 08:44 |
21. | 3871 | 1/2 | Hoffmannová Gita | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:41 |
22. | 3863 | 1/2 | Jindra Ondřej | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:48 |
23. | 3831 | 1/2 | Zusková Anna | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2014 | 3.12.2024 v 12:25 |
24. | 3824 | 1/2 | Čermák Bohumil | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2014 | 13.11.2024 v 07:54 |
25. | 3821 | 1/2 | Kořínek Václav | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2013 | 21.11.2024 v 11:32 |
26. | 3821 | 1/2 | Lorencová Aneka | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:34 |
27. | 3821 | 1/2 | Kamarýt Joná | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2013 | 6.12.2024 v 08:33 |
28. | 3816 | 1/2 | Hason Tobiá | 4. Z Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 26.11.2024 v 11:26 |
29. | 3789 | 1/2 | Svobodný Adam | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2013 | 9.1.2025 v 11:12 |
30. | 3782 | 1/2 | Uvíra Vítek | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2013 | 22.10.2024 v 08:43 |
31. | 3736 | 1/2 | Něyn Luka | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:47 |
32. | 3727 | 1/2 | Mračnová Lucia | Z Slovinky, okr. Spiská N. Ves  |  | 2011 | 4.10.2024 v 08:39 |
33. | 3709 | 1/2 | Snovák Alex | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2013 | 24.1.2025 v 08:19 |
34. | 3692 | 1/2 | Muková Natali | Z Nové Hodějovice, České Budějovice  |  | 2014 | 12.9.2024 v 16:10 |
35. | 3691 | 1/2 | Valentová Nela | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 08:22 |
36. | 3663 | 1/2 | Murínová Veronika | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2014 | 10.1.2025 v 08:24 |
37. | 3647 | 1/2 | Liprtová Lenka | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2013 | 22.10.2024 v 08:27 |
38. | 3646 | 1/2 | Leffner Max | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2011 | 22.10.2024 v 08:46 |
39. | 3631 | 1/2 | Maněnová Nela | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2013 | 3.12.2024 v 12:29 |
40. | 3608 | 1/2 | Novotný Vojtěch | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 22.10.2024 v 08:31 |
41. | 3578 | 2 | Mankevyč Vladyslav | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2011 | 5.11.2024 v 11:59 |
42. | 3560 | 2 | Váhala Matou | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 22.10.2024 v 08:43 |
43. | 3504 | 2 | Cibulková Ema | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:40 |
44. | 3489 | 2 | Vopat Jakub | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 22.10.2024 v 08:33 |
45. | 3486 | 2 | 29aperda 29aperda | Z Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 28.11.2024 v 08:26 |
46. | 3480 | 2 | Karnet Václav | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:38 |
47. | 3460 | 2 | Moulíková Mia | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:40 |
48. | 3442 | 2 | Michálek Jiří | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:49 |
49. | 3410 | 2 | Leffner Max | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 22.10.2024 v 08:30 |
50. | 3409 | 2 | 29bprusi 29bprusi | Z Písnická, Praha 4  |  | 2014 | 3.12.2024 v 09:36 |
51. | 3405 | 2 | 29bdunju 29bdunju | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 3.12.2024 v 09:25 |
52. | 3403 | 2 | Kuřátko Svatopluk | Z Square, Praha 4  |  | 2011 | 14.11.2024 v 13:46 |
53. | 3378 | 2 | Veselý Petr | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 21.1.2025 v 12:23 |
54. | 3377 | 2 | Petrálek Samuel | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2014 | 24.10.2024 v 11:27 |
55. | 3376 | 2 | Kopecká Karolína | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2013 | 12.11.2024 v 12:37 |
56. | 3366 | 2 | Černík Vojtěch | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2014 | 7.11.2024 v 11:14 |
57. | 3327 | 2 | Lencová Markéta | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:36 |
58. | 3306 | 2 | Rozman Bohdan | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2014 | 12.11.2024 v 12:30 |
59. | 3303 | 2 | Pechač Vavřinec | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:38 |
60. | 3302 | 2 | Achedak Anna | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:19 |
61. | 3284 | 2 | Achadak Anna | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:56 |
62. | 3219 | 2 | Zámkova Lucie | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:43 |
63. | 3180 | 2/3 | Pída Michal | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 15.1.2025 v 11:23 |
64. | 3169 | 2/3 | Beneová Bára | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:41 |
65. | 3150 | 2/3 | Kumtát Petr | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2013 | 22.10.2024 v 08:31 |
66. | 3132 | 2/3 | Vláčilová Laura | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:20 |
67. | 3082 | 2/3 | Lencová Markéta | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:21 |
68. | 3049 | 2/3 | Hurych Luká | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:39 |
69. | 3002 | 2/3 | Pechač Vavřinec | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:23 |
70. | 3001 | 2/3 | 29bborte 29bborte | Z Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 3.12.2024 v 09:29 |
71. | 2969 | 2/3 | Batářová Zuzana | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 08:36 |
72. | 2966 | 2/3 | 29ahavro 29ahavro | Z Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 28.11.2024 v 08:30 |
73. | 2953 | 2/3 | Bittner Luká | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2014 | 25.9.2024 v 10:54 |
74. | 2947 | 2/3 | Berecz Pavel | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2013 | 11.9.2024 v 08:23 |
75. | 2942 | 2/3 | Fidler Jakub | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2011 | 22.10.2024 v 09:33 |
76. | 2910 | 2/3 | 29arotel 29arotel | Z Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 28.11.2024 v 08:35 |
77. | 2876 | 2/3 | Uvírová Běta | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2011 | 22.10.2024 v 12:33 |
78. | 2873 | 2/3 | Kalous imon | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:30 |
79. | 2856 | 2/3 | Brázda Ondřej | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:39 |
80. | 2844 | 2/3 | 29azhake 29azhake | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 28.11.2024 v 08:42 |
81. | 2816 | 2/3 | Volná Terezie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 7.1.2025 v 09:24 |
82. | 2814 | 2/3 | Zeman Stanislav | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2013 | 21.11.2024 v 11:22 |
83. | 2812 | 2/3 | Tlapová Magdaléna | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 21.1.2025 v 12:26 |
84. | 2808 | 2/3 | Zámkova Lucie | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:28 |
85. | 2806 | 2/3 | Knězů Eliá | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2014 | 22.1.2025 v 21:03 |
86. | 2762 | 3 | Vopatová Klára | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 22.10.2024 v 09:32 |
87. | 2758 | 3 | Bureová Vanesa | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2011 | 11.9.2024 v 08:22 |
88. | 2740 | 3 | 29amirma 29amirma | Z Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 28.11.2024 v 08:29 |
89. | 2739 | 3 | 29bdavpo 29bdavpo | Z Písnická, Praha 4  |  | 2014 | 3.12.2024 v 09:37 |
90. | 2712 | 3 | Zeman Václav | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 22.10.2024 v 09:42 |
91. | 2710 | 3 | Mykulin Daryna | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 11.9.2024 v 08:26 |
92. | 2668 | 3 | Brázda Ondřej | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:22 |
93. | 2644 | 3 | Bártová Tamara | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2014 | 12.11.2024 v 12:46 |
94. | 2621 | 3 | Neradová Anna | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 09:00 |
95. | 2573 | 3 | Nováková Lucie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 7.1.2025 v 09:16 |
96. | 2532 | 3 | 29bdouad 29bdouad | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 3.12.2024 v 09:34 |
97. | 2510 | 3 | Nevrklová Veronika | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2014 | 5.11.2024 v 08:34 |
98. | 2509 | 3 | 29amirma 29amirma | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 28.11.2024 v 08:43 |
99. | 2499 | 3 | Slabá Helena | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 08:35 |
100. | 2493 | 3 | Stehlíková Kamila | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2014 | 5.11.2024 v 08:43 |
101. | 2458 | 3 | Heczková Anna | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 4.12.2024 v 08:48 |
102. | 2451 | 3 | Vávrová Lucie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2013 | 11.9.2024 v 08:32 |
103. | 2429 | 3 | Hurych Luká | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 4.12.2024 v 08:24 |
104. | 2402 | 3 | Bagarová Michaela | Z Slovinky, okr. Spiská N. Ves  |  | 2011 | 4.10.2024 v 08:27 |
105. | |  | Kubeová Valentýna | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2014 | 5.11.2024 v 13:22 |
106. | |  | 29ahakdm 29ahakdm | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 28.11.2024 v 08:37 |
107. | |  | Anděl Gustav | Z L.Kuby, České Budějovice - Ronov  |  | 2011 | 31.10.2024 v 16:13 |
108. | |  | Heczková Anna | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 4.12.2024 v 08:26 |
109. | |  | 29bsimne 29bsimne | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 3.12.2024 v 09:29 |
110. | |  | Blecha Oskar | Z Litohoř, okr. Třebíč  |  | 2011 | 6.10.2024 v 15:29 |
111. | |  | Hájková Marie | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2014 | 25.9.2024 v 11:01 |
112. | |  | Chernohorov Saa | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 11.9.2024 v 08:31 |
113. | |  | Tershak Markian | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 13:24 |
114. | |  | Bastl Matou | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2014 | 5.11.2024 v 08:40 |
115. | |  | Schuller Jan | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2011 | 4.9.2024 v 08:34 |
116. | |  | Lesný Jan | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2014 | 24.10.2024 v 10:02 |
117. | |  | Gronych Karel | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2014 | 9.1.2025 v 11:28 |
118. | |  | Lunha Nazar | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 13:15 |
119. | |  | 29ahrost 29ahrost | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 28.11.2024 v 08:48 |
120. | |  | 29bticja 29bticja | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 3.12.2024 v 09:34 |
121. | |  | Povolná Sára | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 08:44 |
122. | |  | Blaej Arnot | Z Palkovice, okr. Frýdek-Místek  |  | 2011 | 7.11.2024 v 16:20 |
123. | |  | Tesařová Klára | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 08:45 |
124. | |  | Valentová Barbora | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 08:37 |
125. | |  | Mrkvička Bohdan | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2014 | 25.9.2024 v 10:53 |
126. | |  | 29anguth 29anguth | Z Písnická, Praha 4  |  | 2014 | 28.11.2024 v 08:48 |
127. | |  | 29bherdo 29bherdo | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 3.12.2024 v 09:40 |
128. | |  | Novotná Kristýna | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 13:31 |
129. | |  | Kolehova Karina | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2014 | 5.11.2024 v 13:33 |
130. | |  | 29ababja 29ababja | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 28.11.2024 v 08:44 |
131. | |  | Binder Adam | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 13:27 |
132. | |  | 29afursi 29afursi | Z Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 28.11.2024 v 08:39 |
133. | |  | Dřímal Antonín | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 5.11.2024 v 13:24 |
134. | |  | Michalisko Dan | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2011 | 24.10.2024 v 10:08 |
135. | |  | Pospíchal Adam | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2011 | 22.10.2024 v 09:32 |
Jen nae kola