 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4513 | 1* | Krčmář Vojtěch | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 21.1.2025 v 16:27 |
2. | 4436 | 1* | Nováková Lucie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 09:10 |
3. | 4392 | 1 | Marinov Luká | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 13.1.2025 v 17:52 |
4. | 4346 | 1 | Fialová Nela | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 09:24 |
5. | 4301 | 1 | Richter Krytof | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 22.10.2024 v 07:49 |
6. | 4295 | 1 | Volná Terezie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 09:26 |
7. | 4241 | 1 | Tomanová Emma | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 14.10.2024 v 13:44 |
8. | 4240 | 1 | Snizek Richard | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:20 |
9. | 4231 | 1 | Gala Viktor | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:19 |
10. | 4223 | 1 | Komenský Jan | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2015 | 23.1.2025 v 14:30 |
11. | 4196 | 1 | Simandlová Magdaléna | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2015 | 16.1.2025 v 09:48 |
12. | 4175 | 1 | Bednář David | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 09:13 |
13. | 4169 | 1 | Randák Ondřej | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 17.1.2025 v 11:05 |
14. | 4156 | 1 | Procházková Michaela | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 22.10.2024 v 11:09 |
15. | 4150 | 1 | Bezděk Michal | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 14.12.2024 v 18:17 |
16. | 4133 | 1 | Dávid Martin | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 3.9.2024 v 12:48 |
17. | 4078 | 1 | Poláková Adéla | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:09 |
18. | 4062 | 1 | elezná Zuzana | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 17.1.2025 v 11:00 |
19. | 4052 | 1 | Kratochvíl Matěj | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:13 |
20. | 4043 | 1 | Lang David | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 17.1.2025 v 11:14 |
21. | 4031 | 1 | Havránek Petr | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:14 |
22. | 4023 | 1 | alda Marek | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:31 |
23. | 4007 | 1 | Vosáhlová Adéla | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:19 |
24. | 3984 | 1/2 | imák Antonín | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2016 | 13.9.2024 v 09:03 |
25. | 3970 | 1/2 | Kňourková Veronika | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:11 |
26. | 3951 | 1/2 | Hirmanová Kačka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 08:58 |
27. | 3934 | 1/2 | Spáčil Jakub | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:11 |
28. | 3925 | 1/2 | Crkalová Lada | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 17.9.2024 v 11:25 |
29. | 3899 | 1/2 | Kruml Sebastian | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 09:27 |
30. | 3870 | 1/2 | Pham Tho | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2015 | 14.9.2024 v 12:31 |
31. | 3847 | 1/2 | Zazvonilová Aneka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:10 |
32. | 3785 | 1/2 | Smal Maksim | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:16 |
33. | 3751 | 1/2 | Dastych David | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:25 |
34. | 3749 | 1/2 | Hasíková Beatrice | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:13 |
35. | 3738 | 1/2 | KlÍma imon | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:12 |
36. | 3694 | 1/2 | Hirmanová Kateřina | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 25.9.2024 v 09:07 |
37. | 3663 | 1/2 | Urban Frantisek | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:14 |
38. | 3594 | 2 | Víková Laura | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:13 |
39. | 3554 | 2 | Machová Emílie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:12 |
40. | 3498 | 2 | Hylská Tereza | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 09:25 |
41. | 3485 | 2 | vancarová Sarah | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:13 |
42. | 3430 | 2 | Rosičková Tereza | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:19 |
43. | 3428 | 2 | Kroutilová Marie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 22.10.2024 v 10:34 |
44. | 3380 | 2 | Mundlová Milada | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:19 |
45. | 3351 | 2 | Radovnický Jan | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:15 |
46. | 3317 | 2 | Dastychová Darina | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:16 |
47. | 3281 | 2 | Balan Alina | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:16 |
48. | 3192 | 2/3 | Chaloupek Luká | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.9.2024 v 08:16 |
49. | 3178 | 2/3 | Koený Tomá | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 09:15 |
50. | 3167 | 2/3 | Nowacki Patrik | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:23 |
51. | 3149 | 2/3 | Janeček Martin | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:13 |
52. | 3107 | 2/3 | Svobodová Nela | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.9.2024 v 09:17 |
53. | 3094 | 2/3 | Parachinová Nela | Z Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 9.10.2024 v 09:16 |
54. | 3036 | 2/3 | 31btecma 31btecma | Z Písnická, Praha 4  |  | 2016 | 28.11.2024 v 12:27 |
55. | 2675 | 3 | Mozgva David | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 17.9.2024 v 11:26 |
56. | 2611 | 3 | Nezbeda Zdeněk | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 13.9.2024 v 09:22 |
57. | 2540 | 3 | Vavřina Jan | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 13.9.2024 v 09:11 |
58. | 2426 | 3 | 31bphouy 31bphouy | Z Písnická, Praha 4  |  | 2015 | 28.11.2024 v 12:29 |
59. | |  | Klímová Nikola | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:26 |
60. | |  | Uhlíř Jan | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:25 |
61. | |  | Lebedová Elika | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 12.9.2024 v 10:27 |
62. | |  | Wendl Jakub | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.10.2024 v 09:21 |
63. | |  | HanychovÁ Marta | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 22.10.2024 v 10:33 |
Jen nae kola