 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4509 | 1* | Boryshpolets Danylo | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 22.1.2025 v 10:25 |
2. | 4489 | 1* | Kocián Michael | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2016 | 20.1.2025 v 18:33 |
3. | 4469 | 1* | Dvořák Matěj | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 22.1.2025 v 10:16 |
4. | 4454 | 1* | Kapusta Radek | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 12.1.2025 v 18:36 |
5. | 4441 | 1* | Rozinek Matěj | Z Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 7.11.2024 v 10:14 |
6. | 4418 | 1* | Rozinek Luká | Z Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 26.9.2024 v 10:27 |
7. | 4404 | 1* | Dunovský Krytof | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 11.12.2024 v 10:49 |
8. | 4358 | 1 | Lang David | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 17.1.2025 v 11:07 |
9. | 4249 | 1 | Dunovský Krytof | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 11.12.2024 v 11:01 |
10. | 4241 | 1 | Výmola Ondřej | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 10:56 |
11. | 4227 | 1 | Phan Han | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 11.12.2024 v 08:44 |
12. | 4210 | 1 | Klauz Jakub | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 17.1.2025 v 08:37 |
13. | 4209 | 1 | Kříek imon | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 22.1.2025 v 10:18 |
14. | 4142 | 1 | Dvořák Matěj | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 11.12.2024 v 08:39 |
15. | 4094 | 1 | Bajaja Daniel | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 10:47 |
16. | 4071 | 1 | Hlaváč Tomá | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 17.1.2025 v 10:42 |
17. | 4042 | 1 | Klauz Jakub | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 11.12.2024 v 08:46 |
18. | 4030 | 1 | Hostinský Albert | Z Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 9.1.2025 v 10:38 |
19. | 4016 | 1 | Puchnar Matyá | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2017 | 3.11.2024 v 15:31 |
20. | 3984 | 1/2 | Boripolets Daniylo | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 17.1.2025 v 09:33 |
21. | 3943 | 1/2 | Borýsek Jakub | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 10:49 |
22. | 3936 | 1/2 | Boryspolets Danylo | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 11.12.2024 v 08:40 |
23. | 3908 | 1/2 | Slováková Amalie | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 22.11.2024 v 11:04 |
24. | 3891 | 1/2 | Hlaváč Tomá | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 11.12.2024 v 10:37 |
25. | 3883 | 1/2 | Vaněk Samuel | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2016 | 14.10.2024 v 14:12 |
26. | 3876 | 1/2 | Kumpa Filip | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 10:50 |
27. | 3843 | 1/2 | Skripnik Bohdan | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 22.1.2025 v 10:23 |
28. | 3746 | 1/2 | Kral Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2016 | 2.12.2024 v 11:35 |
29. | 3706 | 1/2 | Kropáč Mikulá | Z Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 9.1.2025 v 10:42 |
30. | 3646 | 1/2 | Hlaváč Tomá | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 11.12.2024 v 10:53 |
31. | 3630 | 1/2 | Randus imon | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2016 | 22.1.2025 v 15:52 |
32. | 3629 | 1/2 | Slováková Amalie | Z Komenského, Nivnice  |  | 2017 | 22.11.2024 v 10:51 |
33. | 3600 | 1/2 | Sadchenko Yehor | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 17.1.2025 v 12:58 |
34. | 3589 | 2 | Borýsková Elen | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 10:51 |
35. | 3534 | 2 | Quitta David | Z Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 26.9.2024 v 10:41 |
36. | 3527 | 2 | Sadchenko Yehor | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 11.12.2024 v 08:47 |
37. | 3503 | 2 | Novák Tomá | Z Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 7.11.2024 v 10:30 |
38. | 3497 | 2 | Sadčenko Yehor | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 17.1.2025 v 09:40 |
39. | 3455 | 2 | Mazurová Iva | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 11:07 |
40. | 3445 | 2 | Trtek Ondřej | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 11:12 |
41. | 3428 | 2 | Straňák Dominik | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 11:04 |
42. | 3416 | 2 | Hala Matyá | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 11:00 |
43. | 3371 | 2 | Bartková Dominika | Z Komenského, Nivnice  |  | 2017 | 24.1.2025 v 11:16 |
44. | 3348 | 2 | Bartková Dominika | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 10:58 |
45. | 3232 | 2 | Kunčíková Stela | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 10:54 |
46. | 2835 | 2/3 | Appel Hynek | Z Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 7.11.2024 v 10:41 |
47. | 2816 | 2/3 | Brímus Filip | Z Komenského, Nivnice  |  | 2016 | 24.1.2025 v 11:03 |
Jen nae kola