 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4449 | 1* | Kokojan Adam | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 8.12.2024 v 18:30 |
2. | 4430 | 1* | Kokojan imon | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 22.1.2025 v 20:58 |
3. | 4413 | 1* | Kocián Daniel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 19.10.2024 v 21:50 |
4. | 4123 | 1 | Počarovský Tobiá | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2012 | 18.11.2024 v 09:23 |
5. | 4062 | 1 | Kofroň Jakub | Z Pchery, okr. Kladno  |  | 2012 | 23.1.2025 v 12:23 |
6. | 3920 | 1/2 | Levinský Matyá | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2012 | 13.1.2025 v 09:34 |
7. | 3773 | 1/2 | Aka Jolana | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2012 | 18.11.2024 v 09:31 |
8. | 3748 | 1/2 | Čech Jakub | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2013 | 11.10.2024 v 08:23 |
9. | 3724 | 1/2 | Malá Natálie | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 3.10.2024 v 08:10 |
10. | 3594 | 2 | pinar Vincent | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2012 | 18.11.2024 v 09:35 |
11. | 3520 | 2 | Bukovjan Petr | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 15.1.2025 v 14:02 |
12. | 3433 | 2 | Králík Vojtěch | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2012 | 7.11.2024 v 13:15 |
13. | 3247 | 2 | ejvar Krytof | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 9.10.2024 v 09:20 |
14. | 3244 | 2 | Gubová Sofia | Z Slovinky, okr. Spiská N. Ves  |  | 2012 | 29.11.2024 v 09:25 |
15. | 3215 | 2 | Hnojčík Samuel | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 9.9.2024 v 11:08 |
16. | 3193 | 2/3 | astný imon | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 27.9.2024 v 11:32 |
17. | 3181 | 2/3 | Nerad Dominik | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.12.2024 v 11:20 |
18. | 3128 | 2/3 | Svoboda Petr | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2013 | 30.9.2024 v 11:14 |
19. | 3125 | 2/3 | Poledna Radim | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.12.2024 v 11:23 |
20. | 3074 | 2/3 | Berková Lillian | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 7.11.2024 v 11:35 |
21. | 2997 | 2/3 | Malina Luká | 4. Z Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 3.12.2024 v 11:27 |
22. | 2888 | 2/3 | Nováková Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 9.9.2024 v 12:16 |
23. | 2861 | 2/3 | Tesař Antonín | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 7.11.2024 v 08:31 |
24. | 2841 | 2/3 | kop Josef | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 3.10.2024 v 08:14 |
25. | 2838 | 2/3 | Běhavá Karolína | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 4.12.2024 v 10:25 |
26. | |  | Račická Tereza | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 7.11.2024 v 11:40 |
27. | |  | Kučera Tomas | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2013 | 16.9.2024 v 09:17 |
28. | |  | Lebeda Filip | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 4.12.2024 v 10:22 |
29. | |  | Semagin Andrey | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2013 | 11.10.2024 v 08:37 |
30. | |  | Mandátová Nikola | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2013 | 7.11.2024 v 08:40 |
31. | |  | Tesař Matěj | Z Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2012 | 7.11.2024 v 08:40 |
32. | |  | Svobodova Terezie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2013 | 10.9.2024 v 08:35 |
33. | |  | Svobodová Terezie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2013 | 30.9.2024 v 11:19 |
34. | |  | Hladík Krytof | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2012 | 30.9.2024 v 11:34 |
35. | |  | Zvrtežová Ester | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 7.10.2024 v 12:06 |
Jen nae kola