 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4616 | 1* | Novák Jakub | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 23.1.2025 v 19:07 |
2. | 4613 | 1* | Navrátil Daniel | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 18.1.2025 v 13:31 |
3. | 4601 | 1* | 28cosska 28cosska | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 6.11.2024 v 16:50 |
4. | 4594 | 1* | Hořká Soňa | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 23.1.2025 v 20:37 |
5. | 4570 | 1* | Bukovjan Petr | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 24.1.2025 v 08:06 |
6. | 4512 | 1* | Matouchová Sabina | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2012 | 18.12.2024 v 14:04 |
7. | 4470 | 1* | Boček Vít | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 14.1.2025 v 18:09 |
8. | 4468 | 1* | Kozák Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 2.10.2024 v 20:49 |
9. | 4436 | 1* | Tůmová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.12.2024 v 13:16 |
10. | 4428 | 1* | Kokojan Adam | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 8.12.2024 v 18:22 |
11. | 4427 | 1* | Jeřábek Lukáš | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 24.1.2025 v 11:34 |
12. | 4394 | 1 | Laník Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.9.2024 v 10:24 |
13. | 4391 | 1 | Obendrauf Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.9.2024 v 10:12 |
14. | 4378 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 25.11.2024 v 08:08 |
15. | 4377 | 1 | Julínková Klára | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:38 |
16. | 4356 | 1 | Gawthrope Max | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 20.9.2024 v 09:32 |
17. | 4338 | 1 | Vašíček Martin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 19.1.2025 v 17:55 |
18. | 4318 | 1 | Pléha Jakub | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 17.1.2025 v 08:27 |
19. | 4314 | 1 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.12.2024 v 08:22 |
20. | 4305 | 1 | Stehlik Denis | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 20.1.2025 v 11:24 |
21. | 4284 | 1 | Novák Matěj | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:58 |
22. | 4253 | 1 | Kubař Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.9.2024 v 10:02 |
23. | 4228 | 1 | Fajčák Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 6.9.2024 v 12:09 |
24. | 4220 | 1 | Pastorek Antonín | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 24.1.2025 v 08:14 |
25. | 4207 | 1 | Toman Tomáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 20.9.2024 v 09:30 |
26. | 4190 | 1 | Lorencová Alžběta | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 13.9.2024 v 09:37 |
27. | 4173 | 1 | Uličná Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 19.1.2025 v 18:15 |
28. | 4170 | 1 | Kopečková Anežka | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 15.12.2024 v 13:33 |
29. | 4146 | 1 | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.9.2024 v 10:35 |
30. | 4145 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 08:25 |
31. | 4138 | 1 | Šíma Marek | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 11.12.2024 v 11:16 |
32. | 4124 | 1 | Zloch Petr | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:42 |
33. | 4108 | 1 | Polednová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 15.9.2024 v 17:06 |
34. | 4100 | 1 | Liu Gaole | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 16.9.2024 v 11:07 |
35. | 4084 | 1 | Uličná Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.1.2025 v 16:19 |
36. | 4077 | 1 | Krčmářová Anna | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2011 | 17.11.2024 v 15:14 |
37. | 4052 | 1 | Nováková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.1.2025 v 12:10 |
38. | 4026 | 1 | Švec Matouš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 24.10.2024 v 20:13 |
39. | 4023 | 1 | Randus Štěpán | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 22.1.2025 v 14:51 |
40. | 4021 | 1 | Marek Aleš | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 13.12.2024 v 09:08 |
41. | 4018 | 1 | Ziegelheimova Johana | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:52 |
42. | 3999 | 1/2 | Volf Adam | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.9.2024 v 10:05 |
43. | 3952 | 1/2 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.12.2024 v 08:29 |
44. | 3945 | 1/2 | Čech Jakub | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2013 | 27.11.2024 v 10:29 |
45. | 3927 | 1/2 | Meschka Matouš | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 16.1.2025 v 08:41 |
46. | 3906 | 1/2 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 23.9.2024 v 08:17 |
47. | 3841 | 1/2 | Novotný František | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 29.11.2024 v 14:15 |
48. | 3838 | 1/2 | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.9.2024 v 12:10 |
49. | 3810 | 1/2 | Jenešová Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.9.2024 v 10:07 |
50. | 3798 | 1/2 | Kohoutová Drahomíra | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 10.12.2024 v 17:59 |
51. | 3782 | 1/2 | Bárta David | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2012 | 20.1.2025 v 17:04 |
52. | 3753 | 1/2 | Vohradský Jakub | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2009 | 13.12.2024 v 09:03 |
53. | 3752 | 1/2 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 25.11.2024 v 08:11 |
54. | 3743 | 1/2 | Menčík Miroslav | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 11.12.2024 v 11:09 |
55. | 3741 | 1/2 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 25.11.2024 v 08:23 |
56. | 3729 | 1/2 | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 23.9.2024 v 12:21 |
57. | 3727 | 1/2 | Randus Štěpán | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2009 | 22.1.2025 v 14:10 |
58. | 3724 | 1/2 | Blažek Jonáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 11.12.2024 v 11:05 |
59. | 3706 | 1/2 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 7.10.2024 v 08:39 |
60. | 3695 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 25.11.2024 v 08:15 |
61. | 3664 | 1/2 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 7.10.2024 v 08:26 |
62. | 3658 | 1/2 | Šejvar Kryštof | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.9.2024 v 10:07 |
63. | 3614 | 1/2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 08:41 |
64. | 3599 | 2 | Teisler Bartoloměj | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 16.9.2024 v 11:14 |
65. | 3583 | 2 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 14.10.2024 v 08:25 |
66. | 3540 | 2 | Kubů Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 23.9.2024 v 12:26 |
67. | 3527 | 2 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 25.11.2024 v 08:15 |
68. | 3524 | 2 | Ziegelheimova Johana | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 13.9.2024 v 09:41 |
69. | 3477 | 2 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 08:14 |
70. | 3459 | 2 | Kořalníková Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 6.9.2024 v 12:07 |
71. | 3416 | 2 | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 2.12.2024 v 08:19 |
72. | 3415 | 2 | Smahel Adam | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 11.12.2024 v 11:14 |
73. | 3405 | 2 | Řepa Ondřej | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 11.12.2024 v 11:15 |
74. | 3389 | 2 | Pešková Nela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 20.9.2024 v 10:09 |
75. | 3380 | 2 | Skála Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.1.2025 v 12:13 |
76. | 3375 | 2 | Zhang Jiaming | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.1.2025 v 12:12 |
77. | 3359 | 2 | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.10.2024 v 13:09 |
78. | 3343 | 2 | Nerad Dominik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 21.10.2024 v 12:15 |
79. | 3286 | 2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 9.9.2024 v 08:29 |
80. | 3258 | 2 | Gubová Sofia | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2012 | 18.12.2024 v 10:36 |
81. | 3247 | 2 | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 08:38 |
82. | 3243 | 2 | Zims Adam | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 17.1.2025 v 08:24 |
83. | 3236 | 2 | Jirka Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 20.9.2024 v 10:10 |
84. | 3226 | 2 | Maléř Dominik | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2012 | 15.1.2025 v 19:05 |
85. | 3221 | 2 | Paroubková Emmy | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 1.10.2024 v 08:17 |
86. | 3202 | 2 | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 21.10.2024 v 18:58 |
87. | 3185 | 2/3 | Ucháľová Nela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 6.9.2024 v 11:53 |
88. | 3184 | 2/3 | Divín Jiří | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 22.1.2025 v 14:02 |
89. | 3173 | 2/3 | Malá Natálie | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 20.9.2024 v 10:08 |
90. | 3158 | 2/3 | Rábeková Sofia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 9.9.2024 v 10:55 |
91. | 3158 | 2/3 | Urbaník Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 15.11.2024 v 13:03 |
92. | 3145 | 2/3 | Lacková Nina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 6.9.2024 v 12:13 |
93. | 3136 | 2/3 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 9.9.2024 v 12:16 |
94. | 3134 | 2/3 | Pisch Patrik | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 15.11.2024 v 13:08 |
95. | 3108 | 2/3 | Svárovská Kateřina | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 16.9.2024 v 11:12 |
96. | 3096 | 2/3 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 25.11.2024 v 08:17 |
97. | 3089 | 2/3 | Prílepok Patrik | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 6.9.2024 v 11:51 |
98. | 3087 | 2/3 | Kubů Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 12:14 |
99. | 3083 | 2/3 | Matějková Aneta | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 20.9.2024 v 13:20 |
100. | 3075 | 2/3 | Šmerdová Anna | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 20.9.2024 v 10:08 |
101. | 3067 | 2/3 | Jurka Stanialv | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 17.1.2025 v 08:20 |
102. | 2996 | 2/3 | Malá Lucie | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 17.1.2025 v 08:25 |
103. | 2993 | 2/3 | Nerad Dominik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.1.2025 v 12:17 |
104. | 2982 | 2/3 | Hong Hanička | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2010 | 20.9.2024 v 12:02 |
105. | 2893 | 2/3 | Borýsek Šimon | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2012 | 26.9.2024 v 10:17 |
106. | 2870 | 2/3 | Švimberská Anna | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2009 | 24.1.2025 v 08:35 |
107. | 2852 | 2/3 | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 08:37 |
108. | 2836 | 2/3 | Škop Josef | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2009 | 20.9.2024 v 10:16 |
109. | 2786 | 3 | Humešová Johana | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 16.9.2024 v 12:15 |
110. | 2774 | 3 | Čekalová Julie | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 16.9.2024 v 12:14 |
111. | 2710 | 3 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 9.9.2024 v 12:23 |
112. | 2709 | 3 | Fučík Tomáš | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2012 | 1.11.2024 v 10:36 |
113. | 2703 | 3 | Hnilica Timotej | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 15.11.2024 v 13:05 |
114. | 2695 | 3 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 25.11.2024 v 08:32 |
115. | 2589 | 3 | Krejčová Marika | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 16.9.2024 v 12:14 |
116. | 2532 | 3 | Zajíc Mikuláš | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 16.9.2024 v 11:17 |
117. | 2529 | 3 | Stehlík Ondřej | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2012 | 1.11.2024 v 10:35 |
118. | 2525 | 3 | Růčková Marie | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2013 | 17.1.2025 v 08:42 |
119. | 2519 | 3 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.9.2024 v 12:19 |
120. | 2471 | 3 | Hnojčík Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 9.9.2024 v 10:54 |
121. | 2461 | 3 | Flajsová Natália | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 9.9.2024 v 11:02 |
122. | 2459 | 3 | 28bcorve 28bcorve | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2009 | 23.1.2025 v 09:40 |
123. | 2457 | 3 | 28ashase 28ashase | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2012 | 23.1.2025 v 10:40 |
124. | 2405 | 3 | Krásová Jiřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 20.9.2024 v 10:20 |
125. | 2401 | 3 | Lhotská Ema | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 18.9.2024 v 09:45 |
126. | |  | Buňka Václav | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2010 | 10.9.2024 v 10:17 |
127. | |  | Slabý Vojtěch | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2012 | 1.11.2024 v 10:34 |
128. | |  | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.9.2024 v 08:31 |
129. | |  | Rudolf Vít | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 18.9.2024 v 08:47 |
130. | |  | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 11:20 |
131. | |  | Šuvadová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 9.9.2024 v 11:22 |
132. | |  | Kvašňovská Karolína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 9.9.2024 v 11:01 |
133. | |  | Urnaík Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 15.11.2024 v 12:50 |
134. | |  | Tuleybych Nazar | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 18.9.2024 v 08:44 |
135. | |  | Chomistek Tadeáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 15.11.2024 v 13:02 |
136. | |  | Jurka Stanialv | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2013 | 15.1.2025 v 07:48 |
137. | |  | Janeček Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.9.2024 v 10:15 |
138. | |  | Filip Jozef | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 9.9.2024 v 10:58 |
139. | |  | Urbaník Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 13.9.2024 v 13:09 |
140. | |  | Judáková Nina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 9.9.2024 v 11:19 |
141. | |  | Benešová Anička | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 18.9.2024 v 09:52 |
142. | |  | Gregůrek Adam | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 26.9.2024 v 10:16 |
143. | |  | Křikava Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.12.2024 v 11:24 |
144. | |  | Drexler Marco | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 9.9.2024 v 11:13 |
145. | |  | Ondra Vojtěch | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2010 | 10.9.2024 v 10:15 |
146. | |  | Bobčíková Aneta | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2012 | 26.9.2024 v 10:21 |
147. | |  | Krkoška Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 9.9.2024 v 10:57 |
148. | |  | Kosová Vendula | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 18.9.2024 v 09:48 |
149. | |  | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 9.9.2024 v 12:30 |
150. | |  | Votková Natálie | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 17.1.2025 v 08:26 |
151. | |  | Wendl Viktor | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2009 | 20.9.2024 v 12:04 |
152. | |  | Wendl Viktor | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2011 | 20.9.2024 v 12:05 |
153. | |  | Škvarka Dávid | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 15.11.2024 v 13:09 |
154. | |  | Hybášek Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.9.2024 v 08:41 |
155. | |  | Liznová Marlene | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 26.9.2024 v 10:25 |
156. | |  | Tobiaš Kristián | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 13.9.2024 v 13:08 |
157. | |  | Jedlička Filip | ZŠ Hluboká nad Vltavou, České Budějovice  |  | 2012 | 16.1.2025 v 08:41 |
158. | |  | Dvořáková Michela | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 23.9.2024 v 12:21 |
159. | |  | Řezníček Jakub | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2011 | 10.9.2024 v 10:23 |
Jen naše škola