 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4603 | 1* | Halámek Tomáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 2.10.2024 v 09:06 |
2. | 4592 | 1* | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 18.1.2025 v 16:52 |
3. | 4563 | 1* | Hnojčík Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 25.11.2024 v 11:05 |
4. | 4503 | 1* | Laník Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 23.10.2024 v 09:21 |
5. | 4455 | 1* | Tůmová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2024 v 13:06 |
6. | 4354 | 1 | Kozák Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 14.10.2024 v 12:34 |
7. | 4352 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 6.12.2024 v 11:13 |
8. | 4340 | 1 | Kubař Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 23.10.2024 v 09:16 |
9. | 4310 | 1 | Palánek Jan | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 2.10.2024 v 07:54 |
10. | 4291 | 1 | Kočiřík Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 13.9.2024 v 09:57 |
11. | 4289 | 1 | Ondreková Andrea | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 14.11.2024 v 11:57 |
12. | 4284 | 1 | Kodys Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 12.11.2024 v 12:23 |
13. | 4230 | 1 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 5.12.2024 v 12:29 |
14. | 4226 | 1 | Pešta Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 19.11.2024 v 12:27 |
15. | 4203 | 1 | Vystrčil Alex | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 2.10.2024 v 07:59 |
16. | 4195 | 1 | Novák Matěj | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:36 |
17. | 4185 | 1 | Paulec Jakub | ZŠ Staré Město, okr. Uherské Hradiště  |  | 2011 | 22.10.2024 v 10:05 |
18. | 4184 | 1 | Obendrauf Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 23.10.2024 v 09:22 |
19. | 4172 | 1 | Janči Johana | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 13.9.2024 v 09:48 |
20. | 4166 | 1 | Růžička Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 19.1.2025 v 17:48 |
21. | 4157 | 1 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 5.12.2024 v 12:29 |
22. | 4153 | 1 | Petráňová Klára | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 27.9.2024 v 10:30 |
23. | 4100 | 1 | Horňanský Tomáš | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2010 | 27.9.2024 v 10:38 |
24. | 4100 | 1 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 08:20 |
25. | 4099 | 1 | Pařil Milan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 11.11.2024 v 10:32 |
26. | 4097 | 1 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 08:17 |
27. | 4095 | 1 | Burda Ondřej | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 20.9.2024 v 09:47 |
28. | 4092 | 1 | Osadský Lukáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.10.2024 v 12:37 |
29. | 4051 | 1 | Nováková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.1.2025 v 12:01 |
30. | 4048 | 1 | Polák Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 5.12.2024 v 13:04 |
31. | 4039 | 1 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 08:14 |
32. | 4028 | 1 | Fajčák Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 18.10.2024 v 09:18 |
33. | 4027 | 1 | Mokrá Gabriela | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 18.12.2024 v 11:30 |
34. | 4024 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 08:15 |
35. | 4023 | 1 | Soukup Samuel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 23.10.2024 v 09:26 |
36. | 4017 | 1 | Marunjaková Veronika | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 08:04 |
37. | 4017 | 1 | Zahradníková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 5.12.2024 v 13:03 |
38. | 4000 | 1 | Chromuľáková Timea | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.10.2024 v 12:35 |
39. | 3995 | 1/2 | Staňková Šarlota | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 17.11.2024 v 10:47 |
40. | 3989 | 1/2 | Frenštacká Magda | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 7.11.2024 v 13:04 |
41. | 3972 | 1/2 | Zhang Jiaming | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.1.2025 v 11:59 |
42. | 3963 | 1/2 | Císařová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 5.9.2024 v 17:25 |
43. | 3953 | 1/2 | Juchová Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.10.2024 v 12:44 |
44. | 3947 | 1/2 | Siroky Krystof | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 11.11.2024 v 10:42 |
45. | 3946 | 1/2 | Růžička Tomáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 11.10.2024 v 19:38 |
46. | 3940 | 1/2 | Brychta Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.1.2025 v 13:02 |
47. | 3939 | 1/2 | Smejkalová Simona | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.11.2024 v 13:16 |
48. | 3936 | 1/2 | Toth Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 19.11.2024 v 12:30 |
49. | 3934 | 1/2 | Rábeková Sofia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 18.10.2024 v 09:25 |
50. | 3923 | 1/2 | Mynařík Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 12.11.2024 v 12:35 |
51. | 3919 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 11.11.2024 v 08:37 |
52. | 3918 | 1/2 | Kubů Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.1.2025 v 12:01 |
53. | 3899 | 1/2 | Faitl Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 28.11.2024 v 13:01 |
54. | 3897 | 1/2 | Skřičil Samuel | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 9.10.2024 v 08:28 |
55. | 3889 | 1/2 | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 21.10.2024 v 19:07 |
56. | 3880 | 1/2 | Kopálová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 1.10.2024 v 12:41 |
57. | 3875 | 1/2 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 6.12.2024 v 11:17 |
58. | 3850 | 1/2 | Šalanda Adam_II | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 17.11.2024 v 18:48 |
59. | 3848 | 1/2 | Rosová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.11.2024 v 13:21 |
60. | 3847 | 1/2 | Krčmářová Anna | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2011 | 10.10.2024 v 18:03 |
61. | 3822 | 1/2 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 2.12.2024 v 08:24 |
62. | 3809 | 1/2 | Hynková Tereza | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 23.10.2024 v 09:29 |
63. | 3787 | 1/2 | Šejvar Kryštof | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 11.10.2024 v 10:04 |
64. | 3779 | 1/2 | Pešková Nela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 11.10.2024 v 10:16 |
65. | 3774 | 1/2 | Remington James | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:47 |
66. | 3762 | 1/2 | Šmerdová Anna | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 11.10.2024 v 10:16 |
67. | 3757 | 1/2 | Podstrelená Nela | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 4.12.2024 v 09:59 |
68. | 3748 | 1/2 | Jenešová Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 11.10.2024 v 10:25 |
69. | 3741 | 1/2 | Macháček Filip | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 18.12.2024 v 11:12 |
70. | 3733 | 1/2 | Chrástek Jonáš | ZŠ Staré Město, okr. Uherské Hradiště  |  | 2012 | 22.10.2024 v 10:58 |
71. | 3715 | 1/2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 25.11.2024 v 08:20 |
72. | 3705 | 1/2 | Foltýnek Vlastimil | ZŠ Staré Město, okr. Uherské Hradiště  |  | 2011 | 22.10.2024 v 10:58 |
73. | 3698 | 1/2 | Janošková Nikola | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2009 | 27.9.2024 v 10:25 |
74. | 3691 | 1/2 | Svárovská Kateřina | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2009 | 23.1.2025 v 07:25 |
75. | 3686 | 1/2 | Haberl Alex | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 5.12.2024 v 13:00 |
76. | 3681 | 1/2 | Ondrek Samuel | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 24.10.2024 v 12:19 |
77. | 3679 | 1/2 | Volf Adam | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 16.10.2024 v 09:14 |
78. | 3666 | 1/2 | Hink David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.11.2024 v 13:26 |
79. | 3657 | 1/2 | Bui Janička | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2011 | 18.12.2024 v 11:30 |
80. | 3635 | 1/2 | Bruníková Ester | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 4.12.2024 v 10:01 |
81. | 3593 | 2 | Hamršmíd Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 7.11.2024 v 13:04 |
82. | 3586 | 2 | Bihary Martin | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2009 | 27.9.2024 v 10:22 |
83. | 3579 | 2 | Wastl Ondřej | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 25.11.2024 v 11:40 |
84. | 3573 | 2 | Ondrek Samuel | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 24.10.2024 v 12:04 |
85. | 3572 | 2 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 7.11.2024 v 13:06 |
86. | 3554 | 2 | Adamík Tomáš | ZŠ Staré Město, okr. Uherské Hradiště  |  | 2011 | 22.10.2024 v 10:58 |
87. | 3552 | 2 | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.1.2025 v 12:02 |
88. | 3531 | 2 | Mišťúrik Peter | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 21.10.2024 v 11:02 |
89. | 3528 | 2 | Rosová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.11.2024 v 13:03 |
90. | 3525 | 2 | Toth Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 12.11.2024 v 12:21 |
91. | 3525 | 2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.1.2025 v 08:21 |
92. | 3522 | 2 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.11.2024 v 12:07 |
93. | 3511 | 2 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 2.12.2024 v 08:25 |
94. | 3510 | 2 | Hynkova Tereza | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2009 | 11.10.2024 v 10:23 |
95. | 3476 | 2 | Zhang Jiaming | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.11.2024 v 12:08 |
96. | 3476 | 2 | Bastlová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2024 v 13:22 |
97. | 3476 | 2 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 2.12.2024 v 08:19 |
98. | 3465 | 2 | Kopecká Aneta | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 11.10.2024 v 10:06 |
99. | 3465 | 2 | Kvašňovská Karolína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 11.11.2024 v 11:09 |
100. | 3462 | 2 | Junek Matyáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2011 | 18.12.2024 v 11:19 |
101. | 3457 | 2 | Strážovský Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.10.2024 v 12:37 |
102. | 3456 | 2 | Motýľová Rebeka | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 14.11.2024 v 11:52 |
103. | 3453 | 2 | Štellmachová Zuzana | ZŠ Štúrova, Stará Ľubovňa  |  | 2011 | 11.11.2024 v 11:04 |
104. | 3446 | 2 | Prílepok Patrik | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 18.10.2024 v 09:03 |
105. | 3444 | 2 | Svárovská Kateřina | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 25.11.2024 v 11:40 |
106. | 3428 | 2 | Hušľová Karin | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 4.12.2024 v 10:05 |
107. | 3422 | 2 | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 08:23 |
108. | 3418 | 2 | Policarová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.1.2025 v 13:05 |
109. | 3411 | 2 | Tošenovský Alexandr | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 15.10.2024 v 20:10 |
110. | 3399 | 2 | Skála Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.1.2025 v 12:01 |
111. | 3394 | 2 | Hušlová Dominika | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 14.11.2024 v 12:02 |
112. | 3389 | 2 | Kubačka Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 25.11.2024 v 10:54 |
113. | 3379 | 2 | Malá Natálie | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 16.10.2024 v 09:28 |
114. | 3371 | 2 | Nerad Dominik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.1.2025 v 12:00 |
115. | 3363 | 2 | Strumynska Tetiana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 12.11.2024 v 12:36 |
116. | 3350 | 2 | Šuvadová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 11.11.2024 v 11:08 |
117. | 3315 | 2 | Jarotek Pavel | ZŠ Staré Město, okr. Uherské Hradiště  |  | 2011 | 22.10.2024 v 10:59 |
118. | 3306 | 2 | Kropáč Ondřej | ZŠ Staré Město, okr. Uherské Hradiště  |  | 2011 | 22.10.2024 v 10:07 |
119. | 3294 | 2 | Poljakova Nikola | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.10.2024 v 12:47 |
120. | 3274 | 2 | Jiráková Sofie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2024 v 13:26 |
121. | 3250 | 2 | Růžička Tomáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 08:38 |
122. | 3248 | 2 | Pavlů Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2024 v 13:23 |
123. | 3217 | 2 | Morkusova Zoe | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 7.11.2024 v 13:07 |
124. | 3204 | 2 | Soldanová Lucie | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 2.10.2024 v 11:03 |
125. | 3181 | 2/3 | Janček Šimon | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 1.10.2024 v 12:37 |
126. | 3181 | 2/3 | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 08:20 |
127. | 3172 | 2/3 | Plachý Tobiáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 2.10.2024 v 08:45 |
128. | 3157 | 2/3 | Semrádová Tea | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2024 v 13:12 |
129. | 3147 | 2/3 | Rambalová Mária | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 4.12.2024 v 09:42 |
130. | 3143 | 2/3 | Balog Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 7.11.2024 v 13:06 |
131. | 3137 | 2/3 | Hybášek Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 25.11.2024 v 08:32 |
132. | 3129 | 2/3 | Králíková Lucie | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 08:34 |
133. | 3119 | 2/3 | Škop Josef | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2009 | 11.10.2024 v 10:27 |
134. | 3117 | 2/3 | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 08:25 |
135. | 3115 | 2/3 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 08:24 |
136. | 3089 | 2/3 | Balážová Elen | ZŠ Staré Město, okr. Uherské Hradiště  |  | 2012 | 22.10.2024 v 10:16 |
137. | 3078 | 2/3 | Zvrtel Jozef | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 4.12.2024 v 09:54 |
138. | 3054 | 2/3 | Švrlinga Alexander | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 18.10.2024 v 09:13 |
139. | 3052 | 2/3 | Fraj Patrik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.11.2024 v 13:11 |
140. | 3039 | 2/3 | Indrák Kryštof | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 2.10.2024 v 07:54 |
141. | 3017 | 2/3 | Valčičáková Patrícia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2013 | 18.10.2024 v 09:07 |
142. | 3001 | 2/3 | Jabůrek Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 7.11.2024 v 13:15 |
143. | 2954 | 2/3 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.1.2025 v 12:14 |
144. | 2951 | 2/3 | Hynkova Tereza | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 11.10.2024 v 10:09 |
145. | 2951 | 2/3 | Medvecká Mária | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 14.11.2024 v 11:48 |
146. | 2940 | 2/3 | Uchalová Nela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 18.10.2024 v 09:22 |
147. | 2929 | 2/3 | Judáková Nina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 11.11.2024 v 11:16 |
148. | 2907 | 2/3 | Rambalová Emma | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 4.12.2024 v 10:06 |
149. | 2906 | 2/3 | Mračnová Lucia | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2011 | 4.11.2024 v 12:20 |
150. | 2883 | 2/3 | Motýľová Rebeka | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 4.12.2024 v 09:44 |
151. | 2875 | 2/3 | Bruníková Ester | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 14.11.2024 v 12:09 |
152. | 2874 | 2/3 | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.11.2024 v 12:13 |
153. | 2869 | 2/3 | Krkoška Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 18.10.2024 v 09:08 |
154. | 2847 | 2/3 | Štůsková Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2024 v 13:16 |
155. | 2844 | 2/3 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 12:13 |
156. | 2826 | 2/3 | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.1.2025 v 12:10 |
157. | 2789 | 3 | Kubalaková Janka | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 14.11.2024 v 11:58 |
158. | 2772 | 3 | Smutný Marek | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.12.2024 v 08:26 |
159. | 2744 | 3 | Smutný Marek | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.1.2025 v 08:33 |
160. | 2686 | 3 | Gašpar Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 6.9.2024 v 11:17 |
161. | 2668 | 3 | Flajsová Natália | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 25.11.2024 v 11:13 |
162. | 2659 | 3 | Nádvorník Šimon | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 07:42 |
163. | 2655 | 3 | Benešová Anička | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2011 | 23.1.2025 v 07:39 |
164. | 2650 | 3 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 11:33 |
165. | 2637 | 3 | Modlitbová Monika | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 2.10.2024 v 08:09 |
166. | 2606 | 3 | Sitekova Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 18.10.2024 v 09:15 |
167. | 2602 | 3 | Straka Matyás | ZŠ Staré Město, okr. Uherské Hradiště  |  | 2012 | 22.10.2024 v 11:02 |
168. | 2587 | 3 | Policarová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 7.11.2024 v 13:10 |
169. | 2576 | 3 | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 11.11.2024 v 08:32 |
170. | 2547 | 3 | Kosová Vendula | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2009 | 23.1.2025 v 07:29 |
171. | 2537 | 3 | Křikava Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 12:14 |
172. | 2530 | 3 | Filip Jozef | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 25.11.2024 v 10:55 |
173. | 2522 | 3 | Niesnerová Eliška | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 9.10.2024 v 08:49 |
174. | 2520 | 3 | Jirka Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 3.10.2024 v 08:16 |
175. | 2506 | 3 | Leitgebová Anežka | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 12:24 |
176. | 2480 | 3 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.1.2025 v 12:03 |
177. | 2406 | 3 | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 11.11.2024 v 08:33 |
178. | |  | Skácel Petr | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 09:01 |
179. | |  | Rabekova Sofia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 25.11.2024 v 10:55 |
180. | |  | Bačová Amalie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 18.11.2024 v 08:31 |
181. | |  | Čermáková Vendula | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2024 v 13:22 |
182. | |  | Paroubková Emmy | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 11.10.2024 v 10:14 |
183. | |  | Kafka Filip | ZŠ Štúrova, Stará Ľubovňa  |  | 2010 | 11.11.2024 v 11:21 |
184. | |  | Petríková Valerie | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 2.10.2024 v 09:00 |
185. | |  | Smékal Lukáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 07:42 |
186. | |  | Šmatláková Nela | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 9.10.2024 v 07:43 |
187. | |  | Tošenovský Alexandr | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 08:46 |
188. | |  | Beran Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.11.2024 v 12:20 |
189. | |  | Václavíková Nikol | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 23.1.2025 v 07:41 |
190. | |  | Hajda Lukáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 9.10.2024 v 08:40 |
191. | |  | Dočkal Prokop | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 9.10.2024 v 07:49 |
192. | |  | Rác Michal | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 25.11.2024 v 11:16 |
193. | |  | Kuželová Anastázie | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 2.10.2024 v 09:04 |
194. | |  | Rozumek Filip | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 2.10.2024 v 08:09 |
195. | |  | Polcerová Natálie | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 08:48 |
196. | |  | Goláň Daniel | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 08:53 |
197. | |  | Dvořáková Michela | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.11.2024 v 12:20 |
198. | |  | Kneip Pavel | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 9.10.2024 v 08:17 |
199. | |  | Marečková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2024 v 13:26 |
200. | |  | Pazderová Veronika | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 9.10.2024 v 08:59 |
201. | |  | Vláčilová Rozálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2024 v 13:27 |
Jen naše škola