 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4462 | 1* | Šalanda Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 14.10.2024 v 11:31 |
2. | 4406 | 1* | Verzichová Hana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 20.1.2025 v 08:33 |
3. | 4367 | 1 | Heřmánek Kryštof | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 18.1.2025 v 17:27 |
4. | 4293 | 1 | Halámek Tomáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 10.10.2024 v 09:52 |
5. | 4273 | 1 | Metalová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 11:12 |
6. | 4160 | 1 | Beránek Tobiáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 13.1.2025 v 10:49 |
7. | 4145 | 1 | Koutová Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 14.11.2024 v 09:13 |
8. | 4115 | 1 | Glaslová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:25 |
9. | 4101 | 1 | Staňková Šarlota | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:11 |
10. | 4083 | 1 | Tomčíková Nikola | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 8.12.2024 v 16:04 |
11. | 4081 | 1 | Hynk Prokop | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 14.10.2024 v 11:33 |
12. | 4057 | 1 | Schilhab Michal | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:11 |
13. | 4010 | 1 | Richtrová Bára | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 14.11.2024 v 09:13 |
14. | 3985 | 1/2 | Vašíček Martin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:23 |
15. | 3983 | 1/2 | Polednová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 11:11 |
16. | 3953 | 1/2 | Schilhabová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:13 |
17. | 3904 | 1/2 | Kováč Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 12.12.2024 v 09:53 |
18. | 3737 | 1/2 | Ryšánek Nikolas | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 14.11.2024 v 09:13 |
19. | 3710 | 1/2 | Juchová Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 10.10.2024 v 10:08 |
20. | 3676 | 1/2 | Kaván Ondřej | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 14.11.2024 v 09:25 |
21. | 3640 | 1/2 | Julínek Lukáš | ZŠ 1.Holešov, okr. Kroměžíž  |  | 2010 | 15.12.2024 v 18:33 |
22. | 3588 | 2 | Janíček Maroš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 10.10.2024 v 10:11 |
23. | 3582 | 2 | Semenec Marek | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 14.11.2024 v 12:12 |
24. | 3582 | 2 | Říhová Kamila | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 11:22 |
25. | 3526 | 2 | Adam Josef | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:21 |
26. | 3335 | 2 | Havlík Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:14 |
27. | 3321 | 2 | Pithart Ondřej | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 20.9.2024 v 09:44 |
28. | 3293 | 2 | Ondris Peter | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 12.12.2024 v 09:57 |
29. | 3266 | 2 | Šalanda Adam_II | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:19 |
30. | 3210 | 2 | Petráňová Klára | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2009 | 13.12.2024 v 10:32 |
31. | 3206 | 2 | Nosek Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:23 |
32. | 3166 | 2/3 | Tvrdá Viktorie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 11:21 |
33. | 3158 | 2/3 | Chromuľáková Timea | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 12.12.2024 v 10:06 |
34. | 3157 | 2/3 | Růžička Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 11:18 |
35. | 3153 | 2/3 | Žádný Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:43 |
36. | 3098 | 2/3 | Vaňura Radim | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2010 | 6.11.2024 v 13:16 |
37. | 3027 | 2/3 | Juchova Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 12.12.2024 v 09:57 |
38. | 3000 | 2/3 | Kühtreiberová Petronela | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:19 |
39. | 2991 | 2/3 | Šalandat Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 14.10.2024 v 11:36 |
40. | 2954 | 2/3 | Povolný Alexandr | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2010 | 6.11.2024 v 13:11 |
41. | 2923 | 2/3 | Tistanova Adela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 12.12.2024 v 10:13 |
42. | 2862 | 2/3 | Krausová Justýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 11:21 |
43. | 2861 | 2/3 | Malý Matyáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 13.1.2025 v 10:40 |
44. | 2845 | 2/3 | Neshyba Jakub | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2009 | 6.11.2024 v 13:26 |
45. | 2816 | 2/3 | Leitgeb Jonas | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.9.2024 v 11:33 |
46. | 2732 | 3 | Marek Ondřej | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2009 | 6.11.2024 v 08:33 |
47. | 2732 | 3 | Gašpar Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 12.12.2024 v 09:58 |
48. | 2711 | 3 | Smejkalová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 6.12.2024 v 12:10 |
49. | 2702 | 3 | Bouda Matěj | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2010 | 6.11.2024 v 13:14 |
50. | 2615 | 3 | Žoudlík Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:27 |
51. | 2557 | 3 | Hynek Rostislav | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2009 | 6.11.2024 v 13:21 |
52. | 2499 | 3 | Příhodová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:32 |
53. | 2484 | 3 | Kováříková Kristýna | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2009 | 6.11.2024 v 13:17 |
54. | 2478 | 3 | Řepa Štěpán | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 15.1.2025 v 12:27 |
55. | |  | Šindelka Robin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:42 |
56. | |  | Šalanda Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 9.9.2024 v 11:31 |
57. | |  | Muriňová Viktorie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 10:27 |
58. | |  | Nejedlý Tomáš | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2010 | 6.11.2024 v 08:27 |
59. | |  | Gröhling Jakub | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2010 | 6.11.2024 v 08:37 |
60. | |  | Nerad Karel | Gym Václava Hlavatého, Louny  |  | 2010 | 10.9.2024 v 12:13 |
61. | |  | Bouda Matyáš | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2010 | 6.11.2024 v 08:38 |
62. | |  | Tesařová Klára | ZŠ Jemnice, okr. Třebíč  |  | 2009 | 6.11.2024 v 13:13 |
63. | |  | Zachariáíš Petr | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:27 |
64. | |  | Tomčíková Nikola | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 10:27 |
65. | |  | Jackovič Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.9.2024 v 11:31 |
66. | |  | Fraj David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 11:18 |
67. | |  | Pelikánová Veronika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:31 |
68. | |  | Široký Kryštof | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:22 |
69. | |  | Jileček Martin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 10:39 |
70. | |  | Bačová Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:31 |
71. | |  | Švec Jáchym | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 11:17 |
72. | |  | Hynk Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.11.2024 v 10:37 |
73. | |  | Bursíková Kateřina | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 18.11.2024 v 10:37 |
Jen naše škola