 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4538 | 1* | Halámek Tomáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 23.10.2024 v 09:29 |
2. | 4535 | 1* | Hynk Prokop | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 2.12.2024 v 11:21 |
3. | 4502 | 1* | Koutová Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:29 |
4. | 4498 | 1* | Vystrčil Alex | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 23.10.2024 v 08:14 |
5. | 4495 | 1* | Palánek Jan | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 23.10.2024 v 08:11 |
6. | 4467 | 1* | Richtrová Bára | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 21.11.2024 v 09:16 |
7. | 4465 | 1* | Rozumek Filip | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 13.11.2024 v 07:52 |
8. | 4464 | 1* | Hušlová Katarína | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 13.10.2024 v 19:04 |
9. | 4455 | 1* | Horňanský Tomáš | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2010 | 14.12.2024 v 09:58 |
10. | 4439 | 1* | Podskalník Vojtěch | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 13.12.2024 v 23:15 |
11. | 4412 | 1* | Růžička Tomáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 23.10.2024 v 20:28 |
12. | 4403 | 1* | Šalanda Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 21.10.2024 v 11:16 |
13. | 4378 | 1 | Polednová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 11:17 |
14. | 4356 | 1 | Metalová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 11:30 |
15. | 4345 | 1 | Vašíček Martin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 19.1.2025 v 19:24 |
16. | 4343 | 1 | Franek Jáchym | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:10 |
17. | 4342 | 1 | Novotná Kristýna | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 14.10.2024 v 08:40 |
18. | 4329 | 1 | Kolářová Karolína | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 21.11.2024 v 12:07 |
19. | 4326 | 1 | Hlaváč Damián | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:06 |
20. | 4326 | 1 | Pařil Milan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 2.12.2024 v 11:26 |
21. | 4316 | 1 | Frenštacká Magda | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.1.2025 v 13:10 |
22. | 4285 | 1 | Horňanský Tomáš | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2010 | 13.12.2024 v 10:24 |
23. | 4259 | 1 | Glaslová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 2.12.2024 v 11:04 |
24. | 4235 | 1 | Císařová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 26.11.2024 v 09:23 |
25. | 4223 | 1 | Janošková Nikola | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2009 | 13.12.2024 v 10:23 |
26. | 4218 | 1 | Krausová Justýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 11:09 |
27. | 4208 | 1 | Tomčíková Nikola | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:30 |
28. | 4202 | 1 | Margeťáková Eliška | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 6.11.2024 v 11:55 |
29. | 4201 | 1 | Staňková Šarlota | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 19.1.2025 v 15:57 |
30. | 4196 | 1 | Mokrý Jakub | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 6.12.2024 v 08:30 |
31. | 4194 | 1 | Ondreková Michaela | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 6.11.2024 v 11:54 |
32. | 4194 | 1 | Havlík Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 19.1.2025 v 16:31 |
33. | 4193 | 1 | Jackovič Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 2.12.2024 v 11:37 |
34. | 4174 | 1 | Kaván Ondřej | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:16 |
35. | 4150 | 1 | Mohelská Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 7.10.2024 v 08:27 |
36. | 4144 | 1 | Kubačková Natália | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 6.11.2024 v 12:01 |
37. | 4130 | 1 | Janoušová Nikola | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 21.11.2024 v 09:13 |
38. | 4127 | 1 | Leitgeb Jonas | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 2.12.2024 v 11:17 |
39. | 4125 | 1 | Krpatová Barbora | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:24 |
40. | 4110 | 1 | Kováč Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 10.10.2024 v 10:14 |
41. | 4105 | 1 | Ondris Peter | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 10.10.2024 v 10:19 |
42. | 4078 | 1 | Šťastný Jakub | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 21.11.2024 v 09:27 |
43. | 4071 | 1 | Rybárová Dominika | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 6.11.2024 v 11:39 |
44. | 4071 | 1 | Říhová Kamila | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 11:26 |
45. | 4062 | 1 | Čiháková Romana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:10 |
46. | 4060 | 1 | Adam Josef | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:21 |
47. | 4055 | 1 | Raymondová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.12.2024 v 10:21 |
48. | 4054 | 1 | Motýľová Dominika | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 4.11.2024 v 10:37 |
49. | 4054 | 1 | Ondrek Dominik | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 6.11.2024 v 11:40 |
50. | 4051 | 1 | Strážovský Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 18.10.2024 v 11:16 |
51. | 4035 | 1 | Zahradníková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.1.2025 v 13:07 |
52. | 4032 | 1 | Horová Lucie | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 6.12.2024 v 08:27 |
53. | 4021 | 1 | Novákov8 Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 5.12.2024 v 13:13 |
54. | 4016 | 1 | Frenštacká Magda | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 28.11.2024 v 13:13 |
55. | 4003 | 1 | Pithart Ondřej | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:51 |
56. | 3992 | 1/2 | Janček Šimon | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 12.12.2024 v 10:21 |
57. | 3989 | 1/2 | Macháček Jan | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 6.12.2024 v 08:23 |
58. | 3981 | 1/2 | Berousek Matyáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 21.11.2024 v 12:01 |
59. | 3960 | 1/2 | Typoldová Nela | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:22 |
60. | 3959 | 1/2 | Osadský Lukáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 10.10.2024 v 10:19 |
61. | 3938 | 1/2 | Krpatová Barbora | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 14.11.2024 v 09:32 |
62. | 3924 | 1/2 | Souček Matěj | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 18.1.2025 v 14:15 |
63. | 3918 | 1/2 | Šťastný Jakub | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:11 |
64. | 3916 | 1/2 | Pánková Michaela | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 7.10.2024 v 08:35 |
65. | 3900 | 1/2 | Semenec Marek | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 21.11.2024 v 12:21 |
66. | 3892 | 1/2 | Kohoutová Drahomíra | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 10.12.2024 v 17:39 |
67. | 3883 | 1/2 | Skořepa Jakub | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 7.10.2024 v 08:36 |
68. | 3880 | 1/2 | Kubačková Natália | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 7.10.2024 v 10:55 |
69. | 3876 | 1/2 | Kulišan Michal | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2010 | 13.12.2024 v 10:38 |
70. | 3875 | 1/2 | Tvrdá Viktorie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 11:10 |
71. | 3870 | 1/2 | Schilhab Michal | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 25.11.2024 v 11:38 |
72. | 3843 | 1/2 | Zavodančik Erik | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 28.10.2024 v 10:48 |
73. | 3835 | 1/2 | Janek Jakub | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 6.12.2024 v 08:31 |
74. | 3832 | 1/2 | Schilhabová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 19.11.2024 v 15:10 |
75. | 3829 | 1/2 | Ryšánek Nikolas | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 21.11.2024 v 09:08 |
76. | 3788 | 1/2 | Havlík Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 24.11.2024 v 20:57 |
77. | 3775 | 1/2 | Šindelka Robin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:22 |
78. | 3766 | 1/2 | Bláhová Adéla | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 6.12.2024 v 08:29 |
79. | 3761 | 1/2 | Růžička Tomáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 23.10.2024 v 08:50 |
80. | 3735 | 1/2 | Kopálová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 10.10.2024 v 10:12 |
81. | 3730 | 1/2 | Haberl Alex | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 28.11.2024 v 13:10 |
82. | 3713 | 1/2 | Šimjak Damián | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 4.11.2024 v 19:23 |
83. | 3703 | 1/2 | Morkusova Zoe | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 28.11.2024 v 13:12 |
84. | 3690 | 1/2 | Petráňová Klára | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 6.12.2024 v 10:58 |
85. | 3664 | 1/2 | Plachý Tobiáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 13.11.2024 v 08:38 |
86. | 3658 | 1/2 | Dolejší Alžběta | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 7.10.2024 v 08:29 |
87. | 3653 | 1/2 | Sedliak Lukáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 10.10.2024 v 10:20 |
88. | 3653 | 1/2 | Dobiáš Denis | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 6.12.2024 v 08:14 |
89. | 3644 | 1/2 | Zahálková Barbora | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 7.10.2024 v 08:32 |
90. | 3644 | 1/2 | Hojová Nina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 12.12.2024 v 10:18 |
91. | 3642 | 1/2 | Purkyt Martin | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:39 |
92. | 3635 | 1/2 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.1.2025 v 13:06 |
93. | 3605 | 1/2 | Filipčík Nikolas | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:16 |
94. | 3595 | 2 | Rybárová Dominika | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 28.10.2024 v 10:50 |
95. | 3594 | 2 | Karger Vít | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 6.12.2024 v 08:15 |
96. | 3586 | 2 | Horová Lucie | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 6.12.2024 v 08:16 |
97. | 3584 | 2 | Růžička Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.1.2025 v 18:50 |
98. | 3581 | 2 | Tistanova Adela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 12.12.2024 v 10:22 |
99. | 3564 | 2 | Růžička Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 12.11.2024 v 18:56 |
100. | 3562 | 2 | Šalanda Adam_II | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 25.11.2024 v 11:21 |
101. | 3499 | 2 | Rejhon Mikuláš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 6.12.2024 v 08:21 |
102. | 3490 | 2 | Příhodová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 5.12.2024 v 08:17 |
103. | 3482 | 2 | Kühtreiberová Petronela | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 25.11.2024 v 11:16 |
104. | 3411 | 2 | Motýľová Dominika | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 4.11.2024 v 10:48 |
105. | 3377 | 2 | Bursíková Kateřina | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:30 |
106. | 3350 | 2 | Hladíková Amálie | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 21.11.2024 v 09:27 |
107. | 3335 | 2 | Hušlová Katarína | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 7.10.2024 v 10:52 |
108. | 3314 | 2 | Jileček Martin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 6.12.2024 v 12:02 |
109. | 3296 | 2 | Rybárová Dominika | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 7.10.2024 v 10:55 |
110. | 3291 | 2 | Ondrek Dominik | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 7.10.2024 v 18:36 |
111. | 3290 | 2 | Široký Kryštof | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 2.12.2024 v 11:26 |
112. | 3268 | 2 | Bačová Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:36 |
113. | 3267 | 2 | Stárek Roman | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 17.1.2025 v 10:40 |
114. | 3217 | 2 | Čermáková Anežka | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 21.11.2024 v 09:10 |
115. | 3209 | 2 | Marunjaková Veronika | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 13.11.2024 v 07:51 |
116. | 3198 | 2/3 | Široký Kryštof | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 25.11.2024 v 11:17 |
117. | 3187 | 2/3 | Brunik Tobias | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 4.11.2024 v 10:41 |
118. | 3160 | 2/3 | Raymondová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 10:38 |
119. | 3137 | 2/3 | Zachariáíš Petr | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:27 |
120. | 3128 | 2/3 | Růžička Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 2.12.2024 v 11:29 |
121. | 3119 | 2/3 | Dobija Hugo | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 12.12.2024 v 10:11 |
122. | 3114 | 2/3 | Smejkalová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:25 |
123. | 3056 | 2/3 | Janošková Nikola | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2010 | 6.12.2024 v 10:46 |
124. | 3045 | 2/3 | Iglarčíková Marianna | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 7.10.2024 v 10:45 |
125. | 2997 | 2/3 | Kaluhar Adam | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 7.10.2024 v 08:31 |
126. | 2973 | 2/3 | Novákov8 Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 28.11.2024 v 13:20 |
127. | 2917 | 2/3 | Hynk Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.12.2024 v 10:27 |
128. | 2882 | 2/3 | Policarová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 5.12.2024 v 13:06 |
129. | 2862 | 2/3 | Král Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.11.2024 v 18:25 |
130. | 2839 | 2/3 | Šimjak Damián | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 7.10.2024 v 10:50 |
131. | 2824 | 2/3 | Margeťáková Eliška | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 8.10.2024 v 16:25 |
132. | 2802 | 2/3 | Tomčíková Nikola | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 21.10.2024 v 10:35 |
133. | 2760 | 3 | Žoudlík Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 2.12.2024 v 11:29 |
134. | 2741 | 3 | Palugova Sofia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 12.12.2024 v 10:10 |
135. | 2740 | 3 | Kral Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 2.12.2024 v 11:23 |
136. | 2739 | 3 | Iglarčíkova Marianna | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2009 | 4.11.2024 v 10:48 |
137. | 2733 | 3 | Vondrák Vojtěch | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 13.9.2024 v 09:39 |
138. | 2694 | 3 | Nádvorník Šimon | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 13.11.2024 v 07:43 |
139. | 2659 | 3 | Smékal Lukáš | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 13.11.2024 v 07:39 |
140. | 2634 | 3 | Policarová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 28.11.2024 v 13:04 |
141. | 2577 | 3 | Zavodančik Erik | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 7.10.2024 v 10:40 |
142. | 2549 | 3 | Varkondy Pavel | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2010 | 17.1.2025 v 10:33 |
143. | 2434 | 3 | Švec Jáchym | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 25.11.2024 v 11:17 |
144. | |  | Skopal Patrik | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 23.10.2024 v 08:09 |
145. | |  | Indrák Kryštof | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 13.11.2024 v 07:43 |
146. | |  | Jileček Martin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 25.11.2024 v 10:42 |
147. | |  | Jan Král | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 5.12.2024 v 08:32 |
148. | |  | Nádvorník Matěj | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 13.11.2024 v 08:00 |
149. | |  | Margeťáková Eliška | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 7.10.2024 v 10:54 |
150. | |  | Krejčiřík David | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 13.11.2024 v 08:00 |
151. | |  | Raputová Daniela | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.12.2024 v 10:42 |
152. | |  | Dušek Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:37 |
153. | |  | Mayer Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.12.2024 v 10:37 |
Jen naše škola