 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4492 | 1* | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.5.2025 v 11:55 |
| 2. | 4482 | 1* | Zhuravlov Sviatoslav | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2010 | 28.3.2025 v 17:13 |
| 3. | 4469 | 1* | Stehlik Denis | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 16.5.2025 v 11:24 |
| 4. | 4450 | 1* | Boček Vít | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 2.4.2025 v 13:42 |
| 5. | 4433 | 1* | Kubová Nela | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 31.3.2025 v 17:23 |
| 6. | 4428 | 1* | Randus Štěpán | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 27.3.2025 v 09:13 |
| 7. | 4424 | 1* | Pastorek Antonín | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 10.2.2025 v 10:15 |
| 8. | 4371 | 1 | Kubová Nela | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 18.4.2025 v 16:26 |
| 9. | 4358 | 1 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.5.2025 v 12:53 |
| 10. | 4312 | 1 | Bárta David | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2012 | 27.2.2025 v 17:28 |
| 11. | 4261 | 1 | Počarovský Tobiáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 3.3.2025 v 09:29 |
| 12. | 4236 | 1 | Kubová Nela | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 17.4.2025 v 17:30 |
| 13. | 4219 | 1 | Maléř Dominik | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2012 | 2.4.2025 v 14:00 |
| 14. | 4209 | 1 | Kubová Nela | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 26.3.2025 v 20:01 |
| 15. | 4208 | 1 | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 20.5.2025 v 08:29 |
| 16. | 4189 | 1 | Marek Aleš | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2009 | 18.6.2025 v 08:01 |
| 17. | 4172 | 1 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.5.2025 v 12:28 |
| 18. | 4132 | 1 | Malina Lukáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 4.2.2025 v 11:05 |
| 19. | 4124 | 1 | Uličná Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.3.2025 v 18:30 |
| 20. | 4110 | 1 | Hošek David | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 10.6.2025 v 11:22 |
| 21. | 4105 | 1 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.5.2025 v 13:12 |
| 22. | 4077 | 1 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.5.2025 v 11:04 |
| 23. | 4035 | 1 | Pléha Jakub | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 9.6.2025 v 08:00 |
| 24. | 4023 | 1 | Yefimova Veronika | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 13.6.2025 v 09:39 |
| 25. | 4020 | 1 | Zhuravlov Sviatoslav | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2010 | 24.3.2025 v 08:36 |
| 26. | 3995 | 1/2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.5.2025 v 11:57 |
| 27. | 3975 | 1/2 | Sedláček Matěj | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 20.5.2025 v 11:23 |
| 28. | 3974 | 1/2 | Divin Jiri | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 10.2.2025 v 10:18 |
| 29. | 3947 | 1/2 | Urbanek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.5.2025 v 12:06 |
| 30. | 3929 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.5.2025 v 11:07 |
| 31. | 3922 | 1/2 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.5.2025 v 13:04 |
| 32. | 3880 | 1/2 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.5.2025 v 11:58 |
| 33. | 3871 | 1/2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.5.2025 v 11:20 |
| 34. | 3869 | 1/2 | Partl Tomáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.2.2025 v 11:15 |
| 35. | 3854 | 1/2 | 26avosdo 26avosdo | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 25.2.2025 v 11:35 |
| 36. | 3852 | 1/2 | Čech Jakub | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2013 | 21.2.2025 v 08:25 |
| 37. | 3820 | 1/2 | Plléha Jakub | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 7.2.2025 v 12:22 |
| 38. | 3782 | 1/2 | Januš Tobiáš | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2012 | 10.2.2025 v 10:20 |
| 39. | 3778 | 1/2 | Marek Aleš | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 28.2.2025 v 09:32 |
| 40. | 3777 | 1/2 | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.5.2025 v 13:15 |
| 41. | 3725 | 1/2 | Januš Tobiáš | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2009 | 27.3.2025 v 09:09 |
| 42. | 3717 | 1/2 | Hamršmíd Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 27.3.2025 v 13:23 |
| 43. | 3695 | 1/2 | Špaková Eliška | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 28.4.2025 v 10:05 |
| 44. | 3686 | 1/2 | 26adaoph 26adaoph | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2010 | 25.2.2025 v 11:25 |
| 45. | 3680 | 1/2 | Gubová Sofia | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2012 | 28.2.2025 v 09:07 |
| 46. | 3680 | 1/2 | Kostiuchenko Andrii | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2010 | 13.6.2025 v 09:33 |
| 47. | 3667 | 1/2 | Vohradský Jakub | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 18.6.2025 v 08:05 |
| 48. | 3650 | 1/2 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.5.2025 v 11:27 |
| 49. | 3647 | 1/2 | Kostiuchenko Andrii | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2009 | 13.6.2025 v 09:08 |
| 50. | 3580 | 2 | Stuchlíková Kristýna | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 24.3.2025 v 08:25 |
| 51. | 3526 | 2 | Hnilica Timotej | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 27.2.2025 v 11:02 |
| 52. | 3491 | 2 | Jílková Barbora | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 24.3.2025 v 08:33 |
| 53. | 3446 | 2 | Tausk Patrik | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 13.6.2025 v 13:03 |
| 54. | 3432 | 2 | Slosarčík Matúš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 20.5.2025 v 08:27 |
| 55. | 3424 | 2 | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.5.2025 v 12:33 |
| 56. | 3420 | 2 | Čechová Barbora | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2012 | 28.2.2025 v 09:24 |
| 57. | 3404 | 2 | Urbaník Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 13.6.2025 v 13:03 |
| 58. | 3399 | 2 | Jílková Barbora | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 17.3.2025 v 08:48 |
| 59. | 3378 | 2 | Hartshorne Adam | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 13.6.2025 v 12:55 |
| 60. | 3306 | 2 | Bugajová Petrana | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 9.6.2025 v 10:37 |
| 61. | 3304 | 2 | Staněk Matyáš | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2010 | 2.4.2025 v 11:45 |
| 62. | 3280 | 2 | Tobiaš Kristián | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 21.5.2025 v 08:56 |
| 63. | 3275 | 2 | Kostiuchenko Andrii | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2010 | 20.3.2025 v 12:28 |
| 64. | 3266 | 2 | Malá Lucie | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 9.6.2025 v 08:05 |
| 65. | 3252 | 2 | 26akrato 26akrato | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2009 | 25.2.2025 v 11:20 |
| 66. | 3055 | 2/3 | Jančo Marek | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 21.5.2025 v 09:03 |
| 67. | 3033 | 2/3 | Yefimova Veronika | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 20.3.2025 v 12:04 |
| 68. | 3032 | 2/3 | Fialová Nicol | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2010 | 24.3.2025 v 08:34 |
| 69. | 3032 | 2/3 | Ťapkova Nikoletta | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 21.5.2025 v 08:57 |
| 70. | 3018 | 2/3 | Nerad Dominik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 30.5.2025 v 10:29 |
| 71. | 3016 | 2/3 | Hudecová Sara | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 21.5.2025 v 09:09 |
| 72. | 3006 | 2/3 | Švimberská Anna | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2009 | 21.2.2025 v 08:37 |
| 73. | 3000 | 2/3 | 26akubkr 26akubkr | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 25.2.2025 v 11:25 |
| 74. | 2997 | 2/3 | Chomistek Tadeáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 20.5.2025 v 08:27 |
| 75. | 2914 | 2/3 | Lávička Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 26.2.2025 v 11:38 |
| 76. | 2812 | 2/3 | Hudecová Sára | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 13.6.2025 v 12:53 |
| 77. | 2687 | 3 | Smutný Marek | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.5.2025 v 11:15 |
| 78. | 2647 | 3 | Vojtík Martin | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 24.3.2025 v 08:27 |
| 79. | 2592 | 3 | Hybášek Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.5.2025 v 13:06 |
| 80. | 2541 | 3 | Hybášek Šmon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.5.2025 v 12:10 |
| 81. | 2527 | 3 | Ťapková Nikoletta | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 13.6.2025 v 13:08 |
| 82. | 2520 | 3 | Veselý˝ Marek | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 9.6.2025 v 07:46 |
| 83. | 2500 | 3 | Jurka Stanislav | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2013 | 9.6.2025 v 08:00 |
| 84. | |  | Ťapková Nikoleta | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 20.5.2025 v 08:10 |
| 85. | |  | Kacetlová Sylva | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.2.2025 v 11:39 |
| 86. | |  | Bačová Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 21.2.2025 v 08:26 |
| 87. | |  | 26aguzte 26aguzte | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 25.2.2025 v 11:27 |
| 88. | |  | Vokoun Tomáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2012 | 4.2.2025 v 11:18 |
| 89. | |  | Straka Kryštof | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2009 | 21.2.2025 v 08:40 |
| 90. | |  | 26asrbkr 26asrbkr | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2010 | 25.2.2025 v 11:37 |
| 91. | |  | 26agutma 26agutma | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2010 | 25.2.2025 v 11:29 |
| 92. | |  | Kočová Julie | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2012 | 21.2.2025 v 10:36 |
| 93. | |  | Eleissawy Mariem | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 31.3.2025 v 09:38 |
| 94. | |  | Slosárčik Matúš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 21.5.2025 v 09:13 |
| 95. | |  | Škvarka Dávid | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 20.5.2025 v 08:16 |
| 96. | |  | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.5.2025 v 12:02 |
| 97. | |  | 26aolite 26aolite | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 25.2.2025 v 11:30 |
| 98. | |  | Tonyle Tony | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 26.2.2025 v 11:26 |
| 99. | |  | Čičmičová Beáta | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2012 | 21.2.2025 v 11:32 |
| 100. | |  | Mysliveček Pavel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.2.2025 v 11:37 |
| 101. | |  | Růčková Marie | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2013 | 21.2.2025 v 09:58 |
| 102. | |  | 26akrama 26akrama | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2010 | 25.2.2025 v 11:30 |
| 103. | |  | Votková Natálie | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 9.4.2025 v 11:37 |
| 104. | |  | Krejčová Natalie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 30.5.2025 v 10:29 |
| 105. | |  | Popelková Karolína | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2012 | 21.2.2025 v 11:40 |
| 106. | |  | 26akucev 26akucev | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2010 | 25.2.2025 v 11:39 |
| 107. | |  | Biskup Petr | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.2.2025 v 11:35 |
| 108. | |  | 26aangba 26aangba | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2009 | 25.2.2025 v 11:44 |
| 109. | |  | 26anazda 26anazda | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2009 | 25.2.2025 v 11:42 |
| 110. | |  | Krčál Jakub | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2012 | 21.2.2025 v 08:47 |
Jen naše škola