 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4583 | 1* | Petrálek Samuel | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2014 | 7.5.2025 v 09:40 |
| 2. | 4550 | 1* | Mimrová Anabel | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2014 | 9.3.2025 v 10:41 |
| 3. | 4514 | 1* | Kokojan Adam | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 29.1.2025 v 19:02 |
| 4. | 4495 | 1* | Cáb Matyá | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 9.4.2025 v 19:19 |
| 5. | 4482 | 1* | Janák Luká | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2013 | 6.6.2025 v 11:13 |
| 6. | 4452 | 1* | Kokojan imon | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 29.1.2025 v 19:33 |
| 7. | 4445 | 1* | Zátorský Ondřej | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 28.4.2025 v 10:17 |
| 8. | 4433 | 1* | Celecová Anna | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2014 | 20.6.2025 v 09:02 |
| 9. | 4388 | 1 | 28ahenlu 28ahenlu | Z Písnická, Praha 4  |  | 2012 | 28.1.2025 v 19:26 |
| 10. | 4384 | 1 | Pastorková Kamila | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2012 | 2.3.2025 v 08:25 |
| 11. | 4310 | 1 | Ivanics Zak | Z Pchery, okr. Kladno  |  | 2012 | 6.2.2025 v 11:00 |
| 12. | 4291 | 1 | Kramoliová Marika | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2011 | 28.4.2025 v 10:00 |
| 13. | 4290 | 1 | Lekov Lucas | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:07 |
| 14. | 4288 | 1 | 28aguzda 28aguzda | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 26.1.2025 v 14:17 |
| 15. | 4246 | 1 | Pastorkova Kamila | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2012 | 27.2.2025 v 14:10 |
| 16. | 4112 | 1 | Partl Tomá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:09 |
| 17. | 4112 | 1 | Muková Natali | Z Nové Hodějovice, České Budějovice  |  | 2014 | 12.5.2025 v 14:28 |
| 18. | 4098 | 1 | Ondreková Paulina | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 13.2.2025 v 08:55 |
| 19. | 4093 | 1 | Ryboňová Dominika | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2013 | 14.2.2025 v 11:43 |
| 20. | 4090 | 1 | Tonyle Tony | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 19.2.2025 v 11:11 |
| 21. | 4067 | 1 | Lávička Vojtěch | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 19.2.2025 v 11:11 |
| 22. | 4022 | 1 | Mitiska Tobias | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:09 |
| 23. | 3934 | 1/2 | Zvrtežová Ester | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 12.2.2025 v 10:48 |
| 24. | 3927 | 1/2 | Toman Marek | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 21.2.2025 v 09:55 |
| 25. | 3865 | 1/2 | Blaha Anastasiia | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 13.6.2025 v 09:21 |
| 26. | 3796 | 1/2 | Toman Marek | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 9.6.2025 v 07:51 |
| 27. | 3765 | 1/2 | Čutor tefan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.6.2025 v 09:35 |
| 28. | 3729 | 1/2 | Petruňa Michael | Z Slovinky, okr. Spiská N. Ves  |  | 2012 | 4.2.2025 v 09:25 |
| 29. | 3663 | 1/2 | Zátorský Ondřej | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2010 | 27.1.2025 v 19:38 |
| 30. | 3609 | 1/2 | enkapoul Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 19.2.2025 v 11:13 |
| 31. | 3536 | 2 | Pařil Ondrej | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 19.2.2025 v 11:30 |
| 32. | 3511 | 2 | 28bmoran 28bmoran | Z Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 27.1.2025 v 16:43 |
| 33. | 3504 | 2 | 28amalja 28amalja | Z Písnická, Praha 4  |  | 2012 | 17.2.2025 v 14:24 |
| 34. | 3449 | 2 | Ondráčková Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:16 |
| 35. | 3292 | 2 | Podstrelená Marianna | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 13.2.2025 v 08:50 |
| 36. | 3289 | 2 | Zvrež imon | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 13.2.2025 v 09:05 |
| 37. | 3085 | 2/3 | Bursíková Tereza | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 19.2.2025 v 11:35 |
| 38. | 3077 | 2/3 | Kacetlová Sylva | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:22 |
| 39. | 3053 | 2/3 | Hula Peter | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 13.2.2025 v 08:57 |
| 40. | 2923 | 2/3 | Biskup Petr | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:19 |
| 41. | 2752 | 3 | Ondreková Zdenka | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 13.2.2025 v 09:05 |
| 42. | 2740 | 3 | Novotná Kristýna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 19.2.2025 v 11:23 |
| 43. | 2711 | 3 | Socháň Peter | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 12.2.2025 v 10:44 |
| 44. | 2684 | 3 | Kodys Joná | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 19.2.2025 v 11:21 |
| 45. | 2500 | 3 | Brandýs Alex | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 13.2.2025 v 08:59 |
| 46. | |  | Stuchlíková Karolína | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 19.2.2025 v 11:23 |
| 47. | |  | Kopecká Karolína | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2013 | 29.1.2025 v 10:56 |
| 48. | |  | Trnková Agáta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:26 |
| 49. | |  | Zusková Anna | Z Novoborská, Praha 9  |  | 2010 | 29.1.2025 v 10:55 |
| 50. | |  | Hulová Barbora | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 13.2.2025 v 09:04 |
| 51. | |  | Holubová Kristýna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:23 |
| 52. | |  | Čech Matú | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 13.2.2025 v 09:06 |
| 53. | |  | astná Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 v 11:22 |
| 54. | |  | Ondrek Luka | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 13.2.2025 v 09:12 |
| 55. | |  | Rambala Juraj | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 12.2.2025 v 10:51 |
| 56. | |  | Rambalová Michaela | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 13.2.2025 v 09:11 |
| 57. | |  | Čurda Patrik | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 21.2.2025 v 09:54 |
Jen nae kola