 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4409 | 1* | Krátký Daniel | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 19.5.2025 v 15:32 |
| 2. | 4273 | 1 | Krčmář Vojtěch | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.3.2025 v 18:48 |
| 3. | 4234 | 1 | Klauz Jakub | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 31.3.2025 v 07:17 |
| 4. | 4201 | 1 | Tomanová Emma | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 1.4.2025 v 09:36 |
| 5. | 4195 | 1 | Nováková Lucie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 27.5.2025 v 08:54 |
| 6. | 4174 | 1 | Pilař Michal | Z Bukovina, okr. Blansko  |  | 2014 | 10.6.2025 v 11:56 |
| 7. | 4041 | 1 | Randák Ondřej | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 6.3.2025 v 08:41 |
| 8. | 4022 | 1 | Do Mía | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 7.2.2025 v 08:55 |
| 9. | 3929 | 1/2 | Adam Miroslav | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 4.4.2025 v 08:42 |
| 10. | 3806 | 1/2 | Divieiev Jaroslav | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 4.4.2025 v 08:18 |
| 11. | 3790 | 1/2 | Zíka Luká | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 24.3.2025 v 20:58 |
| 12. | 3784 | 1/2 | Enochová Julie | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 6.3.2025 v 08:50 |
| 13. | 3749 | 1/2 | Buzhdyhan Nazar | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 29.1.2025 v 10:29 |
| 14. | 3652 | 1/2 | Tlapová Magdaléna | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 6.2.2025 v 11:12 |
| 15. | 3601 | 1/2 | Volná Terezie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 19.3.2025 v 09:04 |
| 16. | 3563 | 2 | Egersdorf David | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 10.4.2025 v 10:30 |
| 17. | 3508 | 2 | Pagáč Jan | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 6.3.2025 v 08:43 |
| 18. | 3498 | 2 | Adam Miroslav. | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 27.2.2025 v 07:22 |
| 19. | 3488 | 2 | Zíka Luká | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 29.5.2025 v 07:46 |
| 20. | 3472 | 2 | Pilný Marek | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 23.5.2025 v 08:53 |
| 21. | 3459 | 2 | Sivák Jakub | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 13.6.2025 v 08:33 |
| 22. | 3457 | 2 | Marinov Luká | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 5.2.2025 v 12:31 |
| 23. | 3449 | 2 | Dietkova Marharyta | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 7.3.2025 v 09:04 |
| 24. | 3442 | 2 | Mira Adam | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 7.3.2025 v 08:45 |
| 25. | 3438 | 2 | Richter Krytof | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 20.5.2025 v 08:34 |
| 26. | 3418 | 2 | Divieiev Jaroslav | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 7.3.2025 v 09:36 |
| 27. | 3322 | 2 | Temiaková Gita | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2015 | 5.6.2025 v 10:07 |
| 28. | 3300 | 2 | Michalisko Daniel | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2015 | 5.6.2025 v 09:32 |
| 29. | 3267 | 2 | Fialova Nela | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 19.3.2025 v 09:05 |
| 30. | 3265 | 2 | Sivák Jakub | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 29.1.2025 v 10:33 |
| 31. | 3042 | 2/3 | Egersdorf David | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 19.3.2025 v 09:28 |
| 32. | 2677 | 3 | Pilny Marek | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 24.3.2025 v 07:25 |
| 33. | |  | Kroutilová Marie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.4.2025 v 09:02 |
| 34. | |  | Kroutilova Marie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 26.3.2025 v 09:29 |
| 35. | |  | Holečková Elika | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 26.3.2025 v 09:12 |
| 36. | |  | Kroutilová Anna | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 4.6.2025 v 09:16 |
| 37. | |  | Hasdor Tobiá | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 16.4.2025 v 09:26 |
| 38. | |  | Hanychova Marta | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 16.4.2025 v 09:22 |
Jen nae kola