LUTÉ DIPLOMY - MATEMATICKÝ TALENT
Účast naí koly
 |  |  |  |  |  |  Jak získat diplom pro kolu?
|  |  |  |
1. | 4444 | | 3  | 1* | Tůmová Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 20.2.2025 |
2. | 4393 |  7 | 3  | 1 | Tůmová Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 26.2.2025 |
3. | 4341 |  59 | 3  | 1 | Frentacká Magda | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 27.2.2025 |
4. | 4325 |  75 | 2  | 1 | Nováková Lucie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 28.2.2025 |
5. | 4290 |  110 | 2  | 1 | Lekov Lucas | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 |
6. | 4274 |  126 | 4 | 1 | Kozák Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 24.2.2025 |
7. | 4255 |  145 | 3  | 1 | Morkusova Zoe | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 20.2.2025 |
8. | 4252 |  148 | 2  | 1 | Hron Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 21.2.2025 |
9. | 4250 |  150 | 2 | 1 | Kozák Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 14.2.2025 |
10. | 4124 |  276 | 2  | 1 | Uličná Karolína | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.3.2025 |
11. | 4112 |  288 | 2  | 1 | Partl Tomá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 |
12. | 4090 |  310 | 2  | 1 | Tonyle Tony | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 19.2.2025 |
13. | 4088 |  312 | 6  | 1 | alandaj Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 10.3.2025 |
14. | 4067 |  333 | 2  | 1 | Lávička Vojtěch | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 19.2.2025 |
15. | 4054 |  346 | 3  | 1 | Zahradníková Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 20.2.2025 |
16. | 4052 |  348 | 3  | 1 | Tůmová Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 5.2.2025 |
17. | 4047 |  353 | 2  | 1 | Hron Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 21.2.2025 |
18. | 4036 |  364 | 2  | 1 | Bambulová Markéta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 10.2.2025 |
19. | 4031 |  369 | 2  | 1 | Říhová Anna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 4.2.2025 |
20. | 4022 |  378 | 2  | 1 | Mitiska Tobias | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 19.2.2025 |
21. | 4015 |  385 | 2 | 1 | Hron Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 24.2.2025 |
22. | 4008 |  392 | 2 | 1 | Nováková Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 24.2.2025 |
23. | 4004 |  396 | 2  | 1 | Říhová Anna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 21.2.2025 |
TOP účastníci