ŽLUTÉ SUPERDIPLOMY - MATEMATICKÝ TALENT
Účast naší školy
 |  |  |  |  |  |  Jak získat diplom pro školu?
|  |  |  |
| 1. | 4542 | | 1 | 1* | Egersdorf David | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 26.2.2026 |
| 2. | 4511 | | 1 | 1* | Richter Kryštof | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 3.3.2026 |
| 3. | 4483 | | 1 | 1* | Vavruška Tomáš | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 4.3.2026 |
| 4. | 4477 | | 1 | 1* | Egersdorf David | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 26.2.2026 |
| 5. | 4430 | | 1 | 1* | Nováková Lucie | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 18.2.2026 |
| 6. | 4303 |  97 | 1 | 1 | Seropian Marat | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.3.2026 |
| 7. | 4292 |  108 | 1 | 1 | Zazvonilová Anežka | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 16.2.2026 |
| 8. | 4274 |  126 | 1 | 1 | Dastychová Darina | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 16.2.2026 |
| 9. | 4249 |  151 | 1 | 1 | Tomanová Emma | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 11.2.2026 |
| 10. | 4242 |  158 | 1 | 1 | Hausdor Tobiáš | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 2.3.2026 |
| 11. | 4190 |  210 | 1 | 1 | Hausdor Tobiáš | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 6.3.2026 |
| 12. | 4090 |  310 | 1 | 1 | Klímová Nikola | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 10.2.2026 |
| 13. | 4057 |  343 | 1 | 1 | Mikolášová Mariana | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 11.2.2026 |
| 14. | 4030 |  370 | 1 | 1 | Nowacki Patrik | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.2.2026 |
| 15. | 4000 |  400 | 1 | 1 | Fialová Nela | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 26.2.2026 |
TOP účastníci