ŽLUTÉ SUPERDIPLOMY - MATEMATICKÝ TALENT
Účast naší školy
 |  |  |  |  |  |  Jak získat diplom pro školu?
|  |  |  |
| 1. | 4598 | | 2  | 1* | Částka Jindřich | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 11.3.2026 |
| 2. | 4553 | | 2  | 1* | Zeman Kryštof | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.3.2026 |
| 3. | 4547 | | 2  | 1* | Počarovský Tobiáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 5.3.2026 |
| 4. | 4498 | | 2  | 1* | Pícha Adam | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.3.2026 |
| 5. | 4489 | | 2  | 1* | Novák Jan | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 5.3.2026 |
| 6. | 4400 | | 2  | 1* | Ryneš Matyáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2015 | 10.3.2026 |
| 7. | 4396 |  4 | 2  | 1 | Aka Jolana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 12.3.2026 |
| 8. | 4394 |  6 | 2  | 1 | Levinský Matyáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 5.3.2026 |
| 9. | 4355 |  45 | 2  | 1 | Drbohlavová Kateřina | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 12.3.2026 |
| 10. | 4327 |  73 | 2  | 1 | Váchová Veronika | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 12.3.2026 |
| 11. | 4326 |  74 | 3  | 1 | Holas Jakub | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 19.2.2026 |
| 12. | 4325 |  75 | 2  | 1 | Drbohlavová Kateřina | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 19.2.2026 |
| 13. | 4274 |  126 | 2  | 1 | Svoboda František | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2015 | 10.3.2026 |
| 14. | 4252 |  148 | 2  | 1 | Nevšímal Vít | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 3.3.2026 |
| 15. | 4242 |  158 | 2  | 1 | Karásek Erik | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.3.2026 |
| 16. | 4216 |  184 | 2  | 1 | Karásek Erik | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 17.2.2026 |
| 17. | 4215 |  185 | 2  | 1 | Hájek Matyas | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.2.2026 |
| 18. | 4194 |  206 | 2  | 1 | Pařezová Monika | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 5.3.2026 |
| 19. | 4181 |  219 | 2  | 1 | Svoboda David | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 |
| 20. | 4160 |  240 | 2  | 1 | Špinar Vincent | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 12.2.2026 |
| 21. | 4152 |  248 | 2  | 1 | Levinský Matyáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 19.2.2026 |
| 22. | 4101 |  299 | 2  | 1 | Pokryvka Marek | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 |
| 23. | 4057 |  343 | 2  | 1 | Vaníček Radek | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 |
| 24. | 4034 |  366 | 2  | 1 | Eleissawy Mariem | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 12.3.2026 |
| 25. | 4032 |  368 | 2  | 1 | Košnar Mikuláš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 12.3.2026 |
| 26. | 4015 |  385 | 2  | 1 | Kratochvíl Matouš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 19.2.2026 |
| 27. | 4004 |  396 | 2  | 1 | Pinterová Sofie | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 19.2.2026 |
TOP účastníci