 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4447 | 1* | Sámel Kryštof | ZŠ Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2013 | 7.2.2025 v 11:11 |
2. | 4415 | 1* | Mimrová Anabel | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 15.2.2025 v 15:18 |
3. | 4238 | 1 | Petržálek Samuel | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2014 | 14.3.2025 v 09:38 |
4. | 4182 | 1 | Knězů Eliáš | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2014 | 2.3.2025 v 20:12 |
5. | 4067 | 1 | Kaczmarczyk Matyáš | ZŠ Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2014 | 7.2.2025 v 11:09 |
6. | 4052 | 1 | Muková Natali | ZŠ Nové Hodějovice, České Budějovice  |  | 2014 | 13.2.2025 v 15:33 |
7. | 3856 | 1/2 | Pilc Dominik | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 7.3.2025 v 09:37 |
8. | 3837 | 1/2 | Vaněk Mikuláš | ZŠ Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2013 | 14.2.2025 v 10:51 |
9. | 3788 | 1/2 | Svobodný Adam | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 7.3.2025 v 09:28 |
10. | 3727 | 1/2 | Veselý Petr | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 20.2.2025 v 07:27 |
11. | 3692 | 1/2 | Kořínek Václav | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 7.3.2025 v 09:12 |
12. | 3689 | 1/2 | Kamarýt Jonáš | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 7.3.2025 v 09:10 |
13. | 3612 | 1/2 | Hordiienko Dima | ZŠ Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 4.2.2025 v 10:53 |
14. | 3340 | 2 | Černá Liliana | ZŠ Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 14.2.2025 v 10:59 |
15. | 3159 | 2/3 | Nádeníček Emil | ZŠ Sady pionýrů, Lovosice  |  | 2011 | 25.2.2025 v 17:56 |
16. | 3127 | 2/3 | Flašar Filip | ZŠ Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2013 | 14.2.2025 v 08:23 |
17. | 3014 | 2/3 | Mankevič Vladislav | ZŠ Čistá, okr. Rakovník  |  | 2011 | 11.3.2025 v 11:05 |
18. | 2984 | 2/3 | Tomanec Adam | ZŠ Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2014 | 14.2.2025 v 08:15 |
19. | 2958 | 2/3 | Bugajová Viera | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 10.3.2025 v 12:10 |
20. | 2755 | 3 | Zeman Stanislav | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 7.3.2025 v 09:17 |
21. | 2716 | 3 | Žáková Anna | ZŠ Benešov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2014 | 13.2.2025 v 09:08 |
22. | 2678 | 3 | Tlapová Magdaléna | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 6.3.2025 v 08:36 |
23. | 2587 | 3 | Kosina Eliáš | ZŠ Benešov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2013 | 13.2.2025 v 08:58 |
24. | |  | Pňačekova Denisa | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 10.3.2025 v 11:54 |
25. | |  | Skipala Petr | ZŠ Benešov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2013 | 13.2.2025 v 08:50 |
26. | |  | Opelka Jan | ZŠ Benešov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2011 | 13.2.2025 v 09:05 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]