 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4479 | 1* | Egersdorf David | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 11.2.2026 v 08:58 |
| 2. | 4364 | 1 | Nováková Lucie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 11.2.2026 v 09:06 |
| 3. | 4292 | 1 | Zazvonilová Aneka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 16.2.2026 v 09:16 |
| 4. | 4274 | 1 | Dastychová Darina | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 16.2.2026 v 09:15 |
| 5. | 4252 | 1 | Tokach Yosyp | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2015 | 27.1.2026 v 08:48 |
| 6. | 4249 | 1 | Tomanová Emma | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 11.2.2026 v 08:58 |
| 7. | 4239 | 1 | Vavruka Tomá | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 11.2.2026 v 09:10 |
| 8. | 4090 | 1 | Klímová Nikola | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 10.2.2026 v 16:31 |
| 9. | 4057 | 1 | Mikoláová Mariana | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 11.2.2026 v 18:21 |
| 10. | 4032 | 1 | Klímova Nikola | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 11.2.2026 v 17:08 |
| 11. | 4030 | 1 | Nowacki Patrik | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.2.2026 v 09:07 |
| 12. | 4021 | 1 | Richter Krytof | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 13.2.2026 v 10:48 |
| 13. | 3963 | 1/2 | Volná Terezie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.2.2026 v 09:04 |
| 14. | 3940 | 1/2 | Hovorka Václav | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2014 | 13.2.2026 v 11:35 |
| 14. | 3921 | 1/2 | Richter Krytof | Z NÁmĚstÍ ČÁslav |  | 2014 | 11.2.2026 v 08:57 |
| 14. | 3879 | 1/2 | Hasíková Beatrice | Z Náměstí Čáslav |  | 2014 | 10.2.2026 v 16:57 |
| 15. | 3873 | 1/2 | Maručáková Linda | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 11.2.2026 v 09:00 |
| 16. | 3865 | 1/2 | Fialová Nela | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 11.2.2026 v 09:16 |
| 17. | 3856 | 1/2 | Hirmanová Kačka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.2.2026 v 09:03 |
| 18. | 3854 | 1/2 | Koke těpán | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2015 | 12.2.2026 v 09:40 |
| 19. | 3814 | 1/2 | Knězů Eliá | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2014 | 13.2.2026 v 08:23 |
| 20. | 3752 | 1/2 | Vavruka Vavruka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 11.2.2026 v 09:02 |
| 21. | 3744 | 1/2 | alda Marek | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 9.2.2026 v 09:15 |
| 22. | 3729 | 1/2 | Mozgva David | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.2.2026 v 09:19 |
| 23. | 3710 | 1/2 | Hausdor Tobiá | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 5.2.2026 v 12:51 |
| 24. | 3610 | 1/2 | Seropian¨ Marat | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2013 | 28.1.2026 v 09:18 |
| 25. | 3598 | 2 | Hrejzek David | Z Sadová, Čáslav  |  | 2013 | 5.2.2026 v 10:24 |
| 26. | 3542 | 2 | Pavlásek Matyá | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2014 | 13.2.2026 v 09:26 |
| 27. | 3485 | 2 | Petráková Abigail | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2014 | 13.2.2026 v 07:22 |
| 28. | 3244 | 2 | Kroutilova Marie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 11.2.2026 v 09:03 |
| 29. | 3229 | 2 | Kroutilová Marie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 28.1.2026 v 09:02 |
| 30. | 3170 | 2/3 | Kačer Jan | Z Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2015 | 12.2.2026 v 09:37 |
| 31. | 2467 | 3 | Neumannová Lenka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 9.2.2026 v 09:25 |
| 32. | |  | Barvir David | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2013 | 10.2.2026 v 09:04 |
| 33. | |  | Jílek Metoděj | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2013 | 9.2.2026 v 18:32 |
| 34. | |  | Mendela Anastasiia | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2015 | 10.2.2026 v 09:04 |
| 35. | |  | Hanychová Marta | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 4.2.2026 v 09:20 |
| 36. | |  | Uhlíř Jan | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.2.2026 v 21:29 |
| 37. | |  | motek Adam | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2015 | 10.2.2026 v 09:06 |
| 38. | |  | Hanychova Marta | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 28.1.2026 v 09:21 |
Jen nae kola
[ ANO / NE ]