 |  |  |  |  |  |  |  |
áci 3000+ 
1. | 4544 | 1* | Junger Lukas | Z Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2011 | 27.11.2019 v 12:30 |
2. | 4542 | 1* | Junger Tomas | Z Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2011 | 20.11.2019 v 11:28 |
3. | 4498 | 1* | Mach Frantisek | Z Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2012 | 27.11.2019 v 12:11 |
4. | 4488 | 1* | Brixy Tomas | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:09 |
5. | 4415 | 1* | Lev David | Z Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2012 | 29.11.2019 v 13:48 |
6. | 4378 | 1 | Dandova Karolina | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:30 |
7. | 4303 | 1 | Bryxi Tomas | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:27 |
8. | 4256 | 1 | Levova Zuzana | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 27.11.2019 v 10:29 |
9. | 4228 | 1 | Vichr Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:39 |
10. | 4101 | 1 | Urban Matyas | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 13.11.2019 v 11:14 |
11. | 4098 | 1 | Rozlivka Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:12 |
12. | 4077 | 1 | Hujo David | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:42 |
13. | 4030 | 1 | Cevela Petr | Z Svisle 13, Přerov  |  | 2012 | 21.11.2019 v 10:59 |
14. | 4026 | 1 | Skacel Vitezslav | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:31 |
15. | 3970 | 1/2 | Petrik Tadeas | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:15 |
16. | 3960 | 1/2 | Matousek Simon | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 29.11.2019 v 09:14 |
17. | 3894 | 1/2 | Konarik Vojtech | Z Svisle 13, Přerov  |  | 2012 | 21.11.2019 v 09:10 |
18. | 3885 | 1/2 | Vasek Jakub | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 29.11.2019 v 09:25 |
19. | 3883 | 1/2 | Krahulik Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 13.11.2019 v 11:17 |
20. | 3874 | 1/2 | Hajek Tomas | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:31 |
21. | 3845 | 1/2 | Kopriva Vilem | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:21 |
22. | 3840 | 1/2 | Dordovic Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:34 |
23. | 3839 | 1/2 | Popkova Eliska | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:27 |
24. | 3812 | 1/2 | Dordovic Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 27.11.2019 v 10:47 |
25. | 3802 | 1/2 | Foucek Richard | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:36 |
26. | 3758 | 1/2 | Regentova Zuzana | Z Svisle 13, Přerov  |  | 2012 | 21.11.2019 v 09:11 |
27. | 3742 | 1/2 | Blazek Tobias | Z Svisle 13, Přerov  |  | 2011 | 21.11.2019 v 09:13 |
28. | 3710 | 1/2 | Svobodova Eliska | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:16 |
29. | 3683 | 1/2 | Matyas Jiri | Z Svisle 13, Přerov  |  | 2011 | 21.11.2019 v 09:16 |
30. | 3676 | 1/2 | Vrazel Jakub | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:18 |
31. | 3669 | 1/2 | Zlebsky Antonin | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 27.11.2019 v 10:33 |
32. | 3669 | 1/2 | Durcak Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 29.11.2019 v 09:13 |
33. | 3667 | 1/2 | Palcrova Michaela | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 29.11.2019 v 09:18 |
34. | 3666 | 1/2 | Pivoda Adam | Z Svisle 13, Přerov  |  | 2012 | 21.11.2019 v 09:17 |
35. | 3652 | 1/2 | Svobodova Eliska | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:17 |
36. | 3652 | 1/2 | Krahulik Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:15 |
37. | 3644 | 1/2 | Broz Marek | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:43 |
38. | 3642 | 1/2 | Popkova Eliska | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 29.11.2019 v 09:37 |
39. | 3620 | 1/2 | Mach Frantisek | Z Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2011 | 14.11.2019 v 11:21 |
40. | 3604 | 1/2 | Drozd Teodor | Z Slovinky, okr. Spiská N.Ves  |  | 2012 | 12.11.2019 v 12:22 |
41. | 3599 | 2 | Kubiskova Sofie | Z Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2012 | 20.11.2019 v 12:28 |
42. | 3555 | 2 | Nejedly Max | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:20 |
43. | 3522 | 2 | Chudacek Martin | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 13.11.2019 v 11:26 |
44. | 3472 | 2 | Rozlivka Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:16 |
45. | 3433 | 2 | Palcrova Michaela | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 13.11.2019 v 11:35 |
46. | 3432 | 2 | Cutor Stefan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:35 |
47. | 3418 | 2 | Cutor Stefan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:17 |
48. | 3389 | 2 | Janovsky Matej | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:35 |
49. | 3387 | 2 | Durcak Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:27 |
50. | 3347 | 2 | Zavoralova Adela | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 29.11.2019 v 09:37 |
51. | 3322 | 2 | Kocianova Sofie | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 27.11.2019 v 10:37 |
52. | 3282 | 2 | Hribalova Anna | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 29.11.2019 v 09:22 |
53. | 3277 | 2 | Vrazel Jakub | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:33 |
54. | 3154 | 2/3 | Stanko Daniel | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 29.11.2019 v 09:28 |
55. | 3074 | 2/3 | Durcak Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 13.11.2019 v 11:22 |
56
1
Jen nae kola
Zobrazit
[ ANO / NE ]