 |  |  |  |  |  |  |  |
0. | 4523 | 1* | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská okr. Strakonice |  | 2011 | 9.2.2025 v 09:30 |
1. | 4252 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 21.2.2025 v 08:31 |
2. | 4177 | 1 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 31.3.2025 v 08:10 |
3. | 4173 | 1 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 31.3.2025 v 08:13 |
4. | 4149 | 1 | Kubař Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 19.3.2025 v 09:26 |
5. | 4121 | 1 | Kopečková Anežka | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 27.1.2025 v 12:09 |
6. | 4080 | 1 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.4.2025 v 17:46 |
7. | 4047 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 21.2.2025 v 08:14 |
8. | 4042 | 1 | Bartušek Rostislav | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2011 | 12.2.2025 v 12:07 |
9. | 4026 | 1 | Nguyen Anh | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 12.2.2025 v 12:06 |
10. | 4004 | 1 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 21.2.2025 v 08:13 |
11. | 3989 | 1/2 | Marek Tomáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 27.1.2025 v 12:14 |
12. | 3964 | 1/2 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 28.2.2025 v 11:19 |
13. | 3927 | 1/2 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 28.2.2025 v 11:17 |
14. | 3921 | 1/2 | Bárta David | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2012 | 18.2.2025 v 18:22 |
15. | 3912 | 1/2 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 21.2.2025 v 08:39 |
16. | 3904 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 31.3.2025 v 08:15 |
17. | 3836 | 1/2 | Blažek Jonáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 27.1.2025 v 12:20 |
18. | 3829 | 1/2 | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 3.2.2025 v 19:28 |
19. | 3794 | 1/2 | Yefimova Veronika | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 20.3.2025 v 12:12 |
20. | 3750 | 1/2 | Kubová Nela | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 12.4.2025 v 20:20 |
21. | 3749 | 1/2 | Jeřábek Lukáš | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2013 | 28.3.2025 v 11:07 |
22. | 3671 | 1/2 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 10.2.2025 v 08:18 |
23. | 3633 | 1/2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 31.3.2025 v 08:17 |
24. | 3565 | 2 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 31.3.2025 v 08:19 |
25. | 3543 | 2 | Menčík Miroslav | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 27.1.2025 v 12:10 |
26. | 3513 | 2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 21.2.2025 v 08:22 |
27. | 3397 | 2 | Bauer Ondřej | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 12.2.2025 v 12:09 |
28. | 3366 | 2 | Řepa Ondřej | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 27.1.2025 v 12:14 |
29. | 3311 | 2 | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 28.2.2025 v 11:14 |
30. | 3293 | 2 | Urbánková Sára | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 27.1.2025 v 12:15 |
31. | 3272 | 2 | Benda Jakub | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 12.2.2025 v 12:13 |
32. | 3242 | 2 | Bačová Amalie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 31.3.2025 v 08:22 |
33. | 3186 | 2/3 | Tymofieieva Veronika | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2011 | 12.2.2025 v 12:21 |
34. | 2879 | 2/3 | Bačová Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 21.2.2025 v 08:44 |
35. | 2876 | 2/3 | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 21.2.2025 v 08:44 |
36. | 2873 | 2/3 | Ramachová Gita | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 12.2.2025 v 12:10 |
37. | 2842 | 2/3 | Komenda Robin | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2011 | 17.2.2025 v 13:18 |
38. | 2730 | 3 | Bém Lukáš | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 12.2.2025 v 12:16 |
39. | |  | Kosík Jakub | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2011 | 17.2.2025 v 13:15 |
40. | |  | Pošvanc Adam | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 12.2.2025 v 12:23 |
41. | |  | Zedníková Ema | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 12.2.2025 v 12:16 |
42. | |  | Nemeškalová Nela | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 12.2.2025 v 12:17 |
43. | |  | Geinyk Solomiia | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2011 | 12.2.2025 v 12:25 |
44. | |  | Klubal Michal | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2011 | 12.2.2025 v 12:19 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]