S6
SPEEDMAT 3 - Mocniny 
bez omezení věku
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0. | 4480 | 1* | Novák Jakub | ZŠ Pchery okr. Kladno |  | 2011 | 29.1.2026 v 19:49 |
| 1. | 4393 | 1 | Tůmová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:05 |
| 2. | 4316 | 1 | Holas Jakub | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 29.1.2026 v 08:37 |
| 2. | 4096 | 1 | Brychta Lukáš | ZŠ Josefa Hory Třešť |  | 2011 | 2.2.2026 v 17:51 |
| 3. | 4076 | 1 | Bastlová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:09 |
| 4. | 4064 | 1 | Frenštacká Magdalena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 9.2.2026 v 13:17 |
| 5. | 3994 | 1/2 | Neradová Linda | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 29.1.2026 v 08:40 |
| 6. | 3970 | 1/2 | Rosová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 6.2.2026 v 11:21 |
| 7. | 3904 | 1/2 | Hink David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 6.2.2026 v 11:21 |
| 8. | 3832 | 1/2 | Vláčilová Rozálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:10 |
| 9. | 3760 | 1/2 | Čermáková Vendula | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:16 |
| 10. | 3748 | 1/2 | Štůsková Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:12 |
| 11. | 3704 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:29 |
| 12. | 3665 | 1/2 | Hubalovský Sebastián | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 29.1.2026 v 08:36 |
| 13. | 3643 | 1/2 | Pavlů Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:11 |
| 14. | 3587 | 2 | Antunes Michael | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 6.2.2026 v 11:24 |
| 15. | 3500 | 2 | Jiráková Sofie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:12 |
| 16. | 3467 | 2 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:29 |
| 17. | 3423 | 2 | Kotas Matěj | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 29.1.2026 v 08:25 |
| 18. | 3346 | 2 | Plačková Elena | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 29.1.2026 v 08:29 |
| 19. | 3274 | 2 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:36 |
| 20. | 3236 | 2 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.2.2026 v 11:37 |
| 21. | 3209 | 2 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.2.2026 v 11:36 |
| 22. | 3136 | 2/3 | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:39 |
| 23. | 2920 | 2/3 | Marečková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:35 |
| 24. | |  | Zídková Klára | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:20 |
| 25. | |  | Obertík Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:27 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]
TOP účastníci