 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0. | 4607 | 1* | Novák Jakub | ZŠ Pchery okr. Kladno |  | 2011 | 15.10.2025 v 20:08 |
| 1. | 4413 | 1* | Počarovský Tobiáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 25.9.2025 v 09:12 |
| 1. | 4400 | 1* | Navrátil Daniel | ZŠ Domamil okr. Třebíc |  | 2012 | 5.9.2025 v 09:28 |
| 2. | 4400 | 1* | Benešová Aneta | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2013 | 5.11.2025 v 17:33 |
| 3. | 4398 | 1 | Novák Jan | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 20.11.2025 v 09:32 |
| 4. | 4314 | 1 | Špinar Vincent | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 2.10.2025 v 09:19 |
| 5. | 4308 | 1 | Partl Tomáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 9.10.2025 v 11:25 |
| 6. | 4303 | 1 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:28 |
| 7. | 4288 | 1 | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.11.2025 v 11:17 |
| 8. | 4192 | 1 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 24.10.2025 v 16:32 |
| 9. | 4168 | 1 | Uličná Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.11.2025 v 11:16 |
| 9. | 4047 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory Třešť |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:24 |
| 10. | 4045 | 1 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:28 |
| 11. | 3992 | 1/2 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.10.2025 v 11:25 |
| 12. | 3985 | 1/2 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 26.11.2025 v 11:15 |
| 13. | 3950 | 1/2 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.10.2025 v 11:30 |
| 14. | 3933 | 1/2 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.11.2025 v 11:14 |
| 15. | 3909 | 1/2 | Tony Tony | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.10.2025 v 11:24 |
| 16. | 3901 | 1/2 | Nerad Dominik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.11.2025 v 11:17 |
| 17. | 3900 | 1/2 | Aka Jolana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 20.11.2025 v 09:32 |
| 18. | 3892 | 1/2 | Mácová Adéla | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2013 | 15.9.2025 v 20:23 |
| 19. | 3868 | 1/2 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.12.2025 v 11:35 |
| 20. | 3847 | 1/2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:21 |
| 20. | 3785 | 1/2 | Hořká Soňa | ZŠ Pchery okr. Kladno |  | 2011 | 24.10.2025 v 11:59 |
| 21. | 3769 | 1/2 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:27 |
| 22. | 3736 | 1/2 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:29 |
| 23. | 3732 | 1/2 | Ondráčková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.10.2025 v 11:17 |
| 24. | 3707 | 1/2 | Mitiska Tobias | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.10.2025 v 11:17 |
| 25. | 3697 | 1/2 | Hruška Martin | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 21.11.2025 v 12:29 |
| 26. | 3645 | 1/2 | Smutný Marek | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.10.2025 v 11:35 |
| 27. | 3633 | 1/2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:25 |
| 28. | 3576 | 2 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.12.2025 v 13:02 |
| 29. | 3564 | 2 | Marek Aleš | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 24.10.2025 v 12:29 |
| 30. | 3509 | 2 | Kubů Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 1.10.2025 v 11:38 |
| 31. | 3495 | 2 | Urbaník Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 26.9.2025 v 12:49 |
| 32. | 3466 | 2 | Lávička Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 16.10.2025 v 11:11 |
| 33. | 3449 | 2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:23 |
| 34. | 3429 | 2 | Frenštacká Magdalena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.12.2025 v 13:01 |
| 35. | 3393 | 2 | Šenkapoul Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 11:45 |
| 36. | 3377 | 2 | Skála Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 1.10.2025 v 11:29 |
| 37. | 3360 | 2 | Petržálek Samuel | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2014 | 24.11.2025 v 10:16 |
| 38. | 3252 | 2 | Pařil Ondřej | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 11:26 |
| 39. | 3252 | 2 | Vohradský Jakub | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 21.11.2025 v 12:20 |
| 40. | 3231 | 2 | Shavkun Arsenii | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2012 | 11.9.2025 v 14:50 |
| 41. | 3188 | 2/3 | Elgerová Barbora | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:16 |
| 42. | 3140 | 2/3 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 26.11.2025 v 11:18 |
| 43. | 3127 | 2/3 | Tomčík Tomáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2014 | 18.11.2025 v 13:04 |
| 44. | 3093 | 2/3 | Hájek Ondřej | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 12:28 |
| 45. | 3088 | 2/3 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 1.12.2025 v 11:27 |
| 46. | 3051 | 2/3 | Krátký Sebastian | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 18.11.2025 v 13:12 |
| 47. | 3015 | 2/3 | Policarová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.12.2025 v 12:59 |
| 48. | 2888 | 2/3 | Menčíková Marie | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2014 | 5.12.2025 v 10:48 |
| 49. | 2887 | 2/3 | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 1.10.2025 v 11:32 |
| 50. | 2880 | 2/3 | Jevčák Patrik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 12:22 |
| 51. | 2867 | 2/3 | Kacetlová Sylva | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.10.2025 v 11:21 |
| 52. | 2846 | 2/3 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:36 |
| 53. | 2785 | 3 | Bőhm Karel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 12:23 |
| 54. | 2774 | 3 | Liznová Marlene | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.10.2025 v 09:10 |
| 55. | 2768 | 3 | Novotná Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 16.10.2025 v 11:18 |
| 56. | 2753 | 3 | Kopeček Petr | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2014 | 5.12.2025 v 10:49 |
| 57. | 2655 | 3 | Křížek David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 11:23 |
| 58. | 2642 | 3 | Benda Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 14.10.2025 v 14:13 |
| 59. | 2563 | 3 | Hnilica Timotej | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 26.9.2025 v 13:00 |
| 60. | 2509 | 3 | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 1.12.2025 v 11:36 |
| 61. | 2486 | 3 | Krejčí Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 12:31 |
| 62. | 2454 | 3 | Raška Filip | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 14.11.2025 v 07:44 |
| 63. | 2415 | 3 | Sehnalová Miroslava | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2013 | 24.10.2025 v 11:17 |
| 64. | |  | Chomistek Tadeáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 26.9.2025 v 12:49 |
| 65. | |  | Roupec Patrik | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2010 | 24.10.2025 v 11:21 |
| 66. | |  | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:26 |
| 67. | |  | Bačová Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.10.2025 v 11:40 |
| 68. | |  | Nevrklová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 9.10.2025 v 12:33 |
| 69. | |  | Biskup Petr | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.10.2025 v 11:26 |
| 70. | |  | Hobza Šimon | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 24.10.2025 v 11:17 |
| 71. | |  | Plucarová Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 9.10.2025 v 11:41 |
| 72. | |  | Janoušek Michal | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 24.10.2025 v 11:24 |
| 73. | |  | Kodys Jonáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 16.10.2025 v 11:26 |
| 74. | |  | Nováček Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 12:35 |
| 75. | |  | Bradáč František | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2012 | 9.10.2025 v 09:13 |
| 76. | |  | Roupec Ondřej | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2013 | 24.10.2025 v 11:19 |
| 77. | |  | Biskup Petr | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 9.10.2025 v 11:34 |
| 78. | |  | Otgonbaatar Anutsetseg | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 9.10.2025 v 11:35 |
| 79. | |  | Mrhalová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 12:36 |
| 80. | |  | Kodys JonÁŠ | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 9.10.2025 v 11:37 |
| 81. | |  | Straka Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 9.10.2025 v 12:31 |
| 82. | |  | Trtková Nikol | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.10.2025 v 09:21 |
| 83. | |  | Bihary Ema | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2012 | 9.10.2025 v 09:11 |
| 84. | |  | Krejčová Natálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.11.2025 v 11:28 |
| 85. | |  | Stuchlíková Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 16.10.2025 v 11:26 |
| 86. | |  | Mezera David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 26.11.2025 v 11:29 |
Iba naša škola
[ ÁNO / NIE ]