 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4370 | 1 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.4.2026 v 11:27 |
| 2. | 4311 | 1 | Kozák Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.2.2026 v 11:21 |
| 3. | 4300 | 1 | Tůmová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:08 |
| 4. | 4272 | 1 | Bastlová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:19 |
| 5. | 4212 | 1 | Sekeráš Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 24.3.2026 v 09:23 |
| 6. | 4188 | 1 | Zahradníková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 4.5.2026 v 12:58 |
| 7. | 4119 | 1 | Prílepok Patrik | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 5.5.2026 v 08:56 |
| 8. | 4114 | 1 | Nováková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 14.3.2026 v 15:53 |
| 9. | 4111 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.4.2026 v 11:16 |
| 10. | 4108 | 1 | Fajčák Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 5.5.2026 v 08:56 |
| 11. | 4098 | 1 | Kořalníková Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 12.5.2026 v 09:11 |
| 12. | 4050 | 1 | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.4.2026 v 11:26 |
| 13. | 4033 | 1 | Brod Petr | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 3.3.2026 v 11:23 |
| 14. | 4018 | 1 | Lacková Nina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 12.5.2026 v 09:20 |
| 15. | 3999 | 1/2 | Hájková Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 16.4.2026 v 12:04 |
| 16. | 3999 | 1/2 | Valčičáková Patrícia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 12.5.2026 v 09:24 |
| 17. | 3944 | 1/2 | Marek Tomáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 20.2.2026 v 08:29 |
| 18. | 3935 | 1/2 | Jurač Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 13.2.2026 v 11:24 |
| 19. | 3923 | 1/2 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.4.2026 v 16:08 |
| 20. | 3921 | 1/2 | Menčík Mirek | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 20.2.2026 v 08:31 |
| 21. | 3919 | 1/2 | Ucháľová Nela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 24.3.2026 v 09:10 |
| 22. | 3848 | 1/2 | Málková Lucie | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 29.1.2026 v 08:38 |
| 23. | 3820 | 1/2 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:39 |
| 24. | 3773 | 1/2 | Kolláriková Simona | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 12.5.2026 v 09:00 |
| 25. | 3771 | 1/2 | Bartušek Rostislav | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2011 | 6.2.2026 v 11:10 |
| 26. | 3771 | 1/2 | Skála Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.3.2026 v 11:39 |
| 27. | 3767 | 1/2 | Brychta Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 12:58 |
| 28. | 3756 | 1/2 | Hink David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 13.2.2026 v 11:28 |
| 29. | 3754 | 1/2 | Šíma Marek | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 13.2.2026 v 08:33 |
| 30. | 3752 | 1/2 | Morkusová Zoe | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 12:55 |
| 31. | 3741 | 1/2 | Siteková Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 5.5.2026 v 09:14 |
| 32. | 3715 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.3.2026 v 11:30 |
| 33. | 3712 | 1/2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.4.2026 v 11:39 |
| 34. | 3704 | 1/2 | Sitekova Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 12.5.2026 v 09:13 |
| 35. | 3671 | 1/2 | Frenštacká Magdalena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 12:58 |
| 36. | 3646 | 1/2 | Fraj Patrik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 13.2.2026 v 11:16 |
| 37. | 3643 | 1/2 | Rosová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 13.2.2026 v 11:15 |
| 38. | 3641 | 1/2 | Uličná Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 4.3.2026 v 19:47 |
| 39. | 3627 | 1/2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.4.2026 v 11:38 |
| 40. | 3618 | 1/2 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 2.3.2026 v 11:30 |
| 41. | 3594 | 2 | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.3.2026 v 11:28 |
| 42. | 3552 | 2 | Nguyen Anh | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 6.2.2026 v 11:22 |
| 43. | 3520 | 2 | Smejkalová Simona | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 13.2.2026 v 11:17 |
| 44. | 3520 | 2 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.2.2026 v 11:14 |
| 45. | 3459 | 2 | Valčičáková Patricia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 5.5.2026 v 09:13 |
| 46. | 3381 | 2 | Blažek Jonáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 13.2.2026 v 08:31 |
| 47. | 3362 | 2 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 23.2.2026 v 11:14 |
| 48. | 3349 | 2 | Tatárova Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 5.5.2026 v 09:22 |
| 49. | 3319 | 2 | Rábeková Sofia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 7.5.2026 v 12:54 |
| 50. | 3314 | 2 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 13:02 |
| 51. | 3308 | 2 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 4.2.2026 v 11:34 |
| 52. | 3303 | 2 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.2.2026 v 11:13 |
| 53. | 3297 | 2 | Balog Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 4.5.2026 v 13:02 |
| 54. | 3280 | 2 | Policarová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 12:58 |
| 55. | 3254 | 2 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.2.2026 v 11:34 |
| 56. | 3227 | 2 | Tatárová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 7.5.2026 v 13:04 |
| 57. | 3216 | 2 | Bauer Ondřej | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 6.2.2026 v 11:12 |
| 58. | 3215 | 2 | Šmahel Adam | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 20.2.2026 v 08:36 |
| 59. | 3196 | 2/3 | Vláčilová Rozálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:38 |
| 60. | 3191 | 2/3 | Nováková Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 4.5.2026 v 13:03 |
| 61. | 3190 | 2/3 | Semrádová Tea | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:38 |
| 62. | 3189 | 2/3 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 27.4.2026 v 11:14 |
| 63. | 3182 | 2/3 | Šuvadová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 24.3.2026 v 09:02 |
| 64. | 3144 | 2/3 | Čermáková Vendula | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 13.2.2026 v 11:35 |
| 65. | 3128 | 2/3 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.4.2026 v 11:40 |
| 66. | 3106 | 2/3 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.3.2026 v 11:37 |
| 67. | 3083 | 2/3 | Kubů Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.2.2026 v 11:22 |
| 68. | 3081 | 2/3 | Faitl Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 13:02 |
| 69. | 3050 | 2/3 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.4.2026 v 11:24 |
| 70. | 3034 | 2/3 | Smejkal Aleš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 13:00 |
| 71. | 2997 | 2/3 | Čermáková Vendula | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:19 |
| 72. | 2859 | 2/3 | Šmahel Adam | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 13.2.2026 v 08:46 |
| 73. | 2828 | 2/3 | Hamršmíd Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 23.2.2026 v 13:01 |
| 74. | 2812 | 2/3 | Štůsková Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:19 |
| 75. | 2749 | 3 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.3.2026 v 11:22 |
| 76. | 2680 | 3 | Vejvoda Aleš | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 22.4.2026 v 11:29 |
| 77. | 2630 | 3 | Haberl Alex | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 13:09 |
| 78. | 2626 | 3 | Jabůrek Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 23.2.2026 v 13:09 |
| 79. | 2617 | 3 | Beran Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 18.3.2026 v 11:17 |
| 80. | 2610 | 3 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 25.2.2026 v 11:33 |
| 81. | 2530 | 3 | Vojčova Kateřina | ZŠ L.Kuby, České Budějovice - Rožnov  |  | 2011 | 27.4.2026 v 09:23 |
| 82. | 2512 | 3 | Nemeškalová Nela | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2012 | 6.2.2026 v 11:20 |
| 83. | 2460 | 3 | Šindlerová Terezie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:20 |
| 84. | 2436 | 3 | Vopatová Klára | ZŠ Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 13.2.2026 v 12:28 |
| 85. | |  | Obertík Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:21 |
| 86. | |  | Potůčková Elena | ZŠ L.Kuby, České Budějovice - Rožnov  |  | 2010 | 27.4.2026 v 09:25 |
| 87. | |  | Jiráková Sofie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:22 |
| 88. | |  | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.2.2026 v 11:22 |
| 89. | |  | Uuganbambar Bayarjavhlan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 18.3.2026 v 11:21 |
| 90. | |  | Porner Vojtěch | ZŠ Čistá, okr. Rakovník  |  | 2010 | 29.4.2026 v 11:34 |
| 91. | |  | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.3.2026 v 11:38 |
| 92. | |  | Nový Samuel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 16.4.2026 v 12:13 |
| 93. | |  | Bačová Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.2.2026 v 11:26 |
| 94. | |  | Marečková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:31 |
| 95. | |  | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 23.2.2026 v 11:25 |
| 96. | |  | Skoková Karolína | ZŠ L.Kuby, České Budějovice - Rožnov  |  | 2010 | 27.4.2026 v 09:33 |
| 97. | |  | Sklář David | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 16.4.2026 v 12:10 |
| 98. | |  | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.2.2026 v 11:23 |
| 99. | |  | Jabůrková Helena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 v 11:27 |
| 100. | |  | Přibylová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 13:16 |
| 101. | |  | Korábová Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 13:10 |
| 102. | |  | Bukvajová Ema | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.5.2026 v 13:10 |
Iba naša škola
[ ÁNO / NIE ]