 |  |  |  |  |  |  |  |
0. | 4489 | 1* | 28cosska 28cosska | ZŠ Písnická Praha 4 |  | 2013 | 5.2.2025 v 17:15 |
0. | 4452 | 1* | Kokojan Adam | ZŠ Krásovy domky Pelhřimov |  | 2012 | 10.2.2025 v 20:35 |
1. | 4205 | 1 | Muková Natali | ZŠ Nové Hodějovice, České Budějovice  |  | 2014 | 10.2.2025 v 15:11 |
2. | 4127 | 1 | Mimrová Anabel | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 11.2.2025 v 20:53 |
3. | 4008 | 1 | Kokojan Šimon | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2012 | 12.2.2025 v 19:50 |
4. | 3542 | 2 | Partl Tomáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.2.2025 v 12:15 |
5. | 2893 | 2/3 | Lávička Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.2.2025 v 12:18 |
6. | 2799 | 3 | Kacetlová Sylva | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.2.2025 v 12:21 |
7. | |  | Šenkapoul Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.2.2025 v 12:26 |
8. | |  | Novotná Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.2.2025 v 12:27 |
9. | |  | Mitiska Tobias | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.2.2025 v 12:13 |
10. | |  | Ondráčková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.2.2025 v 12:30 |
11. | |  | Pařil Ondrej | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.2.2025 v 12:23 |
Iba naša škola
[ ÁNO / NIE ]