ÚČAST JEDNÉ ŠKOLY - MLADŠÍ
Věcné ceny v 34.kole 
 |  |  |  |  |  M10 |  M11 |  M12 |  |
| 1. | Částka Jindřich | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4617 | 4429 |  | 12986 |
| 4. | Nevšímal Vít | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4252 | 4275 |  | 12438 |
| 15. | Zeman Kryštof | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4553 | 4441 |  | 8994 |
| 18. | Pícha Adam | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4557 |  |  | 8338 |
| 19. | Karásek Erik | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4242 | 4018 |  | 8260 |
| 20. | Hájek Matyas | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4215 | 4043 |  | 8258 |
| 22. | Kotyzová Eliška | 2015 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  | 4093 |  | 7729 |
| 23. | Pokryvka Marek | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4101 |  |  | 7696 |
| 24. | Ryneš Matyáš | 2015 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4478 |  |  | 7575 |
| 29. | Cimbálek František | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 7153 |
| 31. | Hanelová Anežka | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 7005 |
| 32. | Kutílek Jan | 2015 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 6841 |
| 33. | Kolii Polina | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 6802 |
| 34. | Štěpánková Julie | 2015 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 6781 |
| 39. | Podhajská Eliška | 2015 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 6394 |
| 41. | Vaníček Radek | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4446 |  |  | 6078 |
| 43. | Mamisová Alice | 2015 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 5459 |
| 46. | Brzobohatá Lucie | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 5237 |
| 47. | Jansa Jiri | 2013 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4424 |  |  | 5130 |
| 49. | Svoboda David | 2014 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  | 4181 |  |  | 4644 |
| 51. | Balvinova Zuzana | 2015 | ZŠ Tyršova, Nymburk |  |  |  |  | 4318 |
Máš cenu!
3. kategorie chybí
Slabý výkon 4000-
Jen naše škola
TOP účastníci