Soutěž o ceny
   
Jedničkáři 4000+ z naší školy
 |  |  |  |  Jak získat diplom pro školu?
|  |  |  |  |
4239 | 2  | 1 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 29.9.2020 v 11:13 | 188.175.63.74 |
4140 | 2  | 1 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 13.10.2020 v 10:45 | 188.175.63.74 |
4107 | 2  | 1 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 13.10.2020 v 11:05 | 188.175.63.74 |
4065 | 2  | 1 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 13.10.2020 v 10:54 | 188.175.63.74 |
4042 | 2  | 1 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.9.2020 v 11:16 | 188.175.63.74 |
4025 | 3 | 1 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.1.2021 v 08:30 | 188.175.63.74 |
4001 | 2  | 1 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 29.9.2020 v 10:52 | 188.175.63.74 |
3855 | 2  | 1/2 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.9.2020 v 11:03 | 188.175.63.74 |
Ve výsledcích jsou dva žáci se stejným jménem nebo je chyba v roce narození, oprava: 
3849 | 2  | 1/2 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2007 | 22.9.2020 v 10:56 | 188.175.63.74 |
3804 | 2  | 1/2 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 29.9.2020 v 11:02 | 188.175.63.74 |
3700 | 2 | 1/2 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 1.12.2020 v 10:50 | 188.175.63.74 |
3615 | 2 | 1/2 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 8.12.2020 v 10:53 | 188.175.63.74 |
3566 | 4 | 2 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 1.12.2020 v 11:10 | 188.175.63.74 |
3555 | 4 | 2 | Balounova Anezka  | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 13.10.2020 v 11:14 | 188.175.63.74 |