o c
SPEEDMATH
VŠECHNY AKTIVITY JEDNOHO ŽÁKA
Svoboda David *2014
Jsi výborný matematik, snažíš se, zasloužíš pochvalu. Uvidíme, jestli to bude stačit na diplom!
 |  |  |  |  Jak získat diplom pro školu?
|  |  |  |  |
| 4181 | 2  | 1 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 v 09:29 | 89.190.33.2 |
| 4163 | 2  | 1 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 30.3.2026 v 19:17 | 46.167.214.26 |
| 4120 | 2  | 1 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.3.2026 v 09:34 | 89.190.33.2 |
| 4107 | 2  | 1 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.3.2026 v 09:19 | 89.190.33.2 |
| 4081 | 2  | 1 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 v 19:50 | 46.167.214.26 |
| 4053 | 2  | 1 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 24.3.2026 v 09:30 | 89.190.33.2 |
| 4020 | 2  | 1 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 v 09:10 | 89.190.33.2 |
| 3758 | 2  | 1/2 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 v 09:19 | 89.190.33.2 |
| 3508 | 2  | 2 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.3.2026 v 09:32 | 89.190.33.2 |
| 3401 | 2  | 2 | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.2.2026 v 09:26 | 89.190.33.2 |
| 4  |  | Svoboda David  | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 28.4.2026 v 09:22 | 89.190.33.2 |
TOP účastníci