![]() |
| ![]() | ![]() Počet žáků v soutěži |
---|---|---|---|
1. | Gym Cihelní, Frýdek-Místek | ![]() | 92 |
2. | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | ![]() | 27 |
3. | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín | ![]() | 21 |
4. | ZŠ Domamil, okr. Třebíč | ![]() | 11 |
5. | ZŠ Písnická, Praha 4 | ![]() | 9 |
6. | 4. ZŠ Lipanská, Kolín | ![]() | 6 |
6. | ZŠ Malé Svatoňovice, okr. Trutnov | ![]() | 6 |
7. | ZŠ Bystřice, okr. Benešov | ![]() | 5 |
8. | ZŠ Nové Strašecí, okr. Rakovník | ![]() | 1 |
8. | ZŠ Tyršova, Nymburk | ![]() | 1 |
8. | ZŠ Třebotov, okr. Praha-západ | ![]() | 1 |
+ ![]() ![]() |