VECHNY KATEGORIE - VECHNY KOLY
Jen nae kola
Dnení matematický král/královna
 |  |  |  |  |  Jak získat diplom pro kolu?
|  |  |  |
| 1. | 4292 | 1 | 1 | Zazvonilová Aneka  | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2014 | 16.2.2026 v 09:16 |
| 2. | 4274 | 1 | 1 | Dastychová Darina  | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 16.2.2026 v 09:15 |
| 3. | 4030 | 2 | 1 | Frentacká Magdalena  | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 12:55 |
| 4. | 3974 | 3 | 1/2 | Bambulová Markéta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:31 |
| 5. | 3959 | 2 | 1/2 | Brychta Luká | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 12:58 |
| 6. | 3942 | 2 | 1/2 | Polák Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 16.2.2026 v 12:57 |
| 7. | 3920 | 2  | 1/2 | Růička Tomá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:03 |
| 8. | 3871 | 2  | 1/2 | Sahula Matěj | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:05 |
| 9. | 3857 | 2  | 1/2 | Straňáková Kamila | Z Komenského, Nivnice  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:38 |
| 10. | 3820 | 3 | 1/2 | Pivoňka Václav | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:39 |
| 11. | 3798 | 2  | 1/2 | Straňáková Kamila | Z Komenského, Nivnice  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:28 |
| 12. | 3738 | 2 | 1/2 | Zahradníková Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 16.2.2026 v 13:01 |
| 13. | 3737 | 2 | 1/2 | Hamrmíd Luká | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 12:57 |
| 14. | 3704 | 3  | 1/2 | Preis Jakub | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:29 |
| 15. | 3690 | 2 | 1/2 | Morkusová Zoe | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 12:56 |
| 16. | 3650 | 2 | 1/2 | Balog Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 16.2.2026 v 12:57 |
| 17. | 3638 | 2  | 1/2 | Kaláek Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 16.2.2026 v 12:04 |
| 18. | 3622 | 2  | 1/2 | Straňáková Kamila | Z Komenského, Nivnice  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:49 |
| 19. | 3556 | 2  | 2 | Zahradníková Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 16.2.2026 v 13:16 |
| 20. | 3546 | 2  | 2 | Novák Tadeá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:04 |
| 21. | 3529 | 2  | 2 | Straňáková Kamila | Z Komenského, Nivnice  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:15 |
| 22. | 3516 | 2 | 2 | Svobodová Tereza | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:00 |
| 23. | 3467 | 3  | 2 | Pivoňka Václav | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:29 |
| 24. | 3427 | 2  | 2 | Straňáková Kamila | Z Komenského, Nivnice  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:03 |
| 25. | 3384 | 2  | 2 | Svobodová Tereza | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:20 |
| 26. | 3340 | 4  | 2 | Růička Tomá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:21 |
| 27. | 3274 | 3  | 2 | Nováková Lucie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:36 |
| 28. | 3260 | 4  | 2 | Sahula Matěj | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:23 |
| 29. | 3236 | 3  | 2 | Hron Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 11:37 |
| 30. | 3209 | 3  | 2 | krdlová Dominika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 11:36 |
| 31. | 3136 | 3  | 2/3 | Staněk těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:39 |
| 32. | 3093 | 2  | 2/3 | Brychta Luká | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:17 |
| 33. | 3045 | 2 | 2/3 | Faitl Radim | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:02 |
| 34. | 2993 | 2  |  | Polák Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 16.2.2026 v 13:21 |
| 35. | 2934 | 2 |  | Hamerníková Tereza | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 16.2.2026 v 11:36 |
| 36. | 2910 | 2 |  | Nováková Kristýna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 16.2.2026 v 13:08 |
| 37. | 2899 | 2  |  | ebestová Karolína | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:13 |
| 38. | 2846 | 2  |  | Břízová Klára | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:10 |
| 39. | 2704 | 2  |  | Balog Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 16.2.2026 v 13:13 |
| 40. | 2328 | 2  |  | Dechterenko Martin | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 16.2.2026 v 12:15 |
| 41. | 2310 | 2  |  | Frentacká Magdalena | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:17 |
| 42. | 2299 | 2  |  | Morkusová Zoe | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:10 |
| 43. | 2280 | 4  |  | Kaláek Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 16.2.2026 v 12:17 |
| 44. | 2243 | 2  |  | Hamtáková Dorota | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 16.2.2026 v 12:29 |
| 45. | 2111 | 2 |  | Policarová Adéla | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:01 |
| 46. | 2062 | 4  |  | Novák Tadeá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:23 |
| 47. | 1983 | 2  |  | Rojková Maruka | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:15 |
| 48. | 1767 | 2 |  | Smejkal Ale | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:09 |
| 49. | 1706 | 2  |  | Kubínová Nina | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:18 |
| 50. | 1527 | 2  |  | Benda Marek | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 16.2.2026 v 12:17 |
| 51. | 1197 | 2 |  | Jabůrek Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 16.2.2026 v 13:12 |
| 52. | 797 | 2  |  | Cvaková Vanesa | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 16.2.2026 v 12:30 |
| 53. | 503 | 2 |  | Přibylová Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 v 13:16 |
TOP účastníci