 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4466 | 1* | Pída Michal | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 1.2.2022 v 08:30 |
2. | 4458 | 1* | Přibylová Johana | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 7.2.2022 v 15:07 |
3. | 4319 | 1 | Chalupecký Jakub | ZŠ Nové Strašecí, okr. Rakovník  |  | 2013 | 13.2.2022 v 15:11 |
4. | 4309 | 1 | Havel Jakub | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 16.2.2022 v 16:52 |
5. | 4296 | 1 | Vyšata Albert | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 28.2.2022 v 13:29 |
6. | 4262 | 1 | Mižigár David | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2013 | 10.2.2022 v 12:06 |
7. | 4212 | 1 | Saadeh Liliane | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2013 | 16.4.2022 v 08:06 |
8. | 4175 | 1 | Engel Sebastien | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2013 | 10.2.2022 v 12:11 |
9. | 4173 | 1 | Janoušek Martin | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2014 | 10.2.2022 v 12:09 |
10. | 4170 | 1 | Mar Ivan | ZŠ Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2013 | 26.5.2022 v 07:49 |
11. | 4091 | 1 | Janouškovcová Markéta | ZŠ Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2013 | 28.1.2022 v 11:50 |
12. | 4061 | 1 | Kubačka Mikuláš | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2014 | 10.2.2022 v 12:11 |
13. | 3987 | 1/2 | Ambrož Vítek | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2015 | 25.2.2022 v 10:24 |
14. | 3976 | 1/2 | Vršanský Michal | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2014 | 3.6.2022 v 08:31 |
15. | 3971 | 1/2 | Inšpektor Jakub | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2014 | 3.6.2022 v 08:23 |
16. | 3943 | 1/2 | Vrchotka Antonín | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2013 | 1.2.2022 v 08:38 |
17. | 3888 | 1/2 | Helwig Marek | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2013 | 1.2.2022 v 08:36 |
18. | 3847 | 1/2 | Maňásek Josef | ZS Lichnov, okr. Bruntál  |  | 2013 | 28.1.2022 v 12:07 |
19. | 3828 | 1/2 | Hrdinová Kateřina | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2013 | 1.2.2022 v 08:40 |
20. | 3822 | 1/2 | Dragounová Iveta | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 1.2.2022 v 08:37 |
21. | 3818 | 1/2 | Hampejsová Eliška | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 1.2.2022 v 08:34 |
22. | 3777 | 1/2 | Frivaldský Šimon | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2013 | 3.6.2022 v 09:17 |
23. | 3635 | 1/2 | Kamínek Lukáš | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2013 | 1.2.2022 v 08:39 |
24. | 3604 | 1/2 | Veselá Veronika | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2014 | 10.2.2022 v 12:15 |
25. | 3579 | 2 | Anton Lukáš | ZŠ Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2014 | 30.5.2022 v 08:58 |
26. | 3531 | 2 | Naštická Simona | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2013 | 3.6.2022 v 08:24 |
27. | 3491 | 2 | Krutáková Tereza | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2014 | 10.2.2022 v 12:13 |
28. | 3483 | 2 | Stenchláková Lucia | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2014 | 3.6.2022 v 08:33 |
29. | 3333 | 2 | Farda Janek | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2013 | 16.2.2022 v 13:38 |
30. | 3302 | 2 | Holý Jan | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 1.2.2022 v 08:35 |
31. | 3225 | 2 | Gabor Dušan | ZS Lichnov, okr. Bruntál  |  | 2013 | 25.2.2022 v 12:30 |
32. | 3163 | 2/3 | Riessová Anabela | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2014 | 10.2.2022 v 12:17 |
33. | 3016 | 2/3 | Králová Anna | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2013 | 10.2.2022 v 12:17 |
34. | 3002 | 2/3 | Bušková Marie | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 1.2.2022 v 08:42 |
35. | 2914 | 2/3 | Masopustová Dita | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 1.2.2022 v 08:44 |
36. | 2755 | 3 | Mar Jarik | ZŠ Ledce, okr. Plzeň-sever  |  | 2013 | 30.5.2022 v 09:21 |
37. | 2720 | 3 | Brožová Nela | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2014 | 1.2.2022 v 08:43 |
38. | 2596 | 3 | Cháberová Adéla | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2014 | 18.4.2022 v 18:52 |
39. | 2422 | 3 | Hanuliak Adam | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2013 | 3.6.2022 v 08:38 |
40. | |  | Balogh Juraj | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2015 | 12.5.2022 v 10:34 |
41. | |  | Slosarčíková Lujza | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2014 | 17.5.2022 v 08:41 |
42. | |  | Slosarčíková Lujza | ZŠ Horný Hričov, okr. Žilina  |  | 2015 | 12.5.2022 v 10:41 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]