 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4503 | 1* | Steklý Libor | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 25.10.2022 v 12:08 |
2. | 4497 | 1* | 28cosska 28cosska | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 5.1.2023 v 18:16 |
3. | 4428 | 1* | Synek Kryštof | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 26.11.2022 v 16:41 |
4. | 4397 | 1 | 25aossve 25aossve | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2010 | 20.1.2023 v 18:08 |
5. | 4351 | 1 | Urbánek Tomáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:53 |
6. | 4348 | 1 | Romanová Ema | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.10.2022 v 10:49 |
7. | 4345 | 1 | Jírovcová Simona | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2008 | 24.11.2022 v 16:59 |
8. | 4302 | 1 | Král Ondřej | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2007 | 28.11.2022 v 11:59 |
9. | 4300 | 1 | Verzichová Hana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 16.1.2023 v 08:27 |
10. | 4298 | 1 | ČubovÁ Eliška | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 9.12.2022 v 13:13 |
11. | 4284 | 1 | Dosyn Ivan | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 20.12.2022 v 12:46 |
12. | 4248 | 1 | Slezák Oldřich | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.10.2022 v 11:18 |
13. | 4247 | 1 | Szkandera Matěj | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:49 |
14. | 4201 | 1 | Dolejší Matěj | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2009 | 30.11.2022 v 11:21 |
15. | 4199 | 1 | Čubová Eliška | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 12:59 |
16. | 4196 | 1 | Štigová Laura | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 13.12.2022 v 08:30 |
17. | 4194 | 1 | Michna Jan | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:47 |
18. | 4169 | 1 | Dvořáčková Anna | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 12:48 |
19. | 4167 | 1 | Dekiská Sabina | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2008 | 23.11.2022 v 10:42 |
20. | 4142 | 1 | Nantl Tomáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:49 |
21. | 4123 | 1 | Hanzalová Alžběta | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2008 | 8.9.2022 v 07:56 |
22. | 4100 | 1 | Velčovský Jan | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:48 |
23. | 4081 | 1 | Janík Michal | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.10.2022 v 10:50 |
24. | 4041 | 1 | Steklý Miroslav | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 6.12.2022 v 12:04 |
25. | 4031 | 1 | Čuri Vojtěch | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2008 | 11.11.2022 v 08:21 |
26. | 4015 | 1 | Šopek Filip | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 21.11.2022 v 10:55 |
27. | 4007 | 1 | Čvandová Klára | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 4.11.2022 v 17:07 |
28. | 4006 | 1 | Novotný Lukáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:05 |
29. | 3985 | 1/2 | Kašper Jakub | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 21.11.2022 v 10:50 |
30. | 3967 | 1/2 | Plaček František | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 21.11.2022 v 10:53 |
31. | 3906 | 1/2 | Leuchin Bohdan | ZŠ Letovice, okr. Blansko  |  | 2009 | 11.12.2022 v 18:24 |
32. | 3903 | 1/2 | Jirásek Daniel | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2008 | 8.9.2022 v 09:09 |
33. | 3894 | 1/2 | Pálenič Štěpán | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:50 |
34. | 3890 | 1/2 | Otýpka Lukáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 13:02 |
35. | 3878 | 1/2 | Maryška Karel | ZŠ Kmochova, Kolín  |  | 2008 | 1.10.2022 v 15:34 |
36. | 3878 | 1/2 | Kereškényi Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 9.12.2022 v 09:02 |
37. | 3856 | 1/2 | Skalický Karel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2007 | 21.10.2022 v 10:34 |
38. | 3852 | 1/2 | Paluga Adam | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 19.12.2022 v 08:25 |
39. | 3848 | 1/2 | Novotný Lukáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2007 | 15.11.2022 v 12:17 |
40. | 3847 | 1/2 | Otýpka Lukáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2007 | 21.11.2022 v 10:52 |
41. | 3845 | 1/2 | Čuri Vojtěch | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 5.12.2022 v 14:16 |
42. | 3836 | 1/2 | Kratochvíl Vojtěch | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 20.1.2023 v 13:31 |
43. | 3833 | 1/2 | Kašper Jakub | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2007 | 3.10.2022 v 10:53 |
44. | 3798 | 1/2 | Bednářová Marie | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 12:59 |
45. | 3777 | 1/2 | Merta Matěj | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 21.11.2022 v 10:53 |
46. | 3730 | 1/2 | 25aossve 25aossve | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 10.11.2022 v 17:47 |
47. | 3712 | 1/2 | Marková Ellen | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 21.11.2022 v 10:52 |
48. | 3701 | 1/2 | Koběrský Jakub | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 6.1.2023 v 13:38 |
49. | 3688 | 1/2 | Podhajský Vojtěch | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 29.11.2022 v 12:12 |
50. | 3650 | 1/2 | Pekař Radim | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.10.2022 v 10:54 |
51. | 3567 | 2 | Škvarková Bianca | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 19.12.2022 v 15:56 |
52. | 3544 | 2 | Rehwald Martin | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 3.10.2022 v 10:55 |
53. | 3512 | 2 | Domes Ondřej | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 8.9.2022 v 08:51 |
54. | 3463 | 2 | Macháčková Nikola | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 3.10.2022 v 10:51 |
55. | 3447 | 2 | Janda Jiří | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 13.12.2022 v 08:21 |
56. | 3440 | 2 | Dauda Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 13.12.2022 v 12:58 |
57. | 3361 | 2 | Kadlčíková Pavlína | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2009 | 9.1.2023 v 13:20 |
58. | 3275 | 2 | Staklý Miroslav | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:11 |
59. | 3167 | 2/3 | Miškar Jiří | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2009 | 12.1.2023 v 12:56 |
60. | 3140 | 2/3 | Zálešák Vít | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2008 | 12.1.2023 v 13:01 |
61. | 3111 | 2/3 | Zedník Matěj | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2009 | 11.11.2022 v 10:41 |
62. | 3104 | 2/3 | Lesniak Daniel | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.10.2022 v 11:00 |
63. | 3077 | 2/3 | Koběrský Jakub | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2007 | 2.12.2022 v 13:18 |
64. | 3050 | 2/3 | Pavelka Martin | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 8.9.2022 v 09:07 |
65. | 3012 | 2/3 | Filo Alexander | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 16.12.2022 v 09:06 |
66. | 2914 | 2/3 | Fišárek Vojtěch | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 25.11.2022 v 13:28 |
67. | 2874 | 2/3 | Moravec Jan | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2008 | 8.9.2022 v 08:11 |
68. | 2861 | 2/3 | Mychajlyšyn Alexej | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 8.9.2022 v 08:07 |
69. | 2850 | 2/3 | Orlovský Matouš | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2009 | 12.1.2023 v 13:02 |
70. | 2788 | 3 | Kopecký Matyáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 6.1.2023 v 13:35 |
71. | 2689 | 3 | Havelka Jakub | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 20.1.2023 v 13:31 |
72. | 2570 | 3 | Vaškových Barbora | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2009 | 9.1.2023 v 13:18 |
73. | |  | Palusková Karolína | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 15.1.2023 v 18:03 |
74. | |  | Karlík Vojtěch | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2009 | 12.1.2023 v 12:59 |
75. | |  | Císařová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.1.2023 v 17:05 |
76. | |  | Šnobl Antonín | ZŠ Broumy, okr. Beroun  |  | 2008 | 2.12.2022 v 10:29 |
77. | |  | Brynda Vojtěch | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2010 | 19.12.2022 v 10:27 |
78. | |  | Brož Jan | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2009 | 19.12.2022 v 10:29 |
79. | |  | Ertl Sophie | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2009 | 9.1.2023 v 13:21 |
80. | |  | Bobčíková Eliška | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2008 | 9.1.2023 v 13:32 |
81. | |  | Hampejs Jaroslav | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 13.12.2022 v 12:20 |
82. | |  | Studnička Ondřej | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.12.2022 v 10:30 |
83. | |  | Volná Jolana | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2009 | 9.1.2023 v 13:27 |
84. | |  | Burda Ondřej | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 25.11.2022 v 13:41 |
85. | |  | Maťková Ema | ZŠ Komenského, Nivnice  |  | 2009 | 9.1.2023 v 13:32 |
Iba naša škola