 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4451 | 1* | Verzichová Hana | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 12.12.2022 v 08:39 |
2. | 4426 | 1* | Janiová Eva | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 11.10.2022 v 11:04 |
3. | 4418 | 1* | Málek Filip | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2008 | 18.10.2022 v 11:32 |
4. | 4363 | 1 | Málková Monika | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 14.10.2022 v 08:38 |
5. | 4323 | 1 | Vlček Václav | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 16.1.2023 v 08:29 |
6. | 4287 | 1 | Lorencová Alběta | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 6.1.2023 v 13:44 |
7. | 4234 | 1 | Bezouka Michal | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2008 | 11.10.2022 v 11:12 |
8. | 4222 | 1 | Jírovcová Simona | Z Opařany, okr. Tábor  |  | 2008 | 13.11.2022 v 19:09 |
9. | 4207 | 1 | Svěcená Lucie | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2008 | 11.10.2022 v 11:29 |
10. | 4147 | 1 | Novák Matěj | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 16.12.2022 v 13:36 |
11. | 4090 | 1 | nídlová Liliana | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2008 | 11.10.2022 v 11:09 |
12. | 3941 | 1/2 | Medunová Magdaléna | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 11.10.2022 v 11:29 |
13. | 3933 | 1/2 | Buchcarová Tereza | Z Opařany, okr. Tábor  |  | 2009 | 13.11.2022 v 19:00 |
14. | 3835 | 1/2 | Újezdský Patrik | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2008 | 14.10.2022 v 08:31 |
15. | 3747 | 1/2 | Pavlík imon | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 11.10.2022 v 11:32 |
16. | 3690 | 1/2 | Líbalová Marie | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2007 | 11.10.2022 v 11:24 |
17. | 3580 | 2 | Dolejí Alběta | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 16.1.2023 v 08:38 |
18. | 3570 | 2 | Mohelská Elika | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 12.12.2022 v 08:28 |
19. | 3546 | 2 | Vyskočilová Linda | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2008 | 11.10.2022 v 11:26 |
20. | 3510 | 2 | Dosedlová Jolana | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2008 | 14.10.2022 v 08:37 |
21. | 3477 | 2 | Lorencová Alběta | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2007 | 9.12.2022 v 13:38 |
22. | 3416 | 2 | Malá Karolína | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 12.12.2022 v 08:33 |
23. | 3303 | 2 | Skořepa Jakub | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 16.1.2023 v 08:39 |
24. | |  | Zedníček Benedikt | Z Olany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2010 | 21.10.2022 v 08:28 |
25. | |  | kvarková Bianka | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 6.12.2022 v 13:05 |
26. | |  | Bujna Ján | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 20.12.2022 v 12:56 |
Iba naa kola