 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4458 | 1* | Růžička Antonín | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 15.12.2022 v 19:25 |
2. | 4434 | 1* | 28cosska 28cosska | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2013 | 11.10.2022 v 17:06 |
3. | 4355 | 1 | Slováček Martin | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 13.10.2022 v 13:08 |
4. | 4154 | 1 | Vojvodík Jiří | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 13.10.2022 v 13:14 |
5. | 4131 | 1 | Podskalská Erika | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 13.10.2022 v 13:16 |
6. | 4071 | 1 | Fuksová Kateřina | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 13.10.2022 v 13:28 |
7. | 3951 | 1/2 | Adamis Marek | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2011 | 17.1.2023 v 13:23 |
8. | 3837 | 1/2 | Karaarslan Karel | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 13.10.2022 v 13:15 |
9. | 3602 | 1/2 | Lantová Anna | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2011 | 6.1.2023 v 12:05 |
10. | 3600 | 1/2 | Spurný Matěj | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2011 | 21.9.2022 v 09:19 |
11. | 3567 | 2 | Chirnside Kryštof | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 13.10.2022 v 13:19 |
12. | 3524 | 2 | Larišová Beáta | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2010 | 21.9.2022 v 10:37 |
13. | 3469 | 2 | Kurfürst Richard | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2011 | 5.10.2022 v 09:54 |
14. | 3381 | 2 | Kareš Tobiáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 13.10.2022 v 13:17 |
15. | 3174 | 2/3 | Tomková Stella | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2011 | 25.11.2022 v 12:27 |
16. | 3140 | 2/3 | Lučanská Katarína | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2011 | 17.1.2023 v 13:24 |
17. | 2929 | 2/3 | Geletič Jiří | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2011 | 21.9.2022 v 09:32 |
18. | 2618 | 3 | Kolář Matěj | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2011 | 21.9.2022 v 09:29 |
19. | |  | Mazalová Anna | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2011 | 21.9.2022 v 09:32 |
20. | |  | Bagarová Michaela | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2011 | 17.1.2023 v 13:26 |
21. | |  | Přikryl Mikuláš | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2011 | 21.9.2022 v 09:34 |
22. | |  | Ambrožová Iva | ZŠ Olšany u Prostějova, okr.Prostějov  |  | 2011 | 6.1.2023 v 12:17 |
Iba naša škola