 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4581 | 1* | Bednář Radim | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2008 | 18.1.2023 v 11:53 |
2. | 4575 | 1* | Dolejší Matěj | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2009 | 6.11.2022 v 20:59 |
3. | 4540 | 1* | Steklý Libor | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 22.1.2023 v 09:21 |
4. | 4521 | 1* | Galásek Marek | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2007 | 18.1.2023 v 09:36 |
5. | 4508 | 1* | Synek Kryštof | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2009 | 17.1.2023 v 17:23 |
6. | 4500 | 1* | Balážová Tiffany | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2009 | 18.10.2022 v 21:28 |
7. | 4495 | 1* | Čmiel Hugo | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 19.1.2023 v 21:53 |
8. | 4476 | 1* | Furman Juraj | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 4.12.2022 v 14:26 |
9. | 4432 | 1* | Mrva Jan | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2008 | 15.10.2022 v 15:15 |
10. | 4414 | 1* | Chromuľaková Viktória | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 3.12.2022 v 10:55 |
11. | 4380 | 1 | Zemek Antonín | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 16.12.2022 v 13:08 |
12. | 4373 | 1 | Šablatura Vojtěch | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 19.12.2022 v 11:02 |
13. | 4316 | 1 | Choloděnková Nela | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2008 | 15.1.2023 v 08:45 |
14. | 4309 | 1 | Mozolík Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 13.1.2023 v 10:02 |
15. | 4309 | 1 | 23bperel 23bperel | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2008 | 18.1.2023 v 19:51 |
16. | 4305 | 1 | Macíková Barbora | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 2.12.2022 v 10:07 |
17. | 4295 | 1 | Tomaga Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 6.12.2022 v 17:23 |
18. | 4284 | 1 | Holubčíková Lucia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 14.12.2022 v 09:06 |
19. | 4278 | 1 | Neshybová Tereza | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 14.1.2023 v 21:02 |
20. | 4268 | 1 | Chromuľáková Viktória | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 20.1.2023 v 10:12 |
21. | 4248 | 1 | Král Ondřej | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2007 | 14.10.2022 v 10:25 |
22. | 4238 | 1 | Šlachtova Julie | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2007 | 22.11.2022 v 11:58 |
23. | 4238 | 1 | Dvořáčková Anna | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 13:02 |
24. | 4227 | 1 | Maryška Karel | ZŠ Kmochova, Kolín  |  | 2008 | 2.10.2022 v 17:59 |
25. | 4199 | 1 | Kouřimová Marika | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2007 | 21.10.2022 v 10:09 |
26. | 4195 | 1 | Spilková Ema | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 21.11.2022 v 09:19 |
27. | 4189 | 1 | Klocháň Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 19.1.2023 v 10:19 |
28. | 4186 | 1 | Vilhelm Martin | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2008 | 19.10.2022 v 21:16 |
29. | 4180 | 1 | 23atoeta 23atoeta | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2007 | 19.1.2023 v 11:29 |
30. | 4172 | 1 | Romanová Ema | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 2.12.2022 v 12:45 |
31. | 4119 | 1 | Urbánek Tomáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 3.10.2022 v 11:04 |
32. | 4114 | 1 | Nantl Tomáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2013 | 22.11.2022 v 13:04 |
33. | 4072 | 1 | Šlachtová Julie | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 21.11.2022 v 09:29 |
34. | 4065 | 1 | Rycek Kryštof | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 11:58 |
35. | 4063 | 1 | Fischerová Eliška | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2009 | 19.10.2022 v 19:17 |
36. | 4063 | 1 | Kudlová Kristína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 13.1.2023 v 10:19 |
37. | 4059 | 1 | Szkandera Matěj | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 3.10.2022 v 11:11 |
38. | 4059 | 1 | Michna Jan | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 21.11.2022 v 11:02 |
39. | 4057 | 1 | Badánik Ján | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 4.12.2022 v 20:11 |
40. | 4048 | 1 | Gřundělová Eliška | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 11:57 |
41. | 4043 | 1 | Merta Matěj | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 5.10.2022 v 18:21 |
42. | 4032 | 1 | Siteková Lea | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 2.12.2022 v 10:31 |
43. | 4026 | 1 | Plaček František | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 2.12.2022 v 12:44 |
44. | 4019 | 1 | Grundil David | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 17.1.2023 v 12:31 |
45. | 4018 | 1 | Raška Tobias | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2007 | 21.11.2022 v 09:27 |
46. | 4013 | 1 | Gurňák Hugo | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.10.2022 v 11:02 |
47. | 4000 | 1 | Žaludová Emma | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2008 | 14.10.2022 v 10:21 |
48. | 3991 | 1/2 | Kisela Erik | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2006 | 14.1.2023 v 13:30 |
49. | 3981 | 1/2 | Velčovský Jan | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 12:57 |
50. | 3980 | 1/2 | Juchová Natália | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 16.12.2022 v 10:08 |
51. | 3979 | 1/2 | Franek Robin | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2007 | 17.1.2023 v 13:26 |
52. | 3951 | 1/2 | Janecká Barbora | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 11:56 |
53. | 3949 | 1/2 | Mach Marek | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2008 | 22.9.2022 v 09:27 |
54. | 3947 | 1/2 | Kopečný Adam | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 12:02 |
55. | 3944 | 1/2 | Čubová Eliška | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 6.1.2023 v 12:53 |
56. | 3926 | 1/2 | Jírovcová Simona | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2008 | 9.11.2022 v 20:30 |
57. | 3915 | 1/2 | Skotnicová Nicol | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2007 | 2.12.2022 v 10:22 |
58. | 3876 | 1/2 | Merta Matěj | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 21.11.2022 v 11:02 |
59. | 3857 | 1/2 | Dryšl Adam | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2007 | 2.12.2022 v 10:27 |
60. | 3830 | 1/2 | Amaral Ruben | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 14.11.2022 v 08:40 |
61. | 3826 | 1/2 | Marhan Tomáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2007 | 7.10.2022 v 10:19 |
62. | 3820 | 1/2 | Dorozhenko Kira | ZŠ L.Kuby, České Budějovice - Rožnov  |  | 2007 | 16.12.2022 v 11:24 |
63. | 3813 | 1/2 | Meleková Michaela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 20.1.2023 v 09:57 |
64. | 3812 | 1/2 | Janík Michal | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.10.2022 v 11:02 |
65. | 3799 | 1/2 | Kováčik Tibor | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 9.12.2022 v 10:16 |
66. | 3747 | 1/2 | Dosyn Ivan | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 16.12.2022 v 16:30 |
67. | 3731 | 1/2 | Čvandová Klára | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 22.11.2022 v 13:03 |
68. | 3710 | 1/2 | Nantl Tomáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 3.10.2022 v 11:04 |
69. | 3703 | 1/2 | Škrdlantová Anna | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 14.11.2022 v 08:49 |
70. | 3669 | 1/2 | Vojvoda Ján | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 1.12.2022 v 22:06 |
71. | 3658 | 1/2 | Klegová Nela | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 2.12.2022 v 10:13 |
72. | 3588 | 2 | Zíka Šimon | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2009 | 21.10.2022 v 11:06 |
73. | 3565 | 2 | Kružíková Gréta | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 12:03 |
74. | 3563 | 2 | Slezák Oldřich | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 3.10.2022 v 11:11 |
75. | 3562 | 2 | ČubovÁ Eliška | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 9.12.2022 v 13:07 |
76. | 3540 | 2 | Adam Jindrich | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2007 | 15.1.2023 v 13:21 |
77. | 3539 | 2 | Newton Emily | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2008 | 16.12.2022 v 10:08 |
78. | 3529 | 2 | Kuráň Vladimír | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 14.11.2022 v 08:33 |
79. | 3497 | 2 | Sosnar Matěj | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 7.1.2023 v 21:01 |
80. | 3492 | 2 | Marek Matyáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2007 | 15.12.2022 v 09:09 |
81. | 3436 | 2 | Klouzalová Anna | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 14.11.2022 v 08:46 |
82. | 3392 | 2 | Man Přemek | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 14.11.2022 v 08:43 |
83. | 3379 | 2 | Beneš Vojtěch | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 14.11.2022 v 08:36 |
84. | 3343 | 2 | Šopek Filip | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 2.12.2022 v 13:04 |
85. | 3319 | 2 | Dzyula David | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2008 | 21.10.2022 v 11:08 |
86. | 3288 | 2 | Škvárová Zuzana | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 22.11.2022 v 12:13 |
87. | 3279 | 2 | Čvandova Klára | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 2.12.2022 v 13:03 |
88. | 3252 | 2 | Karger Jan | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2007 | 15.12.2022 v 09:23 |
89. | 3223 | 2 | Engel Adam | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 14.11.2022 v 08:37 |
90. | 3173 | 2/3 | Kašper Jakub | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2006 | 3.10.2022 v 11:17 |
91. | 3068 | 2/3 | Lesniak Daniel | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2008 | 20.1.2023 v 13:03 |
92. | 2974 | 2/3 | Samborsky Kyrylo | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 4.11.2022 v 13:50 |
93. | 2960 | 2/3 | Marková Ellen | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 21.11.2022 v 11:06 |
94. | 2940 | 2/3 | Macháčková Nikola | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 3.10.2022 v 11:06 |
95. | 2932 | 2/3 | Bednářová Marie | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2006 | 21.11.2022 v 11:07 |
96. | 2894 | 2/3 | Rehwald Martin | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 3.10.2022 v 11:15 |
97. | 2874 | 2/3 | Krásová Adéla | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2008 | 1.12.2022 v 09:33 |
98. | 2857 | 2/3 | Beneš Viktor | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 14.11.2022 v 08:40 |
99. | 2830 | 2/3 | Otýpka Lukáš | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2009 | 21.11.2022 v 11:18 |
100. | 2627 | 3 | Racek Pavel | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2008 | 6.10.2022 v 09:16 |
101. | |  | Jedličková Magda | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2008 | 1.12.2022 v 09:37 |
102. | |  | Skala Tadeáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 14.11.2022 v 08:39 |
103. | |  | Procházka Jonáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 14.11.2022 v 08:43 |
104. | |  | Parkosová Marie | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2009 | 1.12.2022 v 09:35 |
105. | |  | Zelina Teo | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 13.12.2022 v 11:03 |
106. | |  | Málová Adéla | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2008 | 1.12.2022 v 09:38 |
Iba naša škola