 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4622 | 1* | Dolejší Matěj | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2009 | 25.11.2022 v 21:11 |
2. | 4620 | 1* | Balážová Tiffany | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2009 | 19.1.2023 v 17:14 |
3. | 4605 | 1* | Neshybová Tereza | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 22.1.2023 v 23:29 |
4. | 4557 | 1* | Buch Jozef | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 20.1.2023 v 09:54 |
5. | 4554 | 1* | Choloděnková Nela | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2008 | 24.12.2022 v 13:46 |
6. | 4552 | 1* | Tomaga Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 20.1.2023 v 10:03 |
7. | 4523 | 1* | Vildmonová Klára | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2008 | 20.11.2022 v 13:15 |
8. | 4496 | 1* | Šnídlová Liliana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2008 | 18.10.2022 v 11:15 |
9. | 4487 | 1* | Dvořáková Petra | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2008 | 23.12.2022 v 19:18 |
10. | 4470 | 1* | Náhly Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 13.1.2023 v 09:55 |
11. | 4426 | 1* | Siteková Lea | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 13.1.2023 v 09:57 |
12. | 4409 | 1* | Jirásková Liliana | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2009 | 23.11.2022 v 11:27 |
13. | 4406 | 1* | Bálek Jakub | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2008 | 16.11.2022 v 20:51 |
14. | 4399 | 1 | Macíková Barbora | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 16.12.2022 v 09:51 |
15. | 4388 | 1 | Klocháň Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 12.12.2022 v 08:55 |
16. | 4385 | 1 | Málková Monika | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2007 | 18.10.2022 v 11:27 |
17. | 4381 | 1 | Švec Tadeáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2008 | 25.12.2022 v 19:37 |
18. | 4363 | 1 | Badánik Ján | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 7.12.2022 v 09:06 |
19. | 4332 | 1 | Meleková Michaela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 20.1.2023 v 10:04 |
20. | 4326 | 1 | Javornický Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 16.12.2022 v 07:54 |
21. | 4252 | 1 | Vojvoda Ján | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 14.12.2022 v 09:16 |
22. | 4249 | 1 | Medunová Magdaléna | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2006 | 18.10.2022 v 11:31 |
23. | 4236 | 1 | Dráškovič René | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2006 | 8.12.2022 v 10:02 |
24. | 4205 | 1 | Furman Juraj | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 25.11.2022 v 10:27 |
25. | 4197 | 1 | Popek Lukáš | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2008 | 16.11.2022 v 11:24 |
26. | 4193 | 1 | Pavlík Šimon | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2007 | 18.10.2022 v 11:23 |
27. | 4193 | 1 | Samuhelová Aneta | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 25.11.2022 v 10:09 |
28. | 4180 | 1 | Kudlová Kristína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 8.12.2022 v 10:27 |
29. | 4173 | 1 | Chromuľáková Viktória | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 19.1.2023 v 09:51 |
30. | 4137 | 1 | Zajíc Stanislav | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 2.11.2022 v 07:59 |
31. | 4058 | 1 | Javornícky Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 7.12.2022 v 09:27 |
32. | 4037 | 1 | Chomistek Andrej | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 25.11.2022 v 10:19 |
33. | 4021 | 1 | Kopečková Kristýna | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2008 | 18.11.2022 v 11:21 |
34. | 4008 | 1 | Náhly Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 14.12.2022 v 08:59 |
35. | 3995 | 1/2 | Vorlíčková Martina | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2007 | 14.10.2022 v 10:25 |
36. | 3983 | 1/2 | Balošák Marek | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 2.11.2022 v 07:47 |
37. | 3959 | 1/2 | Holubčíková Lucia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 1.12.2022 v 09:56 |
38. | 3944 | 1/2 | Draškovič René | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2006 | 20.1.2023 v 11:02 |
39. | 3908 | 1/2 | Marhan Tomáš | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2007 | 23.9.2022 v 10:18 |
40. | 3890 | 1/2 | Mozolík Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 25.11.2022 v 10:12 |
41. | 3878 | 1/2 | Bártová Kateřina | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2009 | 19.10.2022 v 14:41 |
42. | 3871 | 1/2 | Šeborová Michaela | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2009 | 22.11.2022 v 10:11 |
43. | 3855 | 1/2 | Juchová Natália | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 1.12.2022 v 10:05 |
44. | 3838 | 1/2 | Krivda Radoslav | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2006 | 26.11.2022 v 11:06 |
45. | 3818 | 1/2 | Lacková Chiara | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 25.11.2022 v 10:24 |
46. | 3741 | 1/2 | Žaludová Emma | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2008 | 23.9.2022 v 10:13 |
47. | 3719 | 1/2 | Javornický Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2006 | 6.12.2022 v 11:02 |
48. | 3671 | 1/2 | Vilhelm Martin | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2008 | 19.1.2023 v 17:08 |
49. | 3645 | 1/2 | Kneipová Marie | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2006 | 2.11.2022 v 08:08 |
50. | 3634 | 1/2 | Vosátka Filip | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2007 | 16.11.2022 v 11:34 |
51. | 3615 | 1/2 | Vosátka Fillip | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2008 | 16.11.2022 v 11:14 |
52. | 3597 | 2 | Kováčik Tibor | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 2.12.2022 v 10:32 |
53. | 3541 | 2 | Doležal Lukáš | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2009 | 18.11.2022 v 11:14 |
54. | 3510 | 2 | Paleček Miroslav | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2009 | 16.11.2022 v 11:13 |
55. | 3451 | 2 | Draškovič Rene | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2006 | 25.11.2022 v 10:20 |
56. | 3450 | 2 | Kolář Adam | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2009 | 18.11.2022 v 11:15 |
57. | 3411 | 2 | Nagyová Kristýna | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2009 | 18.11.2022 v 10:20 |
58. | 3395 | 2 | Kudlová Kristína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 4.12.2022 v 15:49 |
59. | 3370 | 2 | Kneipová Marie | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 2.11.2022 v 07:50 |
60. | 3268 | 2 | Samborsky Kyryl | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 9.12.2022 v 13:26 |
61. | 3263 | 2 | Červeň Juraj | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2007 | 13.1.2023 v 09:56 |
62. | 3048 | 2/3 | Vencel Juraj | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 25.11.2022 v 10:10 |
63. | 2900 | 2/3 | Jemelková Jana | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2009 | 18.11.2022 v 11:15 |
64. | 2566 | 3 | Novotný Tomáš | ZŠ Bystřice, okr. Benešov  |  | 2006 | 16.11.2022 v 11:24 |
65. | |  | Bajcar Šimon | ZŠ Svisle 13, Přerov  |  | 2009 | 18.11.2022 v 11:17 |
Iba naša škola