TROJBOJ O 10 VECNÝCH CIEN - MLADŠÍ ŽIACI
 |  |  |  |  |  M7 |  M10 |  M11 |  |
1. | 28cosska 28cosska  | 2013 | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 4460 | 4475 | 4415 | 13350 |
2. | Hanelová Klára  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4326 | 4300 | 4402 | 13028 |
3. | Cimlová Thea  | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4326 | 4361 | 4270 | 12957 |
4. | Vandasová Ráchel  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4108 | 4242 | 3739 | 12089 |
5. | Číhalová Anna  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3990 | 4212 | 3803 | 12005 |
6. | Žák Jakub  | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3869 | 4177 | 3558 | 11604 |
7. | Hejnová Kateřina  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3750 | 4105 | 3666 | 11521 |
8. | Kroupa Tomáš  | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4132 | 4082 | 3298 | 11512 |
9. | Bártová Michaela  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3559 | 4196 | 3656 | 11411 |
10. | Feller Filip  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3999 | 3637 | 3390 | 11026 |
11. | Richtrová Viktorie | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3245 | 3849 | 3616 | 10710 |
12. | Karásek Patrik | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3368 | 3781 | 3558 | 10707 |
13. | Dýmová Jasmína | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3679 | 3497 | 3200 | 10376 |
14. | Mezlík Jan | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3029 | 3076 |  | 8695 |
15. | Nevšímal Jan | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 3020 | 3139 |  | 8570 |
16. | Jůzek Jan | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 3815 |  |  | 6131 |
17. | Aubrechtová Jana | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 3604 |  | 6127 |
18. | Szücsová Tereza | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 3391 |  | 5634 |
19. | Hamtil David | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 5169 |
20. | Skála Jan | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 3002 |

Máš cenu!
3. kategória chýba
Slabý výkon 3000-
Iba naša škola