ŽLUTÉ SUPERDIPLOMY - MATEMATICKÝ TALENT
Účast naší školy
 |  |  |  |  |  |  Jak získat diplom pro školu?
|  |  |  |
| 1. | 4393 |  7 | 3  | 1 | Tůmová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 |
| 2. | 4311 |  89 | 3 | 1 | Kozák Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.2.2026 |
| 3. | 4300 |  100 | 3 | 1 | Tůmová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 |
| 4. | 4272 |  128 | 3 | 1 | Bastlová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.2.2026 |
| 5. | 4185 |  215 | 3  | 1 | Brychta Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 2.2.2026 |
| 6. | 4161 |  239 | 2  | 1 | Rejcha Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 4.2.2026 |
| 7. | 4144 |  256 | 4 | 1 | Nováková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 4.2.2026 |
| 8. | 4076 |  324 | 3  | 1 | Bastlová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.2.2026 |
| 9. | 4064 |  336 | 3  | 1 | Frenštacká Magdalena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 9.2.2026 |
| 10. | 4030 |  370 | 2 | 1 | Frenštacká Magdalena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.2.2026 |
| 11. | 4029 |  371 | 2  | 1 | Jelínek Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 6.2.2026 |
| 12. | 4004 |  396 | 2  | 1 | Matýsková Ema | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 11.2.2026 |
TOP účastníci