ŽLUTÉ SUPERDIPLOMY - MATEMATICKÝ TALENT
Účast naší školy
 |  |  |  |  |  |  Jak získat diplom pro školu?
|  |  |  |
| 1. | 4497 | | 2 | 1* | Chvosta Marek | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 8.11.2025 |
| 2. | 4460 | | 3  | 1* | Chvosta Marek | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 8.11.2025 |
| 3. | 4424 | | 4 | 1* | Chvosta Marek | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 |
| 4. | 4274 |  126 | 2 | 1 | Pohan Tomáš | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 |
| 5. | 4243 |  157 | 3  | 1 | Pohan Tomáš | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 |
| 6. | 4189 |  211 | 2 | 1 | Bensch Timon | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 30.10.2025 |
| 7. | 4164 |  236 | 2  | 1 | Částka Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 11.10.2025 |
| 8. | 4149 |  251 | 2 | 1 | Toman Tadeáš | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 |
| 9. | 4146 |  254 | 3  | 1 | Hokrová Eliška | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 |
| 10. | 4135 |  265 | 4 | 1 | Hokrová Eliška | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 24.10.2025 |
| 11. | 4134 |  266 | 3  | 1 | Částka Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 12.10.2025 |
| 12. | 4132 |  268 | 3  | 1 | Císařová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 |
| 13. | 4121 |  279 | 2 | 1 | Částka Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 24.10.2025 |
| 14. | 4119 |  281 | 3  | 1 | Bensch Timon | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 26.10.2025 |
| 15. | 4115 |  285 | 2 | 1 | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 |
| 16. | 4095 |  305 | 3  | 1 | Částka Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 10.10.2025 |
| 17. | 4093 |  307 | 2 | 1 | Obendrauf Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 7.11.2025 |
| 18. | 4091 |  309 | 4 | 1 | Částka Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 24.10.2025 |
| 19. | 4082 |  318 | 2 | 1 | Kouřimová Denisa | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 |
| 20. | 4074 |  326 | 4 | 1 | Bensch Timon | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 26.10.2025 |
| 21. | 4073 |  327 | 4 | 1 | Pohan Tomáš | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 2.11.2025 |
| 22. | 4072 |  328 | 2 | 1 | Císařová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 3.11.2025 |
| 23. | 4069 |  331 | 2 | 1 | Kubař Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 |
| 24. | 4062 |  338 | 2 | 1 | Hokrová Eliška | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 24.10.2025 |
| 25. | 4042 |  358 | 2 | 1 | Laník Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 |
| 26. | 4034 |  366 | 3 | 1 | Laník Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 |
| 27. | 4029 |  371 | 3  | 1 | Částka Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 11.10.2025 |
| 28. | 4025 |  375 | 2 | 1 | Boukalík David | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 |
| 29. | 4012 |  388 | 3  | 1 | Kouřimová Denisa | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 |
| 30. | 4000 |  400 | 2 | 1 | Koubová Lucie | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 24.10.2025 |
TOP účastníci