S4
SPEEDMAT 2 - Všechna čísla 
bez omezení věku
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4497 | 1* | Chvosta Marek | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 8.11.2025 v 10:45 |
| 2. | 4459 | 1* | Kozák Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 12.11.2025 v 11:27 |
| 3. | 4369 | 1 | Kozák Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 1.10.2025 v 11:25 |
| 4. | 4285 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:14 |
| 5. | 4274 | 1 | Pohan Tomáš | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 v 17:04 |
| 6. | 4195 | 1 | Hořejší Adéla | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2011 | 13.11.2025 v 18:49 |
| 7. | 4189 | 1 | Bensch Timon | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 30.10.2025 v 20:49 |
| 8. | 4163 | 1 | Nováková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 5.9.2025 v 20:47 |
| 9. | 4149 | 1 | Toman Tadeáš | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 v 09:09 |
| 10. | 4121 | 1 | Částka Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 24.10.2025 v 20:39 |
| 11. | 4115 | 1 | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:26 |
| 12. | 4093 | 1 | Obendrauf Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 7.11.2025 v 09:27 |
| 13. | 4082 | 1 | Kouřimová Denisa | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 v 09:21 |
| 14. | 4072 | 1 | Císařová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 3.11.2025 v 18:19 |
| 15. | 4069 | 1 | Kubař Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:03 |
| 16. | 4063 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.9.2025 v 11:25 |
| 17. | 4062 | 1 | Hokrová Eliška | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 24.10.2025 v 09:00 |
| 18. | 4050 | 1 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 30.10.2025 v 20:07 |
| 19. | 4042 | 1 | Laník Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:05 |
| 20. | 4025 | 1 | Boukalík David | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 v 09:13 |
| 21. | 4000 | 1 | Koubová Lucie | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 24.10.2025 v 09:03 |
| 22. | 3973 | 1/2 | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.10.2025 v 11:37 |
| 23. | 3969 | 1/2 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.10.2025 v 11:25 |
| 24. | 3861 | 1/2 | Lácha Václav | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 v 09:08 |
| 25. | 3844 | 1/2 | Veckerová Eva | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 14.10.2025 v 14:24 |
| 26. | 3840 | 1/2 | Volf Adam | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:03 |
| 27. | 3826 | 1/2 | Pojslova Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 7.11.2025 v 09:26 |
| 28. | 3820 | 1/2 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:16 |
| 29. | 3813 | 1/2 | Vondrák Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 14.10.2025 v 13:57 |
| 30. | 3794 | 1/2 | Pešková Nela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 17.10.2025 v 09:07 |
| 31. | 3788 | 1/2 | Hájková Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 16.10.2025 v 09:00 |
| 32. | 3785 | 1/2 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.9.2025 v 11:27 |
| 33. | 3769 | 1/2 | Šejvar Kryštof | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:05 |
| 34. | 3765 | 1/2 | Uličná Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.10.2025 v 11:28 |
| 35. | 3761 | 1/2 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:18 |
| 36. | 3755 | 1/2 | Kouřimová Denisa | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 24.10.2025 v 09:03 |
| 37. | 3749 | 1/2 | Jenešová Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 7.11.2025 v 09:18 |
| 38. | 3741 | 1/2 | Zahradníková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 22.9.2025 v 13:08 |
| 39. | 3727 | 1/2 | Kovářová Eliška | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 v 08:57 |
| 40. | 3698 | 1/2 | Frenštacká Magdalena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.9.2025 v 13:13 |
| 41. | 3676 | 1/2 | Rybáček Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 v 09:20 |
| 42. | 3665 | 1/2 | Šmerdová Anna | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:22 |
| 43. | 3644 | 1/2 | Krásová Jiřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:25 |
| 44. | 3641 | 1/2 | Pivonka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:17 |
| 45. | 3626 | 1/2 | Hlavín Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 16.10.2025 v 09:28 |
| 46. | 3617 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:17 |
| 47. | 3616 | 1/2 | Soukup Samuel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 17.10.2025 v 09:05 |
| 48. | 3615 | 1/2 | Brychta Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.9.2025 v 13:06 |
| 49. | 3614 | 1/2 | Skála Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.10.2025 v 11:31 |
| 50. | 3601 | 1/2 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 22.9.2025 v 11:32 |
| 51. | 3598 | 2 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.9.2025 v 11:26 |
| 52. | 3555 | 2 | Brandová Beáta | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 v 09:08 |
| 53. | 3543 | 2 | Vejvoda Aleš | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 16.10.2025 v 09:12 |
| 54. | 3536 | 2 | Hynková Tereza | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 17.10.2025 v 09:07 |
| 55. | 3496 | 2 | Balog Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 22.9.2025 v 13:05 |
| 56. | 3478 | 2 | Marek Tomáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 12.9.2025 v 08:41 |
| 57. | 3477 | 2 | Straka Karel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 16.10.2025 v 09:26 |
| 58. | 3475 | 2 | Kubů Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.10.2025 v 11:31 |
| 59. | 3447 | 2 | Cestr Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:06 |
| 60. | 3415 | 2 | Beliavski Simon | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 14.10.2025 v 14:01 |
| 61. | 3393 | 2 | Kopecká Aneta | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:09 |
| 62. | 3355 | 2 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:19 |
| 63. | 3346 | 2 | Polák Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 22.9.2025 v 13:11 |
| 64. | 3301 | 2 | Morkusová Zoe | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.9.2025 v 13:04 |
| 65. | 3278 | 2 | Halfar Matyáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 14.10.2025 v 14:19 |
| 66. | 3266 | 2 | Škop Josef | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:09 |
| 67. | 3250 | 2 | Policarová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.9.2025 v 13:09 |
| 68. | 3231 | 2 | Dubědova Markéta | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 16.10.2025 v 09:35 |
| 69. | 3220 | 2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.9.2025 v 11:29 |
| 70. | 3212 | 2 | 28ahenlu 28ahenlu | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 2012 | 2.9.2025 v 20:28 |
| 71. | 3192 | 2/3 | Faitl Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.9.2025 v 13:09 |
| 72. | 3185 | 2/3 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:20 |
| 73. | 3183 | 2/3 | Menčík Mirek | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 12.9.2025 v 08:47 |
| 74. | 3156 | 2/3 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.9.2025 v 11:38 |
| 75. | 3136 | 2/3 | Bárta David | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2012 | 16.11.2025 v 19:02 |
| 76. | 3115 | 2/3 | Klouzal Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 14.10.2025 v 14:17 |
| 77. | 3095 | 2/3 | Hamršmíd Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.9.2025 v 13:11 |
| 78. | 3081 | 2/3 | Elgerová Barbora | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:01 |
| 79. | 3064 | 2/3 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.9.2025 v 11:20 |
| 80. | 3040 | 2/3 | Pithart Lukáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:06 |
| 81. | 3009 | 2/3 | Zárubová Adéla | ZŠ Opařany, okr. Tábor  |  | 2012 | 29.10.2025 v 17:57 |
| 82. | 2980 | 2/3 | Podhorský Theodor | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:01 |
| 83. | 2961 | 2/3 | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.9.2025 v 11:35 |
| 84. | 2950 | 2/3 | Lecko Leonard | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 14.10.2025 v 14:01 |
| 85. | 2944 | 2/3 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.9.2025 v 13:14 |
| 86. | 2921 | 2/3 | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.10.2025 v 11:31 |
| 87. | 2845 | 2/3 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.10.2025 v 11:25 |
| 88. | 2844 | 2/3 | Haberl Alex | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.9.2025 v 13:06 |
| 89. | 2832 | 2/3 | Jirka Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:30 |
| 90. | 2829 | 2/3 | Nováková Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 8.9.2025 v 13:15 |
| 91. | 2779 | 3 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.10.2025 v 11:33 |
| 92. | 2766 | 3 | Malá Natálie | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:28 |
| 93. | 2707 | 3 | Bauerová Simona | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 16.10.2025 v 09:17 |
| 94. | 2702 | 3 | Jan Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 14.10.2025 v 13:58 |
| 95. | 2680 | 3 | Nerad Dominik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 3.9.2025 v 11:22 |
| 96. | 2662 | 3 | Tóth Viktor | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 14.10.2025 v 14:01 |
| 97. | 2641 | 3 | Bartáček Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 14.10.2025 v 14:06 |
| 98. | 2634 | 3 | Chekirda Maksimilian | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:12 |
| 99. | 2615 | 3 | Janeček Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:12 |
| 100. | 2493 | 3 | Klouzal Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 14.10.2025 v 13:58 |
| 101. | 2405 | 3 | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:20 |
| 102. | |  | Kešner Matěj | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 16.10.2025 v 09:09 |
| 103. | |  | Vyhnálková Jana | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 14.10.2025 v 14:09 |
| 104. | |  | Frantlová Adelína | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 14.10.2025 v 14:07 |
| 105. | |  | Kotrč Ladislav | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 16.10.2025 v 09:20 |
| 106. | |  | Lisá Amy | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2012 | 14.10.2025 v 14:20 |
| 107. | |  | Kujanová Emílie | ZŠ Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 9.10.2025 v 12:25 |
| 108. | |  | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.9.2025 v 11:37 |
| 109. | |  | Smejkal Aleš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 22.9.2025 v 13:10 |
| 110. | |  | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.9.2025 v 11:27 |
| 111. | |  | Křikava Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.10.2025 v 11:33 |
| 112. | |  | Halfar Matyáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:05 |
| 113. | |  | Polach Max | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:21 |
| 114. | |  | Beran Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 3.9.2025 v 11:31 |
| 115. | |  | Mrázová Ilona | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:19 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]
TOP účastníci