 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 3997 | 1/2 | Hanzalová Alběta | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2008 | 23.6.2022 v 08:35 |
2. | 3969 | 1/2 | Kučinková Natálie | Z Opařany, okr. Tábor  |  | 2007 | 20.6.2022 v 15:49 |
3. | 3549 | 2 | Stejskal Tomá | Z Opařany, okr. Tábor  |  | 2009 | 22.6.2022 v 18:34 |
4. | 3421 | 2 | Jirásek Daniel | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2008 | 22.6.2022 v 07:52 |
5. | 3366 | 2 | Večeřa Daniel | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 23.6.2022 v 08:42 |
6. | 2922 | 2/3 | Mychajlyyn Alexej | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 23.6.2022 v 08:38 |
7. | 2912 | 2/3 | Moravec Jan | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2008 | 23.6.2022 v 08:55 |
8. | 2694 | 3 | Stejskal Tomá | Z Opařany, okr. Tábor  |  | 2009 | 21.6.2022 v 18:25 |
9. | 2671 | 3 | Kalábová Karolína | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2008 | 22.6.2022 v 08:07 |
10. | 2594 | 3 | Domes Ondřej | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 22.6.2022 v 07:52 |
11. | 2448 | 3 | Pařízek těpán | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2006 | 23.6.2022 v 08:48 |
12. | |  | Domes Ondřej | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 22.6.2022 v 08:12 |
13. | |  | Kalábová Simona | Z Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2008 | 22.6.2022 v 08:03 |
Jen nae kola
[ ANO / NE ]