 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4366 | 1 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.10.2025 v 14:49 |
| 2. | 4184 | 1 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:36 |
| 3. | 4180 | 1 | Kořalníková Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.9.2025 v 08:52 |
| 4. | 4164 | 1 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:35 |
| 5. | 4162 | 1 | Málková Lucie | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 18.9.2025 v 08:36 |
| 6. | 4155 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:31 |
| 7. | 4152 | 1 | Prílepok Patrik | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 09:08 |
| 8. | 4151 | 1 | Sekeráš Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 08:56 |
| 9. | 4101 | 1 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.10.2025 v 11:37 |
| 10. | 4095 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.10.2025 v 11:37 |
| 11. | 4070 | 1 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.10.2025 v 11:27 |
| 12. | 4013 | 1 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:36 |
| 13. | 4009 | 1 | Pinterová Sofie | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 11.9.2025 v 08:27 |
| 14. | 3926 | 1/2 | Siteková Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 08:53 |
| 15. | 3832 | 1/2 | Ucháľová Nela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.9.2025 v 09:02 |
| 16. | 3820 | 1/2 | Cestr Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:17 |
| 17. | 3793 | 1/2 | Tony Tony | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 13.11.2025 v 11:22 |
| 18. | 3777 | 1/2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:39 |
| 19. | 3734 | 1/2 | Partl Tomáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.11.2025 v 11:19 |
| 20. | 3655 | 1/2 | Valčičáková Patrícia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.9.2025 v 08:57 |
| 21. | 3606 | 1/2 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:37 |
| 22. | 3574 | 2 | Tatárová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 09:09 |
| 23. | 3563 | 2 | Kolláriková Simona | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.9.2025 v 09:05 |
| 24. | 3557 | 2 | Lacková Nina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 09:00 |
| 25. | 3361 | 2 | Mácová Adéla | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2013 | 12.10.2025 v 15:29 |
| 26. | 3320 | 2 | Kotas Matěj | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 11.9.2025 v 08:31 |
| 27. | 3142 | 2/3 | Benešová Aneta | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2013 | 10.11.2025 v 19:38 |
| 28. | 3119 | 2/3 | Nováček Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.11.2025 v 12:32 |
| 29. | 3028 | 2/3 | Šuvadová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 09:01 |
| 30. | 2938 | 2/3 | Šenkapoul Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 13.11.2025 v 11:31 |
| 31. | 2423 | 3 | Mitiska Tobias | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.11.2025 v 11:34 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]