 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4366 | 1 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 22.10.2025 v 14:49 |
| 2. | 4309 | 1 | Tony Tony | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.11.2025 v 11:12 |
| 3. | 4255 | 1 | Špinar Vincent | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 27.11.2025 v 09:19 |
| 4. | 4200 | 1 | Benešová Aneta | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2013 | 24.11.2025 v 19:43 |
| 5. | 4184 | 1 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:36 |
| 6. | 4180 | 1 | Kořalníková Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.9.2025 v 08:52 |
| 7. | 4164 | 1 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:35 |
| 8. | 4162 | 1 | Málková Lucie | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 18.9.2025 v 08:36 |
| 9. | 4159 | 1 | Partl Tomáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 11:11 |
| 10. | 4155 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:31 |
| 11. | 4152 | 1 | Prílepok Patrik | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 09:08 |
| 12. | 4151 | 1 | Sekeráš Filip | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 08:56 |
| 13. | 4146 | 1 | Drbohlavová Kateřina | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 27.11.2025 v 09:29 |
| 14. | 4101 | 1 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.10.2025 v 11:37 |
| 15. | 4095 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 20.10.2025 v 11:37 |
| 16. | 4082 | 1 | Frenštacká Magdalena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.12.2025 v 13:12 |
| 17. | 4070 | 1 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.10.2025 v 11:27 |
| 18. | 4045 | 1 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:30 |
| 19. | 4013 | 1 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:36 |
| 20. | 4009 | 1 | Pinterová Sofie | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 11.9.2025 v 08:27 |
| 21. | 4002 | 1 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:30 |
| 22. | 3931 | 1/2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:34 |
| 23. | 3926 | 1/2 | Siteková Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 08:53 |
| 24. | 3925 | 1/2 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.12.2025 v 13:13 |
| 25. | 3911 | 1/2 | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 23.11.2025 v 16:23 |
| 26. | 3907 | 1/2 | Šenkapoul Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.11.2025 v 11:15 |
| 27. | 3904 | 1/2 | Nováková Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 8.12.2025 v 13:12 |
| 28. | 3865 | 1/2 | Faitl Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.12.2025 v 13:00 |
| 29. | 3832 | 1/2 | Ucháľová Nela | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.9.2025 v 09:02 |
| 30. | 3820 | 1/2 | Cestr Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 14.10.2025 v 14:17 |
| 31. | 3809 | 1/2 | Váchová Veronika | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 27.11.2025 v 09:27 |
| 32. | 3799 | 1/2 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:23 |
| 33. | 3777 | 1/2 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:39 |
| 34. | 3765 | 1/2 | Triebel Tadeáš | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 21.11.2025 v 13:04 |
| 35. | 3761 | 1/2 | Babečková Noemi | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 21.11.2025 v 13:01 |
| 36. | 3751 | 1/2 | Hořká Soňa | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 5.12.2025 v 12:15 |
| 37. | 3717 | 1/2 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 1.12.2025 v 11:37 |
| 38. | 3655 | 1/2 | Valčičáková Patrícia | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.9.2025 v 08:57 |
| 39. | 3606 | 1/2 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.10.2025 v 11:37 |
| 40. | 3574 | 2 | Tatárová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 09:09 |
| 41. | 3567 | 2 | Kubalák Peter | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 27.11.2025 v 09:47 |
| 42. | 3563 | 2 | Kolláriková Simona | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.9.2025 v 09:05 |
| 43. | 3557 | 2 | Lacková Nina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 09:00 |
| 44. | 3549 | 2 | Kormanová Veronika | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 27.11.2025 v 09:53 |
| 45. | 3508 | 2 | Balog Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 8.12.2025 v 12:59 |
| 46. | 3421 | 2 | Babečková Noemi | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 21.11.2025 v 12:50 |
| 47. | 3361 | 2 | Mácová Adéla | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov  |  | 2013 | 12.10.2025 v 15:29 |
| 48. | 3320 | 2 | Kotas Matěj | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 11.9.2025 v 08:31 |
| 49. | 3287 | 2 | Hnilica Timotej | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2012 | 28.11.2025 v 12:45 |
| 50. | 3261 | 2 | Otgonbaatar Anutsetseg | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 11:19 |
| 51. | 3242 | 2 | Urbaník Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 28.11.2025 v 12:45 |
| 52. | 3219 | 2 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 26.11.2025 v 11:27 |
| 53. | 3173 | 2/3 | Ondráčková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 11:36 |
| 54. | 3169 | 2/3 | Mitiska Tobias | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.11.2025 v 11:26 |
| 55. | 3119 | 2/3 | Nováček Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.11.2025 v 12:32 |
| 56. | 3099 | 2/3 | Kacetlová Sylva | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 11:22 |
| 57. | 3082 | 2/3 | Beran Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 26.11.2025 v 11:21 |
| 58. | 3071 | 2/3 | Kodys Jonáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.11.2025 v 11:22 |
| 59. | 3028 | 2/3 | Šuvadová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.9.2025 v 09:01 |
| 60. | 2925 | 2/3 | Biskup Petr | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 11:45 |
| 61. | 2925 | 2/3 | Hartshorne Adam | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 28.11.2025 v 12:49 |
| 62. | 2913 | 2/3 | Novotna Kristyna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.11.2025 v 11:26 |
| 63. | 2907 | 2/3 | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 26.11.2025 v 11:32 |
| 64. | 2846 | 2/3 | Křížek David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.11.2025 v 11:20 |
| 65. | 2823 | 2/3 | Bačová Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 8.12.2025 v 11:15 |
| 66. | 2789 | 3 | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:40 |
| 67. | 2673 | 3 | Smolar Michal | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 27.11.2025 v 09:51 |
| 68. | 2434 | 3 | Pařil Ondřej | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.11.2025 v 11:31 |
| 69. | 2423 | 3 | Mitiska Tobias | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 13.11.2025 v 11:34 |
| 70. | |  | Ondrel Martin | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 27.11.2025 v 09:55 |
| 71. | |  | Motýľová Sofia | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 27.11.2025 v 10:06 |
| 72. | |  | Trnková Agáta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 11:28 |
| 73. | |  | Uuganbambar Bayarjavhlan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 26.11.2025 v 11:32 |
| 74. | |  | Stuchlíková Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 20.11.2025 v 11:34 |
| 75. | |  | Plucarová Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 11:39 |
| 76. | |  | Mysliveček Pavel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 11:41 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]