 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4580 | 1* | alandaj Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 13.11.2023 v 13:02 |
2. | 4444 | 1* | Adamcová Kristína | Z Malá Lehota, okr. arnovica  |  | 2009 | 21.10.2023 v 12:30 |
3. | 4423 | 1* | Novotná Kristýna | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:35 |
4. | 4421 | 1* | Lorencová Alběta | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 7.11.2023 v 14:47 |
5. | 4404 | 1* | Verzichová Hana | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:17 |
6. | 4385 | 1 | Novák Matěj | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 21.11.2023 v 14:51 |
7. | 4367 | 1 | Polednová Zuzana | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 6.11.2023 v 17:19 |
8. | 4364 | 1 | Heřmánek Krytof | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 25.9.2023 v 10:31 |
9. | 4357 | 1 | Dolejí Alběta | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:33 |
10. | 4312 | 1 | Mohelská Elika | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:30 |
11. | 4308 | 1 | Tomčíková Natálie | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 3.10.2023 v 13:21 |
12. | 4266 | 1 | Polednová Zuzana | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 13.11.2023 v 13:02 |
13. | 4244 | 1 | Richtrová Bára | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 21.9.2023 v 09:26 |
14. | 4238 | 1 | Fuksová Kateřina | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 17.10.2023 v 12:56 |
15. | 4213 | 1 | Metalová Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 13.11.2023 v 12:56 |
16. | 4204 | 1 | Vondrák Vojtěch | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 21.11.2023 v 14:48 |
17. | 4193 | 1 | Kavan Charles | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 18.9.2023 v 10:22 |
18. | 4186 | 1 | Vobořil Petr | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 17.10.2023 v 12:57 |
19. | 4145 | 1 | Metalová Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 25.10.2023 v 18:20 |
20. | 4144 | 1 | Vondrák Vojtěch | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 21.11.2023 v 14:41 |
21. | 4126 | 1 | Hájková Kateřina | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 10.11.2023 v 08:29 |
22. | 4117 | 1 | Vaíček Martin | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 16.10.2023 v 11:30 |
23. | 4116 | 1 | Kočiřík Jan | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 28.11.2023 v 14:49 |
24. | 4115 | 1 | Malá Karolína | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 25.9.2023 v 10:35 |
25. | 4112 | 1 | Chvosta Marek | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2023 v 08:34 |
26. | 4111 | 1 | Skořepa Jakub | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:31 |
27. | 4106 | 1 | Glaslová Soňa | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2008 | 20.10.2023 v 08:12 |
28. | 4090 | 1 | Hokrová Elika | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2023 v 08:35 |
29. | 4086 | 1 | Růička Antonín | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 17.10.2023 v 12:56 |
30. | 4064 | 1 | Hnilica Vojtěch | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 17.10.2023 v 12:56 |
31. | 4052 | 1 | Glaslová Soňa | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 20.11.2023 v 13:14 |
32. | 3999 | 1/2 | Tvrdá Viktorie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 27.11.2023 v 12:33 |
33. | 3995 | 1/2 | Kopečková Kateřina | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:24 |
34. | 3977 | 1/2 | ádný Filip | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2008 | 9.10.2023 v 11:24 |
35. | 3973 | 1/2 | Zahálková Barbora | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 9.10.2023 v 10:17 |
36. | 3945 | 1/2 | Říhová Kamila | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 20.10.2023 v 08:11 |
37. | 3939 | 1/2 | Staňková arlota | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 13.11.2023 v 12:56 |
38. | 3936 | 1/2 | Chirnside Krytof | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 17.10.2023 v 12:58 |
39. | 3933 | 1/2 | Janků Luká | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 29.11.2023 v 11:33 |
40. | 3862 | 1/2 | Lorencová Alběta | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 3.10.2023 v 15:15 |
41. | 3859 | 1/2 | Zemánek Vojtech | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 17.10.2023 v 13:00 |
42. | 3845 | 1/2 | Císařová Michaela | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 19.10.2023 v 21:34 |
43. | 3829 | 1/2 | Straka Karel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 10.11.2023 v 08:25 |
44. | 3828 | 1/2 | Čerychová Denisa | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:31 |
45. | 3800 | 1/2 | Janků Luká | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2008 | 29.11.2023 v 19:09 |
46. | 3777 | 1/2 | Pergel Ondřej | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:38 |
47. | 3767 | 1/2 | Tvrdá Viktorie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 20.11.2023 v 13:17 |
48. | 3764 | 1/2 | Pařil Milan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 20.10.2023 v 08:26 |
49. | 3757 | 1/2 | Pelc Jan | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2011 | 29.11.2023 v 19:22 |
50. | 3726 | 1/2 | Vaíček Martin | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2008 | 20.11.2023 v 11:26 |
51. | 3725 | 1/2 | Havlík Matěj | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 20.10.2023 v 08:27 |
52. | 3717 | 1/2 | Vokáčová Monika | Z V Sadech, Havlíčkův Brod  |  | 2009 | 12.9.2023 v 09:22 |
53. | 3708 | 1/2 | iroký Krytůfek | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 13.11.2023 v 13:18 |
54. | 3691 | 1/2 | Jara Lukas | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 25.9.2023 v 10:41 |
55. | 3670 | 1/2 | Krausová Justýna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 20.10.2023 v 08:28 |
56. | 3651 | 1/2 | Kropáček Milan | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:37 |
57. | 3650 | 1/2 | Schilhab Michal | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 19.10.2023 v 09:28 |
58. | 3627 | 1/2 | Janči Johana | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 10.10.2023 v 14:44 |
59. | 3605 | 1/2 | Boukalík David | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:39 |
60. | 3589 | 2 | Hynk Prokop | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 9.10.2023 v 13:23 |
61. | 3550 | 2 | Dvořáková Anna | Z V Sadech, Havlíčkův Brod  |  | 2010 | 12.9.2023 v 09:21 |
62. | 3467 | 2 | Pohan Tomá | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:30 |
63. | 3462 | 2 | Koubová Lucie | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:34 |
64. | 3421 | 2 | iroký Krytof | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 20.10.2023 v 08:36 |
65. | 3404 | 2 | Purkyt Martin | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 14.11.2023 v 15:03 |
66. | 3348 | 2 | Kouřimová Denisa | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2023 v 08:31 |
67. | 3332 | 2 | Králová Tereza | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 25.9.2023 v 10:37 |
68. | 3330 | 2 | Kohoutová Drahomíra | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 13.11.2023 v 13:14 |
69. | 3315 | 2 | Říhová Kamila | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2008 | 20.11.2023 v 13:09 |
70. | 3208 | 2 | Soucek Matej | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 25.9.2023 v 10:35 |
71. | 3208 | 2 | Leitgeb Joná | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 20.10.2023 v 08:26 |
72. | 3150 | 2/3 | Toman Filip | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2009 | 9.10.2023 v 10:39 |
73. | 3122 | 2/3 | Kűhtreiberová Petronela | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 20.11.2023 v 13:17 |
74. | 3085 | 2/3 | Vostřel David | 4. Z Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 15.11.2023 v 08:21 |
75. | 3085 | 2/3 | Raymondová Zuzana | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 20.11.2023 v 11:25 |
76. | 3060 | 2/3 | oudlík Vojtěch | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 20.10.2023 v 08:32 |
77. | 3015 | 2/3 | Nosek Luká | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 20.11.2023 v 11:28 |
78. | 2954 | 2/3 | Částka Daniel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:15 |
79. | 2938 | 2/3 | Ruzicka Filip | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 13.11.2023 v 13:07 |
80. | 2931 | 2/3 | Pařil Milan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2008 | 19.10.2023 v 09:31 |
81. | 2842 | 2/3 | Lácha Václav | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:33 |
82. | 2807 | 2/3 | Kubiová Terezie | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 9.10.2023 v 10:31 |
83. | 2792 | 3 | Rybáček Jan | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:38 |
84. | 2680 | 3 | Pohanková Sára | Z V Sadech, Havlíčkův Brod  |  | 2010 | 12.9.2023 v 09:35 |
85. | 2579 | 3 | Kovářová Elika | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:34 |
86. | 2565 | 3 | Brandova Beáta | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2023 v 08:36 |
87. | 2561 | 3 | Vejvoda Ale | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 10.11.2023 v 08:32 |
88. | |  | Bensch Timon | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:42 |
89. | |  | Vlčková Andrea | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2023 v 08:41 |
90. | |  | Kovářová Elika | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2008 | 17.10.2023 v 08:15 |
91. | |  | Zápotočná Lucie | Z V Sadech, Havlíčkův Brod  |  | 2010 | 12.9.2023 v 09:33 |
92. | |  | Maínová Marie | 4. Z Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 15.11.2023 v 08:27 |
93. | |  | Kubíček Eliá | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2023 v 08:32 |
94. | |  | Dubědova Markéta | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 10.11.2023 v 08:24 |
95. | |  | Hlavín Jakub | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 10.11.2023 v 08:21 |
96. | |  | Stará árka | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2010 | 9.10.2023 v 10:29 |
97. | |  | Novotná Veronika | Z V Sadech, Havlíčkův Brod  |  | 2009 | 12.9.2023 v 09:29 |
98. | |  | Kučerová Pavla | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 10.11.2023 v 08:25 |
99. | |  | vec Jáchym | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 20.10.2023 v 08:25 |
100. | |  | Vondráková Veronika | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 10.11.2023 v 08:34 |
101. | |  | Vrbová Luisa | Z V Sadech, Havlíčkův Brod  |  | 2010 | 12.9.2023 v 09:35 |
102. | |  | Procházková Adéla | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2009 | 10.11.2023 v 08:25 |
103. | |  | Sztachová Sára | Z V Sadech, Havlíčkův Brod  |  | 2010 | 12.9.2023 v 09:34 |
104. | |  | Sklář David | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 10.11.2023 v 08:31 |
105. | |  | Toman Tadeá | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2023 v 08:36 |
106. | |  | Jackovič Jakub | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2009 | 19.10.2023 v 09:27 |
Jen nae kola
[ ANO / NE ]