S10
SPEEDMAT 3 - Mocniny a číselné výrazy 
bez omezení věku
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4279 | 1 | Nováková Lucie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 09:04 |
| 2. | 4212 | 1 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 09:04 |
| 3. | 4164 | 1 | Poledna Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 13:02 |
| 4. | 4127 | 1 | Pivoňka Václav | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 09:04 |
| 5. | 4104 | 1 | Straka Vlastimil | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 09:29 |
| 6. | 4096 | 1 | Škrdlová Dominika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 09:18 |
| 7. | 4080 | 1 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 09:17 |
| 8. | 4040 | 1 | Brychta Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 09:37 |
| 9. | 4019 | 1 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.9.2026 v 11:04 |
| 10. | 4016 | 1 | Nováková Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.9.2026 v 13:15 |
| 11. | 4009 | 1 | Kaňkovská Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 09:29 |
| 12. | 3984 | 1/2 | Sovová Jolana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 13:01 |
| 13. | 3906 | 1/2 | Skála Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 12:55 |
| 14. | 3805 | 1/2 | Preis Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 15.9.2026 v 09:25 |
| 15. | 3800 | 1/2 | Uličná Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 13:17 |
| 16. | 3721 | 1/2 | Kubů Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 13:00 |
| 17. | 3665 | 1/2 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 12:56 |
| 18. | 3609 | 1/2 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 15.9.2026 v 13:17 |
| 19. | 3608 | 1/2 | Gregorová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 12:59 |
| 20. | 3571 | 2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 09:35 |
| 21. | 3541 | 2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 10.9.2026 v 13:15 |
| 22. | 3466 | 2 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 10.9.2026 v 13:03 |
| 23. | 3264 | 2 | Kubů Erik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 13:03 |
| 24. | 3247 | 2 | Hamerníková Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.9.2026 v 11:09 |
| 25. | 3231 | 2 | Bačová Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 16.9.2026 v 11:12 |
| 26. | 3139 | 2/3 | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 09:18 |
| 27. | 3130 | 2/3 | Kovářová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 15.9.2026 v 09:36 |
| 28. | 3074 | 2/3 | Dolská Marie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 12:59 |
| 29. | 2979 | 2/3 | Nerad Dominik | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 13:10 |
| 30. | 2757 | 3 | Křikava Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 13:03 |
| 31. | 2502 | 3 | Uuganbambar Bayarjavhlan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 13:07 |
| 32. | 2416 | 3 | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 09:16 |
| 33. | |  | Beran Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 29.9.2026 v 13:07 |
| 34. | |  | Kubů Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 29.9.2026 v 13:10 |
| 35. | |  | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 15.9.2026 v 09:32 |
| 36. | |  | Beran Simon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 10.9.2026 v 09:27 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]
TOP účastníci