 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4163 | 1 | Beránek Tobiáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 19.9.2025 v 07:56 |
| 2. | 4057 | 1 | Brychta Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 8.12.2025 v 13:18 |
| 3. | 4046 | 1 | Zahradníková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 15.9.2025 v 12:59 |
| 4. | 4034 | 1 | Laník Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:08 |
| 5. | 4023 | 1 | Říhová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 20.11.2025 v 20:23 |
| 6. | 3970 | 1/2 | Morkusová Zoe | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 12:57 |
| 7. | 3885 | 1/2 | Frenštacká Magdalena | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 12:59 |
| 8. | 3837 | 1/2 | Soukup Samuel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:08 |
| 9. | 3797 | 1/2 | Pojslová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:10 |
| 10. | 3742 | 1/2 | Jenešová Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:08 |
| 11. | 3729 | 1/2 | Kubař Vojtěch | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:09 |
| 12. | 3679 | 1/2 | Volf Adam | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:08 |
| 13. | 3668 | 1/2 | Pešková Nela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:12 |
| 14. | 3646 | 1/2 | Obendrauf Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:14 |
| 15. | 3636 | 1/2 | Polák Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 15.9.2025 v 13:02 |
| 16. | 3604 | 1/2 | Malá Natálie | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:08 |
| 17. | 3586 | 2 | Beran Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.11.2025 v 21:55 |
| 18. | 3586 | 2 | Zubchenko Kateryna | 4. ZŠ Lipanská, Kolín  |  | 2010 | 10.12.2025 v 09:13 |
| 19. | 3490 | 2 | Kovářová Eliška | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 v 09:26 |
| 20. | 3392 | 2 | Kelvicl Adéla | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2012 | 4.11.2025 v 10:39 |
| 21. | 3364 | 2 | Haberl Alex | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 13:06 |
| 22. | 3353 | 2 | Faitl Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 13:03 |
| 23. | 3336 | 2 | Jabůrek Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 11.9.2025 v 19:09 |
| 24. | 3309 | 2 | Šejvar Kryštof | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:09 |
| 25. | 3291 | 2 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 13:05 |
| 26. | 3282 | 2 | Urbánek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 24.11.2025 v 11:18 |
| 27. | 3264 | 2 | Bambulová Markéta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 24.11.2025 v 11:25 |
| 28. | 3223 | 2 | Jirka Jakub | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:11 |
| 29. | 3095 | 2/3 | Nováková Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 15.9.2025 v 13:03 |
| 30. | 3073 | 2/3 | Šmerdová Anna | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:13 |
| 31. | 3035 | 2/3 | Balog Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 15.9.2025 v 13:01 |
| 32. | 3017 | 2/3 | Hynkova Tereza | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:15 |
| 33. | 3001 | 2/3 | Kuts Dmytro | ZŠ Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 4.11.2025 v 10:36 |
| 34. | 2986 | 2/3 | Brussmann Samuel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 24.11.2025 v 11:38 |
| 35. | 2933 | 2/3 | Kopecká Aneta | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:11 |
| 36. | 2927 | 2/3 | Hron Matyáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 24.11.2025 v 11:24 |
| 37. | 2817 | 2/3 | Janeček Jan | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:14 |
| 38. | 2816 | 2/3 | Bruníková Ester | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 3.10.2025 v 07:55 |
| 39. | 2799 | 3 | Fašinová Stanislava | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 24.11.2025 v 11:34 |
| 40. | 2663 | 3 | Tatárová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 9.12.2025 v 09:02 |
| 41. | 2562 | 3 | Škop Josef | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:15 |
| 42. | 2495 | 3 | Policarová Adéla | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 13:03 |
| 43. | 2405 | 3 | Rambalová Mária | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 3.10.2025 v 07:52 |
| 44. | |  | Hamršmíd Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 13:06 |
| 45. | |  | Zvrtel Jozef | ZŠ Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 2.10.2025 v 08:15 |
| 46. | |  | Kalay Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 24.11.2025 v 11:25 |
| 47. | |  | Staněk Štěpán | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 24.11.2025 v 11:16 |
| 48. | |  | Smejkal Aleš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 13:16 |
| 49. | |  | Bačová Amálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2012 | 24.11.2025 v 11:32 |
| 50. | |  | Navrkal Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 24.11.2025 v 11:36 |
| 51. | |  | Korábová Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 15.9.2025 v 13:12 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]