 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4468 | 1* | Podstrelená Nela | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 10.10.2025 v 10:38 |
| 2. | 4460 | 1* | Ondreková Andrea | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 16.10.2025 v 12:04 |
| 3. | 4433 | 1* | Rambalová Mária | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 16.10.2025 v 11:55 |
| 4. | 4429 | 1* | Kubažáková Janka | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 16.10.2025 v 12:07 |
| 5. | 4389 | 1 | Fajčák Filip | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 4.11.2025 v 09:19 |
| 6. | 4375 | 1 | Hužová Karin | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 16.10.2025 v 12:00 |
| 7. | 4284 | 1 | Rambalová Emma | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 10.10.2025 v 10:57 |
| 8. | 4265 | 1 | Prílepok Patrik | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 4.11.2025 v 09:15 |
| 9. | 4227 | 1 | Bruníková Ester | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 16.10.2025 v 11:47 |
| 10. | 4202 | 1 | Zahradníková Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 6.10.2025 v 13:08 |
| 11. | 4141 | 1 | Rajnoha Peter | Z Malá Lehota, okr. arnovica  |  | 2010 | 25.10.2025 v 20:42 |
| 12. | 4048 | 1 | Frentacká Magdalena | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.10.2025 v 13:08 |
| 13. | 4046 | 1 | Pepuchová Lea | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 10.10.2025 v 10:49 |
| 14. | 4040 | 1 | Zvrtel Jozef | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 16.10.2025 v 12:05 |
| 15. | 4029 | 1 | Částka Daniel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 11.10.2025 v 21:02 |
| 16. | 3978 | 1/2 | Říhová Anna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 11.10.2025 v 14:00 |
| 17. | 3943 | 1/2 | Haberl Alex | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.10.2025 v 13:15 |
| 18. | 3913 | 1/2 | Jeneová Kateřina | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:21 |
| 19. | 3911 | 1/2 | Krčmářová Anna | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2011 | 6.11.2025 v 21:53 |
| 20. | 3879 | 1/2 | Medvecká Mária | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 10.10.2025 v 10:40 |
| 21. | 3857 | 1/2 | Kořalníková Martina | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 21.10.2025 v 09:21 |
| 22. | 3847 | 1/2 | Laník Jakub | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2025 v 09:17 |
| 23. | 3845 | 1/2 | Hulová Dominika | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 8.10.2025 v 08:07 |
| 24. | 3839 | 1/2 | Policarová Adéla | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.10.2025 v 13:08 |
| 25. | 3834 | 1/2 | Kolláriková Simona | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 21.10.2025 v 09:13 |
| 26. | 3774 | 1/2 | Polák Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 6.10.2025 v 13:16 |
| 27. | 3754 | 1/2 | Sekerá Filip | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 4.11.2025 v 09:14 |
| 28. | 3728 | 1/2 | Matouchová Sabina | Z Pchery, okr. Kladno  |  | 2012 | 31.10.2025 v 16:43 |
| 29. | 3722 | 1/2 | Soukup Samuel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:08 |
| 30. | 3666 | 1/2 | ejvar Krytof | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:17 |
| 31. | 3649 | 1/2 | Svobodová Tereza | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.10.2025 v 13:11 |
| 32. | 3649 | 1/2 | Pojslová Michaela | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:19 |
| 33. | 3617 | 1/2 | Krásová Jiřina | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:12 |
| 34. | 3600 | 1/2 | Balog Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 6.10.2025 v 13:11 |
| 35. | 3567 | 2 | Rambalová Mária | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 9.10.2025 v 07:57 |
| 36. | 3567 | 2 | Páterek Benjamín | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 10.10.2025 v 10:45 |
| 37. | 3457 | 2 | Obendrauf Daniel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 7.11.2025 v 09:08 |
| 38. | 3440 | 2 | Volf Adam | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 7.11.2025 v 09:07 |
| 39. | 3418 | 2 | Kopecká Aneta | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 17.10.2025 v 09:20 |
| 40. | 3413 | 2 | Huslová Karin | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 7.10.2025 v 07:58 |
| 41. | 3360 | 2 | Faitl Radim | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.10.2025 v 13:13 |
| 42. | 3343 | 2 | Kubař Vojtěch | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 17.10.2025 v 09:17 |
| 43. | 3317 | 2 | Peková Nela | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:10 |
| 44. | 3312 | 2 | merdová Anna | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:10 |
| 45. | 3298 | 2 | Malá Natálie | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 7.11.2025 v 09:12 |
| 46. | 3290 | 2 | Přibylová Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.10.2025 v 13:16 |
| 47. | 3256 | 2 | Sitekova Martina | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 21.10.2025 v 09:02 |
| 48. | 3182 | 2/3 | Páterek Benjamín | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2010 | 16.10.2025 v 11:49 |
| 49. | 3125 | 2/3 | Ondrek Samuel | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 3.10.2025 v 08:12 |
| 50. | 3083 | 2/3 | Janeček Jan | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 7.11.2025 v 09:11 |
| 51. | 2937 | 2/3 | Straka Karel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 9.10.2025 v 09:14 |
| 52. | 2575 | 3 | Hlavín Jakub | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 9.10.2025 v 09:17 |
| 53. | 2478 | 3 | Medvcká Mária | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 2.10.2025 v 08:07 |
| 54. | 2471 | 3 | Dubědová Markéta | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 9.10.2025 v 09:27 |
| 55. | |  | Motyl Marek | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2011 | 10.10.2025 v 10:46 |
| 56. | |  | Křikava Vojtěch | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 15.10.2025 v 11:39 |
| 57. | |  | uvadová Ema | Z Petra krabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 21.10.2025 v 09:19 |
| 58. | |  | Bukvajová Ema | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.10.2025 v 13:14 |
| 59. | |  | Mikeová Simona | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 9.10.2025 v 09:19 |
| 60. | |  | Nový Samuel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 9.10.2025 v 09:28 |
| 61. | |  | Sklář David | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 9.10.2025 v 09:21 |
| 62. | |  | Kotrč Ladislav | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 9.10.2025 v 09:20 |
| 63. | |  | Janda Radim | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 9.10.2025 v 09:23 |
Jen nae kola
[ ANO / NE ]